索引號: | 1134182177115084T/202210-00024 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2022年第三季度青山鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險新增待遇領(lǐng)取人員公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-10-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行政區(qū)劃 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村或社區(qū) | 姓名 | 戶籍性質(zhì) | 到齡日期 | 退休時核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時間 | 申報時間 |
174 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 馮金榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-27 | 290.12 | 202207 | 2022-07-20 10:48:56 |
175 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 朱先雨 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-01 | 151.12 | 202208 | 2022-07-20 11:10:38 |
176 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 程玉珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-17 | 155.31 | 202207 | 2022-07-20 11:21:03 |
177 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 吳愛娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-18 | 153.08 | 202208 | 2022-07-20 11:25:20 |
178 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 熊的蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-23 | 152.54 | 202208 | 2022-07-20 15:09:14 |
179 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 黃得新 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-12 | 152.52 | 202208 | 2022-07-20 15:11:18 |
180 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 王仙枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-05 | 238.01 | 202208 | 2022-07-20 15:35:03 |
181 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 徐金元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-04 | 151.11 | 202208 | 2022-07-20 15:44:50 |
182 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 吳正英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-20 | 151.85 | 202208 | 2022-07-20 15:50:47 |
183 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 盧春榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-15 | 152.17 | 202208 | 2022-07-20 15:54:07 |
184 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 汪金元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-19 | 151.62 | 202208 | 2022-07-20 16:16:44 |
185 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 章水勝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-16 | 151.94 | 202208 | 2022-07-20 16:21:50 |
186 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 徐可盛 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-02 | 198.67 | 202208 | 2022-07-20 16:28:14 |
187 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 葉志高 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-17 | 152.53 | 202208 | 2022-07-20 16:33:04 |
188 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 侯運武 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-06 | 153.9 | 202207 | 2022-07-20 17:00:28 |
189 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 汪金花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-06 | 152.15 | 202208 | 2022-07-20 17:02:35 |
190 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 陳祥元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-09 | 146.7 | 202206 | 2022-07-20 17:05:45 |
191 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐長云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-01 | 151.9 | 202207 | 2022-07-20 17:10:49 |
192 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 李金根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-30 | 178.99 | 202207 | 2022-07-21 16:55:17 |
193 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 吳四喜 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-07-27 | 150.43 | 202207 | 2022-07-21 17:07:24 |
194 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 呂才德 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-03 | 152.5 | 202208 | 2022-07-22 08:57:28 |
195 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 陳蓮秀 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-23 | 151.92 | 202207 | 2022-07-22 11:41:37 |
196 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 程柏林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-13 | 152.25 | 202208 | 2022-07-22 15:07:42 |
197 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉愛姣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-07 | 239.65 | 202208 | 2022-07-22 15:11:59 |
198 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 鐘金根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-03 | 151.96 | 202208 | 2022-07-22 15:20:52 |
199 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 章國水 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-22 | 152.75 | 202208 | 2022-07-22 15:30:26 |
200 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 舒金木 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-02 | 153.41 | 202208 | 2022-07-22 16:03:03 |
201 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 張金根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-13 | 151.82 | 202207 | 2022-07-22 16:11:29 |
202 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 劉鎮(zhèn)濤 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-01 | 151.97 | 202208 | 2022-07-25 15:40:04 |
203 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐月英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-06 | 151.97 | 202208 | 2022-07-25 16:06:11 |
204 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉文海 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-26 | 151.59 | 202208 | 2022-07-25 16:32:14 |
205 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 項池金 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-28 | 151.61 | 202208 | 2022-07-25 16:35:38 |
206 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 許月娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-25 | 154.23 | 202208 | 2022-07-25 16:38:42 |
207 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 龔水枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-29 | 151.97 | 202208 | 2022-07-25 16:42:44 |
208 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 章荷珠 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-09 | 150.24 | 202208 | 2022-07-25 16:45:23 |
209 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 徐可金 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-26 | 152.67 | 202208 | 2022-07-25 16:53:01 |
210 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 石連枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-09 | 152.14 | 202208 | 2022-07-25 16:55:40 |
211 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 王麗華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-24 | 151.51 | 202208 | 2022-07-25 16:58:26 |
212 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 鄒澤平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-31 | 154.25 | 202208 | 2022-07-25 17:01:21 |
213 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 徐再英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-10 | 151.78 | 202208 | 2022-07-26 16:37:25 |
214 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 汪桂珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-26 | 152.22 | 202208 | 2022-07-26 16:49:43 |
215 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 彭劉愛 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-07 | 151.95 | 202208 | 2022-07-27 10:21:32 |
216 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 金荷花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-09 | 152.14 | 202208 | 2022-07-27 11:55:00 |
217 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山鎮(zhèn)直 | 汪柏水 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-20 | 152.21 | 202208 | 2022-07-28 15:54:26 |
218 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 張長林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-03 | 153.77 | 202208 | 2022-07-28 16:01:48 |
219 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 查新珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-20 | 151.99 | 202208 | 2022-07-29 08:46:06 |
220 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 柯小紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-02-23 | 150.46 | 202208 | 2022-07-29 08:50:13 |
221 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 郝春姣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-22 | 152.07 | 202208 | 2022-08-01 11:09:19 |
222 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 徐金蓮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-07-17 | 151.33 | 202208 | 2022-08-01 11:14:24 |
223 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 朋國棟 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-18 | 151.94 | 202207 | 2022-08-01 15:25:27 |
224 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉滿福 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-10 | 152.05 | 202209 | 2022-08-03 16:12:07 |
225 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 陶鳳珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-30 | 152.07 | 202209 | 2022-08-04 09:31:24 |
226 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 汪云榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-22 | 152.03 | 202209 | 2022-08-04 09:53:18 |
227 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 余延秀 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-19 | 152.43 | 202209 | 2022-08-04 09:56:44 |
228 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 琚同建 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-10 | 152.7 | 202209 | 2022-08-04 10:07:17 |
229 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 何秋香 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-23 | 152.7 | 202209 | 2022-08-04 10:16:03 |
230 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 石愛連 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-17 | 152.25 | 202209 | 2022-08-04 10:24:06 |
231 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐光友 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-16 | 351.8 | 202209 | 2022-08-04 10:31:46 |
232 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 干永權(quán) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-12 | 152 | 202209 | 2022-08-04 10:47:42 |
233 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 查的堂 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-15 | 154 | 202209 | 2022-08-04 11:12:19 |
234 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 鄭玉梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-08 | 151.21 | 202209 | 2022-08-04 11:21:59 |
235 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 王長全 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-02 | 152.78 | 202209 | 2022-08-04 11:31:26 |
236 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 鄭秋歸 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-09 | 200.04 | 202209 | 2022-08-04 11:36:04 |
237 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 朱學成 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-06 | 153.5 | 202209 | 2022-08-04 14:58:58 |
238 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 王友娣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-03 | 151.96 | 202209 | 2022-08-04 15:03:10 |
239 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 張孝云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-14 | 151.45 | 202209 | 2022-08-04 15:15:42 |
240 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 彭華根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-08 | 151.54 | 202209 | 2022-08-04 15:21:42 |
241 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 黃雪梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-13 | 152.06 | 202209 | 2022-08-04 15:26:05 |
242 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 盧林枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-26 | 152.07 | 202209 | 2022-08-04 15:34:38 |
243 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 李林娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-16 | 152.29 | 202209 | 2022-08-04 16:22:21 |
244 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 張根貴 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-31 | 152.89 | 202209 | 2022-08-04 16:25:38 |
245 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 張彩霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-01 | 791.85 | 202209 | 2022-08-05 09:14:01 |
246 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 柯貴得 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-13 | 151.66 | 202209 | 2022-08-08 10:52:29 |
247 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 徐火蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-21 | 150.83 | 202209 | 2022-08-08 11:05:00 |
248 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 王康健 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-16 | 152.08 | 202209 | 2022-08-08 15:50:41 |
249 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉金龍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-08 | 155.03 | 202209 | 2022-08-08 15:56:34 |
250 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 章的元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-12 | 189.64 | 202209 | 2022-08-08 16:07:56 |
251 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 程巧云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-20 | 150.79 | 202209 | 2022-08-08 16:49:07 |
252 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐香閨 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-24 | 152.03 | 202209 | 2022-08-10 09:03:15 |
253 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 胡火香 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-22 | 152.27 | 202209 | 2022-08-12 08:01:39 |
254 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 汪宗培 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-27 | 153.19 | 202209 | 2022-08-19 09:02:11 |
255 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 鐘花姣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-22 | 166.86 | 202209 | 2022-08-22 09:13:55 |
256 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 陳周聲 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-23 | 152.3 | 202209 | 2022-08-22 09:19:55 |
257 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 李林鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-30 | 151.93 | 202209 | 2022-08-22 09:35:18 |
258 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 張秋貴 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-28 | 152.05 | 202209 | 2022-08-22 09:38:52 |
259 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 汪林蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-14 | 152.03 | 202209 | 2022-08-24 10:04:59 |
260 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 吳仙梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-08-26 | 151.63 | 202209 | 2022-08-24 11:32:32 |
掃一掃在手機打開當前頁