索引號: | 1134182177115084T/202207-00073 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2022年第二季度青山鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-07-21 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行政區(qū)劃 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村或社區(qū) | 姓名 | 戶籍性質(zhì) | 到齡日期 | 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時(shí)間 | 申報(bào)時(shí)間 |
51 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉香娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-19 | 146.42 | 202205 | 2022-05-18 11:25:03 |
52 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 陳愛香 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-04 | 252.71 | 202206 | 2022-05-19 15:03:49 |
53 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 何春生 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-15 | 147.34 | 202205 | 2022-05-19 15:14:08 |
54 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉金根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-13 | 147.92 | 202205 | 2022-05-19 15:26:09 |
55 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉守富 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-17 | 146.84 | 202205 | 2022-05-19 15:34:41 |
56 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉棟才 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-16 | 147.19 | 202204 | 2022-05-19 15:50:45 |
57 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉艮枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-21 | 146.79 | 202205 | 2022-05-19 16:06:39 |
58 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 程水蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-07 | 146.09 | 202204 | 2022-05-19 16:12:06 |
59 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉春枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-12 | 146.85 | 202204 | 2022-05-19 16:15:55 |
60 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 齊躍進(jìn) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-14 | 146.89 | 202206 | 2022-05-19 16:34:18 |
61 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 徐海洲 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-16 | 148.31 | 202204 | 2022-05-19 16:37:14 |
62 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 夏金生 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-26 | 146.44 | 202204 | 2022-05-19 17:01:31 |
63 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 盧春鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-09 | 146.69 | 202204 | 2022-05-20 09:46:44 |
64 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐錫保 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-26 | 146.83 | 202205 | 2022-05-20 09:54:05 |
65 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 張金女 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-29 | 654.63 | 202205 | 2022-05-20 10:00:40 |
66 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 羅正根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-07 | 149.88 | 202206 | 2022-05-20 10:07:31 |
67 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 梅大妹 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-08 | 146.15 | 202206 | 2022-05-20 10:18:04 |
68 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐國發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-30 | 146.77 | 202204 | 2022-05-20 10:21:13 |
69 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 曹金榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-21 | 146.92 | 202206 | 2022-05-20 10:23:09 |
70 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 鄭有進(jìn) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-21 | 147.16 | 202204 | 2022-05-20 10:33:23 |
71 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 劉桂娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-09 | 146.51 | 202206 | 2022-05-20 10:37:10 |
72 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 陳美榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-03 | 146.81 | 202205 | 2022-05-20 10:39:28 |
73 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 劉生根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-13 | 147.32 | 202204 | 2022-05-20 10:42:11 |
74 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 陳海騰 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-26 | 146.01 | 202204 | 2022-05-20 11:39:24 |
75 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李金旺 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-08 | 187.18 | 202206 | 2022-05-20 14:44:04 |
76 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 吳為才 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-28 | 146.88 | 202206 | 2022-05-20 15:01:39 |
77 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 張金女 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-20 | 146.86 | 202205 | 2022-05-20 15:05:51 |
78 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李金才 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-24 | 146.83 | 202204 | 2022-05-20 15:08:11 |
79 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李臣樂 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-13 | 146.57 | 202206 | 2022-05-20 15:10:12 |
80 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 汪長國 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-03 | 146.5 | 202205 | 2022-05-20 15:22:55 |
81 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 夏銀旺 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-28 | 152.92 | 202204 | 2022-05-20 15:27:12 |
82 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 楊的娟 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-22 | 147.16 | 202205 | 2022-05-20 15:30:08 |
83 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 張文廣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-21 | 146.25 | 202205 | 2022-05-20 15:32:47 |
84 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 吳冬娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-04 | 145.81 | 202204 | 2022-05-23 09:00:23 |
85 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 王嬋珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-24 | 146.06 | 202204 | 2022-05-23 09:18:18 |
86 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 雷長蓮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-21 | 146.82 | 202204 | 2022-05-23 09:43:24 |
87 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 張國瑞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-20 | 147.14 | 202205 | 2022-05-23 09:46:20 |
88 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 宋金枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-30 | 146.65 | 202204 | 2022-05-23 09:54:42 |
89 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 王愛珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-10 | 147.19 | 202205 | 2022-05-23 09:58:34 |
90 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 張國安 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-09 | 148.95 | 202205 | 2022-05-23 10:04:48 |
91 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 虞金娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-25 | 147.45 | 202205 | 2022-05-23 10:30:01 |
92 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 孫長云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-13 | 146.42 | 202204 | 2022-05-23 10:34:54 |
93 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 徐可勝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-07 | 146.31 | 202206 | 2022-05-23 10:44:57 |
94 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 吳桃香 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-03 | 146.56 | 202206 | 2022-05-23 10:53:22 |
95 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 章生進(jìn) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-03 | 149.81 | 202205 | 2022-05-23 10:56:06 |
96 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 李祥娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-16 | 146.97 | 202206 | 2022-05-23 11:03:54 |
97 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 李松全 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-27 | 146.41 | 202204 | 2022-05-23 11:17:34 |
98 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 張正祥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-24 | 146.53 | 202205 | 2022-05-23 14:40:39 |
99 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 劉先榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-02 | 146.46 | 202205 | 2022-05-23 14:52:35 |
100 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 吳春榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-21 | 144.68 | 202204 | 2022-05-23 16:12:11 |
101 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 徐必成 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-16 | 147.82 | 202204 | 2022-05-23 16:32:26 |
102 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 何結(jié)仁 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-18 | 146.83 | 202205 | 2022-05-23 16:38:43 |
103 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 張道文 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-18 | 146.62 | 202205 | 2022-05-24 08:37:26 |
104 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 張國風(fēng) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-05 | 152.43 | 202206 | 2022-05-24 08:43:07 |
105 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 彭天才 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-07 | 147.13 | 202205 | 2022-05-24 08:48:43 |
106 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 阮大妹 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-08 | 146.13 | 202206 | 2022-05-24 08:54:55 |
107 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 吳學(xué)勝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-09 | 147.32 | 202206 | 2022-05-24 09:12:02 |
108 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 汪旺奎 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-22 | 147.29 | 202205 | 2022-05-24 09:24:04 |
109 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 徐永閨 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-03 | 148.03 | 202205 | 2022-05-24 09:29:53 |
110 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 石三妹 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-24 | 146.49 | 202205 | 2022-05-24 09:33:18 |
111 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 杜春枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-06 | 147.4 | 202204 | 2022-05-24 09:46:10 |
112 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 李祖應(yīng) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-28 | 149.04 | 202204 | 2022-05-24 09:50:11 |
113 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 章榮鑫 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-08 | 148.99 | 202206 | 2022-05-24 09:55:34 |
114 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 何金蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-07 | 147.79 | 202206 | 2022-05-24 10:04:33 |
115 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 李金虎 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-05 | 146.95 | 202206 | 2022-05-24 10:13:29 |
116 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 徐東平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-12 | 146.94 | 202206 | 2022-05-30 10:33:42 |
117 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 王珍蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-21 | 146.45 | 202205 | 2022-05-30 15:38:57 |
118 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐玉仙 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-26 | 146.46 | 202204 | 2022-05-31 16:12:05 |
119 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 唐紅英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-30 | 151.34 | 202206 | 2022-05-31 16:19:46 |
120 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 汪淑娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-19 | 146.46 | 202206 | 2022-05-31 16:30:55 |
121 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 葉金貴 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-14 | 193.32 | 202206 | 2022-06-01 09:32:12 |
122 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐顯文 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-09 | 148.01 | 202206 | 2022-06-01 14:57:24 |
123 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 徐玉珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-24 | 146.55 | 202206 | 2022-06-01 16:52:22 |
124 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 吳水娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-21 | 148.03 | 202206 | 2022-06-01 16:56:48 |
125 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 宋金林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-15 | 183.27 | 202206 | 2022-06-06 10:31:03 |
126 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 徐金連 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-27 | 480.27 | 202205 | 2022-06-08 09:15:40 |
127 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 吳趙義 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-30 | 147.56 | 202206 | 2022-06-10 10:39:27 |
128 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 熊銀枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-07 | 146.98 | 202207 | 2022-06-10 10:42:49 |
129 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 唐先貴 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-19 | 146.35 | 202206 | 2022-06-10 10:46:24 |
130 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 吳成誠 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-31 | 146.84 | 202206 | 2022-06-10 11:25:27 |
131 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐春香 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-21 | 146.38 | 202204 | 2022-06-13 11:42:02 |
132 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 朱術(shù)紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-08-07 | 143.9 | 202205 | 2022-06-14 10:50:06 |
133 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 吳的鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-08 | 146.29 | 202207 | 2022-06-14 11:11:38 |
134 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 袁枝花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-03 | 146.93 | 202207 | 2022-06-14 11:15:31 |
135 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 何紹發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-13 | 149.92 | 202207 | 2022-06-16 10:23:59 |
136 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 黃圣良 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-03 | 147.37 | 202207 | 2022-06-17 11:29:45 |
137 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李金華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-02 | 146.57 | 202207 | 2022-06-17 11:32:58 |
138 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 徐前家 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-01 | 146.94 | 202207 | 2022-06-17 14:42:17 |
139 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李臣堂 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-03 | 155.13 | 202207 | 2022-06-17 14:47:15 |
140 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 徐菊榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-02 | 145.39 | 202207 | 2022-06-21 09:25:38 |
141 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 徐慧元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-21 | 146.53 | 202207 | 2022-06-21 10:40:03 |
142 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 吳火榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-16 | 146.59 | 202207 | 2022-06-21 11:11:51 |
143 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 劉巧云 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-16 | 148.23 | 202207 | 2022-06-22 08:33:53 |
144 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 徐水金 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-21 | 146.96 | 202207 | 2022-06-22 15:35:07 |
145 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 黃向華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-21 | 146.94 | 202207 | 2022-06-22 15:59:57 |
146 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 柳金花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-17 | 782.91 | 202206 | 2022-06-24 09:30:24 |
147 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 黃梅珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-11 | 146.6 | 202207 | 2022-06-24 09:54:14 |
148 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 董金枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-12 | 147.09 | 202205 | 2022-06-24 10:14:27 |
149 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐神保 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-08 | 146.99 | 202207 | 2022-06-24 10:23:29 |
150 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 石金松 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-22 | 148.64 | 202207 | 2022-06-27 08:43:39 |
151 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 陳水蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-25 | 146.9 | 202207 | 2022-06-27 08:54:15 |
152 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 潘金保 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-21 | 147.37 | 202207 | 2022-06-27 08:57:46 |
153 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 汪水仙 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-26 | 146.97 | 202207 | 2022-06-27 11:10:13 |
154 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 汪艾花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-23 | 147.15 | 202207 | 2022-06-27 15:01:15 |
155 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 張水仙 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-28 | 146.51 | 202207 | 2022-06-27 15:22:02 |
156 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 章金平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-06 | 147.65 | 202205 | 2022-06-28 08:47:55 |
157 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 汪賽紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-06-22 | 311.16 | 202207 | 2022-06-28 09:10:46 |
158 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 胡文中 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-14 | 146.84 | 202204 | 2022-06-28 09:52:37 |
159 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 吳有林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-28 | 146.88 | 202206 | 2022-06-28 17:08:40 |
160 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 李愛連 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-27 | 145.64 | 202206 | 2022-06-28 17:09:45 |
161 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 何美枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-25 | 147.17 | 202206 | 2022-06-28 17:10:21 |
162 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 劉木生 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-12 | 147.18 | 202206 | 2022-06-28 17:10:44 |
163 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 何杏歸 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-04-01 | 146.86 | 202206 | 2022-06-28 17:11:19 |
164 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 萬杏元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-19 | 165.46 | 202206 | 2022-06-28 17:11:44 |
165 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 蔡三元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-02 | 192.03 | 202206 | 2022-06-28 17:12:04 |
166 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 汪美閨 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-19 | 158.9 | 202206 | 2022-06-28 17:12:30 |
167 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 顧的紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-22 | 147.08 | 202206 | 2022-06-28 17:12:47 |
168 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 張火榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-06 | 147.18 | 202206 | 2022-06-28 17:13:04 |
169 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 汪長華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-24 | 147.3 | 202206 | 2022-06-28 17:13:38 |
170 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 何有元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-10 | 146.22 | 202206 | 2022-06-28 17:13:56 |
171 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 石蘭英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-05-10 | 146.75 | 202206 | 2022-06-28 17:23:12 |
172 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 鄭的明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-03-20 | 147.13 | 202206 | 2022-06-28 17:23:41 |
173 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 汪的妹 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-24 | 146.28 | 202206 | 2022-06-28 17:23:59 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁