索引號: | 1134182177115084T/202204-00105 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 勞動、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2022年第一季度青山鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 行政區(qū)劃 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村或社區(qū) | 姓名 | 戶籍性質(zhì) | 到齡日期 | 退休時核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時間 | 申報(bào)時間 |
1 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 劉克友 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-08 | 146.72 | 202203 | 2022-02-24 15:41:35 |
2 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 何桂榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-10-05 | 141.86 | 202111 | 2022-02-25 11:01:24 |
3 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 袁成林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-10-30 | 139.84 | 202111 | 2022-02-25 11:08:24 |
4 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 劉愛枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-10-31 | 140.6 | 202111 | 2022-02-28 10:11:13 |
5 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 陳木松 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-12-06 | 144.58 | 202201 | 2022-02-28 10:24:07 |
6 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 陳天鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-01 | 146.76 | 202203 | 2022-02-28 10:30:13 |
7 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 汪多弟 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-29 | 147.45 | 202202 | 2022-03-02 11:01:03 |
8 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 張長義 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-26 | 146.79 | 202202 | 2022-03-02 11:21:12 |
9 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 張炎紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-12-08 | 145.29 | 202201 | 2022-03-02 11:30:39 |
10 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 邱九斤 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-21 | 146.91 | 202202 | 2022-03-02 11:38:11 |
11 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 吳嬋女 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-11 | 139.82 | 202112 | 2022-03-02 15:36:30 |
12 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 張的女 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-15 | 147.05 | 202203 | 2022-03-02 15:42:54 |
13 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 葉美榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-24 | 146.73 | 202203 | 2022-03-02 16:20:49 |
14 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 段臘梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-20 | 146.97 | 202202 | 2022-03-02 16:52:02 |
15 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 徐金文 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-30 | 147.05 | 202202 | 2022-03-02 17:01:10 |
16 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 石德田 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-26 | 139.94 | 202112 | 2022-03-03 09:56:08 |
17 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 高應(yīng)培 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-12 | 146.78 | 202203 | 2022-03-03 10:08:05 |
18 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 盧登記 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-10-31 | 140.32 | 202111 | 2022-03-03 10:38:45 |
19 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 石念田 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-19 | 139.92 | 202112 | 2022-03-03 10:47:49 |
20 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 吳火根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-12-21 | 144.95 | 202201 | 2022-03-03 11:17:42 |
21 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 金火明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-23 | 297.37 | 202202 | 2022-03-03 16:21:18 |
22 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 徐春榮 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-06 | 653.34 | 202203 | 2022-03-05 10:45:20 |
23 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 劉大水 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-24 | 145.33 | 202203 | 2022-03-05 11:07:44 |
24 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 劉滿珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-04 | 146.65 | 202202 | 2022-03-05 11:43:53 |
25 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 周水英 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-12-17 | 144.92 | 202201 | 2022-03-05 11:50:10 |
26 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 何有財(cái) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-12-20 | 152.97 | 202201 | 2022-03-05 11:56:46 |
27 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 彭綠梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-16 | 146.31 | 202202 | 2022-03-05 15:09:48 |
28 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 張海水 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-01 | 146.73 | 202203 | 2022-03-05 15:14:16 |
29 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李銀生 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-21 | 146.35 | 202203 | 2022-03-05 17:11:30 |
30 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 汪金牛 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-22 | 150.14 | 202203 | 2022-03-05 17:15:11 |
31 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李臣根 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-16 | 139.97 | 202112 | 2022-03-05 17:18:05 |
32 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李嫦媛 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-12 | 139.17 | 202112 | 2022-03-06 09:52:21 |
33 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 桂銀娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-18 | 145.88 | 202203 | 2022-03-06 10:00:05 |
34 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 蔡結(jié)木 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-18 | 146.66 | 202202 | 2022-03-06 10:07:38 |
35 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 陶木蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-07-15 | 144.68 | 202203 | 2022-03-06 10:26:54 |
36 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 熊大妹 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-05-13 | 144.69 | 202203 | 2022-03-06 10:43:14 |
37 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 王根元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-18 | 146.78 | 202203 | 2022-03-06 10:47:47 |
38 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 吳家盛 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-12-25 | 145.79 | 202201 | 2022-03-06 10:51:32 |
39 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 劉火桂 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-12 | 140.34 | 202112 | 2022-03-06 11:02:07 |
40 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 舒帶娣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-06 | 233.16 | 202203 | 2022-03-06 11:06:47 |
41 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 江春梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-29 | 147.08 | 202203 | 2022-03-06 11:09:53 |
42 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 徐金鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-05 | 146.68 | 202202 | 2022-03-06 11:15:41 |
43 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 劉子明 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-12-19 | 144.9 | 202201 | 2022-03-06 11:39:25 |
44 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 章榮桂 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-12-24 | 144.9 | 202201 | 2022-03-06 11:44:32 |
45 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 程常珠 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-21 | 139.49 | 202112 | 2022-03-06 11:49:14 |
46 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 孫永福 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-17 | 142.03 | 202112 | 2022-03-06 11:55:09 |
47 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 胡蘭梅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-01-18 | 148.93 | 202202 | 2022-03-06 11:58:03 |
48 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 徐春紅 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2022-02-06 | 146.78 | 202203 | 2022-03-06 12:01:10 |
49 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 何仁權(quán) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-11-04 | 139.91 | 202112 | 2022-03-06 12:05:00 |
50 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 周的學(xué) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2021-12-29 | 530.01 | 202204 | 2022-03-25 15:58:27 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁