索引號(hào): | 11341821003287190T/202112-00179 | 組配分類: | 住宅用地信息公開(kāi) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣自然資源和規(guī)劃局 | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
名稱: | 東至縣2021年度房地產(chǎn)用地供應(yīng)數(shù)據(jù) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 受讓人 | 土地座落 |
供地
方式
|
出讓面積 | 成交價(jià)款 | 出讓用途 |
1 | 東至升金房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東至縣舜城區(qū) | 掛牌 | 94209.7 | 16030 | 商住 |
2 | 東至升金房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 東至縣舜城區(qū) | 掛牌 | 84037.16 | 16823 | 商住 |
合計(jì) | / | / | 178246.86 | 32853 | / |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)