索引號: | 11341821003287369Y/202207-00031 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 【項目獎補】洋湖鎮(zhèn)2022年到戶獎補項目(務工獎補)匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-07-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 戶主姓名 | 項目類別 | 項目規(guī)模 | 擬補助 金額 (元) |
備注 |
1 | 王*球 | 就業(yè)務工類 | 廣東務工年收入20000元 | 700.00 | |
2 | 周*樓 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
3 | 張*毛 | 就業(yè)務工類 | 揚州市務工年收入10000元 | 700.00 | |
4 | 楊*東 | 就業(yè)務工類 | 南京市務工年收入20000元 | 700.00 | |
5 | 張*寬 | 就業(yè)務工類 | 溫州市務工年收入20000元 | 700.00 | |
6 | 郭*勝 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入25000元 | 700.00 | |
7 | 張*貴 | 就業(yè)務工類 | 揚州市務工年收入15000元 | 700.00 | |
8 | 陳*六 | 就業(yè)務工類 | 北京務工年收入30000元 | 700.00 | |
9 | 徐*良 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入40000元 | 700.00 | |
10 | 付*爐 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入20000元 | 700.00 | |
11 | 汪*福 | 就業(yè)務工類 | 合肥市務工年收入30000元 | 700.00 | |
12 | 吳*有 | 就業(yè)務工類 | 上海務工年收入30000元 | 700.00 | |
13 | 付*前 | 就業(yè)務工類 | 安慶務工年收入20000元 | 700.00 | |
14 | 張*桂 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
15 | 周*梅 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
16 | 琚*生 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
17 | 徐* | 就業(yè)務工類 | 石臺縣務工年收入28000元 | 700.00 | |
18 | 劉*喜 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入8000元 | 700.00 | |
19 | 付*萬 | 就業(yè)務工類 | 杭州務工年收入30000元 | 700.00 | |
20 | 陳*紅 | 就業(yè)務工類 | 福建省務工年收入20000元 | 700.00 | |
21 | 王*偉 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
22 | 汪*鳳 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入6000元 | 700.00 | |
23 | 汪*三 | 就業(yè)務工類 | 溫州市務工年收入12000元 | 700.00 | |
24 | 陳*華 | 就業(yè)務工類 | 廣東務工年收入20000元 | 700.00 | |
25 | 潘*林 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入6000元 | 700.00 | |
26 | 李*高 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入20000元 | 700.00 | |
27 | 馬*澤 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入22000元 | 700.00 | |
28 | 蘆*強 | 就業(yè)務工類 | 南京市務工年收入20000元 | 700.00 | |
29 | 張*元 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
30 | 葛*來 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
31 | 陳*來 | 就業(yè)務工類 | 永康市務工年收入30000元 | 700.00 | |
32 | 陳* 洲 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入15000元 | 700.00 | |
33 | 徐*中 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
34 | 陳*貴 | 就業(yè)務工類 | 常熟市務工年收入35000元 | 700.00 | |
35 | 張*漢 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
36 | 陳*愛 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入25000元 | 700.00 | |
37 | 吳*子 | 就業(yè)務工類 | 成都市務工年收入12000元 | 700.00 | |
38 | 曹*明 | 就業(yè)務工類 | 寧波市務工年收入30000元 | 700.00 | |
39 | 范*應 | 就業(yè)務工類 | 廣東省務工年收入30000元 | 700.00 | |
40 | 陳*錦 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入40000元 | 700.00 | |
41 | 曹*亮 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
42 | 張*杏 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入10000元 | 700.00 | |
43 | 陳*根 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入6000元 | 700.00 | |
44 | 蘆*伢 | 就業(yè)務工類 | 天津務工年收入22000元 | 700.00 | |
45 | 江*偉 | 就業(yè)務工類 | 北京務工年收入20000元 | 700.00 | |
46 | 周*平 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入12000元 | 700.00 | |
47 | 琚*蓮 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入7000元 | 700.00 | |
48 | 童*枝 | 就業(yè)務工類 | 溫州市務工年收入25000元 | 700.00 | |
49 | 鄭*國 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
50 | 黎*林 | 就業(yè)務工類 | 合肥市務工年收入20000元 | 700.00 | |
51 | 吳*池 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入7000元 | 700.00 | |
52 | 陳*貴 | 就業(yè)務工類 | 成都市務工年收入40000元 | 700.00 | |
53 | 江*麗 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
54 | 江*毛 | 就業(yè)務工類 | 南京市務工年收入60000元 | 700.00 | |
55 | 汪*佑 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
56 | 江*伢 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
57 | 程*正 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入8000元 | 700.00 | |
58 | 胡*科 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入30000元 | 700.00 | |
59 | 陳*根 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
60 | 張*松 | 就業(yè)務工類 | 省內(nèi)務工年收入12000元 | 700.00 | |
61 | 王*云 | 就業(yè)務工類 | 合肥市務工年收入50000元 | 700.00 | |
62 | 石*革 | 就業(yè)務工類 | 省內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
63 | 張*愛 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
64 | 胡*林 | 就業(yè)務工類 | 合肥市務工年收入35000元 | 700.00 | |
65 | 吝*霞 | 就業(yè)務工類 | 常州市務工年收入45000元 | 700.00 | |
66 | 丁*彬 | 就業(yè)務工類 | 上海市務工年收入35000元 | 700.00 | |
67 | 石*和 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi),省內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
68 | 徐*龍 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入35000元 | 700.00 | |
69 | 江*正 | 就業(yè)務工類 | 永康市務工年收入30000元 | 700.00 | |
70 | 劉*鳳 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
71 | 洪* | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
72 | 周*元 | 就業(yè)務工類 | 省內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
73 | 彭*秀 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入45000元 | 700.00 | |
74 | 張*炎 | 就業(yè)務工類 | 無錫市務工年收入25000元 | 700.00 | |
75 | 石*文 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入16000元 | 700.00 | |
76 | 彭*貴 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
77 | 汪*明 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入40000元 | 700.00 | |
78 | 查*明 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入40000元 | 700.00 | |
79 | 徐*明 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入12000元 | 700.00 | |
80 | 冷*男 | 就業(yè)務工類 | 江蘇常熟市務工年收入20000元 | 700.00 | |
81 | 胡*水 | 就業(yè)務工類 | 蘇州市務工年收入20000元 | 700.00 | |
82 | 徐*言 | 就業(yè)務工類 | 省外務工年收入25000元 | 700.00 | |
83 | 劉*勝 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
84 | 歐*德鑫 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
85 | 王*坤 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
86 | 張*林 | 就業(yè)務工類 | 湖州市務工年收入30000元 | 700.00 | |
87 | 江*勝 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入35000元 | 700.00 | |
88 | 丁*花 | 就業(yè)務工類 | 成都市務工年收入45000元 | 700.00 | |
89 | 周*伢 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
90 | 汪*華 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入5000元 | 700.00 | |
91 | 陶*華 | 就業(yè)務工類 | 徐啟松在上海市務工年收入45000元 | 700.00 | |
92 | 徐*澤 | 就業(yè)務工類 | 鄭詠梅在杭州務工年收入35000元 | 700.00 | |
93 | 戴*政 | 就業(yè)務工類 | 戴榮政在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
94 | 王*學 | 就業(yè)務工類 | 王勤學在上海市務工年收入3000元 | 700.00 | |
95 | 朱*根 | 就業(yè)務工類 | 朱春根在杭州務工年收入26000元 | 700.00 | |
96 | 郝*利 | 就業(yè)務工類 | 郝勝利在江陰市務工年收入50000元 | 700.00 | |
97 | 柯*龍 | 就業(yè)務工類 | 柯來龍在合肥市務工年收入35000元 | 700.00 | |
98 | 柯*武 | 就業(yè)務工類 | 柯炳武在縣內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
99 | 江*年 | 就業(yè)務工類 | 江忠年在浙江寧波務工年收入50000元 | 700.00 | |
100 | 范*壽 | 就業(yè)務工類 | 范培江在上海務工年收入40000元 | 700.00 | |
101 | 胡*才 | 就業(yè)務工類 | 胡杰才在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入7000元 | 700.00 | |
102 | 曹*祥 | 就業(yè)務工類 | 曹龍祥在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入36000元 | 700.00 | |
103 | 王*發(fā) | 就業(yè)務工類 | 王龍發(fā)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入7000元 | 700.00 | |
104 | 王*平 | 就業(yè)務工類 | 王國平在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
105 | 潘*國 | 就業(yè)務工類 | 潘邦國在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
106 | 陳*貴 | 就業(yè)務工類 | 陳蘇貴在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入6000元 | 700.00 | |
107 | 檀*高 | 就業(yè)務工類 | 檀傳高在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
108 | 江*銀 | 就業(yè)務工類 | 江忠銀在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
109 | 王*軍 | 就業(yè)務工類 | 王學軍務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
110 | 葉*名 | 就業(yè)務工類 | 葉佩務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
111 | 曹*元 | 就業(yè)務工類 | 曹心元江西務工10個月年收入15000元 | 700.00 | |
112 | 方*忠 | 就業(yè)務工類 | 方西忠鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入10000元 | 700.00 | |
113 | 代*際 | 就業(yè)務工類 | 代國際務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
114 | 代*茍 | 就業(yè)務工類 | 代冬茍在鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
115 | 楊*紅 | 就業(yè)務工類 | 楊吉紅杭州務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
116 | 代*全 | 就業(yè)務工類 | 代榮全務工8個月年收入6000元 | 700.00 | |
117 | 高*廣 | 就業(yè)務工類 | 高春秀浙江務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
118 | 鄭*發(fā) | 就業(yè)務工類 | 鄭銀發(fā)浙江務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
119 | 徐*太 | 就業(yè)務工類 | 徐華國浙江務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
120 | 王*木 | 就業(yè)務工類 | 王志成務工年收入15000元 | 700.00 | |
121 | 高*春 | 就業(yè)務工類 | 胡春芳杭州務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
122 | 陳*香 | 就業(yè)務工類 | 徐基順浙江務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
123 | 陳*進 | 就業(yè)務工類 | 陳小進浙鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入15000元 | 700.00 | |
124 | 蔣*欽 | 就業(yè)務工類 | 蔣少欽義務務工8個月10000元 | 700.00 | |
125 | 王*華 | 就業(yè)務工類 | 王計生青島務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
126 | 金*平 | 就業(yè)務工類 | 金來平浙江務工10個月年收入10000元 | 700.00 | |
127 | 蔣*朋 | 就業(yè)務工類 | 蔣明軍義烏務工8個月年收入20000 | 700.00 | |
128 | 蔣*才 | 就業(yè)務工類 | 蔣小華義烏務工8個月年收入10000元 | 700.00 | |
129 | 王*平 | 就業(yè)務工類 | 王維洲亳州務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
130 | 董*成 | 就業(yè)務工類 | 代榮春東至務工8個月年收入16000元 | 700.00 | |
131 | 金* | 就業(yè)務工類 | 金濤上海務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
132 | 洪*玉 | 就業(yè)務工類 | 洪苗玉青島務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
133 | 董*義 | 就業(yè)務工類 | 董結(jié)義東至務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
134 | 金*伢 | 就業(yè)務工類 | 金雪伢青島務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
135 | 肖*應 | 就業(yè)務工類 | 肖玉紅浙江務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
136 | 肖*平 | 就業(yè)務工類 | 南京務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
137 | 王*火 | 就業(yè)務工類 | 浙江務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
138 | 曹*英 | 就業(yè)務工類 | 李根芳北京務工10個月年收入50000元 | 700.00 | |
139 | 邱*應 | 就業(yè)務工類 | 高強上海務工8個月年收入40000元 | 700.00 | |
140 | 馬*云 | 就業(yè)務工類 | 馬美云鎮(zhèn)內(nèi)務工6個月年收入15000元 | 700.00 | |
141 | 袁*清 | 就業(yè)務工類 | 袁國清務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
142 | 袁*明 | 就業(yè)務工類 | 袁華明務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
143 | 王*根 | 就業(yè)務工類 | 王友根鎮(zhèn)內(nèi)務工10個月年收入20000元 | 700.00 | |
144 | 臧*清 | 就業(yè)務工類 | 臧四清鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
145 | 王*貴 | 就業(yè)務工類 | 王和貴上海務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
146 | 董*妹 | 就業(yè)務工類 | 董小妹鎮(zhèn)內(nèi)務工6個月年收入5000元 | 700.00 | |
147 | 王*鳳 | 就業(yè)務工類 | 劉飛東至務工8個月年收入10000元 | 700.00 | |
148 | 劉*銀 | 就業(yè)務工類 | 劉會祥浙江務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
149 | 鄭*華 | 就業(yè)務工類 | 鄭春華鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入10000元 | 700.00 | |
150 | 胡*彩 | 就業(yè)務工類 | 胡四彩鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入25000元 | 700.00 | |
151 | 胡*榮 | 就業(yè)務工類 | 黃木珍鎮(zhèn)內(nèi)務工9個月年收入20000元、 | 700.00 | |
152 | 高*金 | 就業(yè)務工類 | 高傳金鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入15000元、 | 700.00 | |
153 | 胡*坤 | 就業(yè)務工類 | 胡國亮杭州務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
154 | 胡*方 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
155 | 胡*林 | 就業(yè)務工類 | 洋湖務工8個月年收入18000元 | 700.00 | |
156 | 章*林 | 就業(yè)務工類 | 胡明飛鎮(zhèn)內(nèi)務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
157 | 彭*妹 | 就業(yè)務工類 | 王麗娟廈門務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
158 | 馬*云 | 就業(yè)務工類 | 馬選文三北務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
159 | 仰*紅 | 就業(yè)務工類 | 仰中紅務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
160 | 仰*一 | 就業(yè)務工類 | 仰五一南京務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
161 | 高*娥 | 就業(yè)務工類 | 汪樹林鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
162 | 臧*俊 | 就業(yè)務工類 | 臧偉俊杭州務工8個月,年收入10000元 | 700.00 | |
163 | 鄭*發(fā) | 就業(yè)務工類 | 何蓮香鎮(zhèn)內(nèi)務工6個月年收入10000元 | 700.00 | |
164 | 肖*四 | 就業(yè)務工類 | 福建務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
165 | 彭*樂 | 就業(yè)務工類 | 三北務工10個月年收入8000 | 700.00 | |
166 | 彭*忠 | 就業(yè)務工類 | 鄭潔苗鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月、年收入20000元 | 700.00 | |
167 | 彭*貴 | 就業(yè)務工類 | 盧美娥鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月,年收入20000元 | 700.00 | |
168 | 高*一 | 就業(yè)務工類 | 高六一鎮(zhèn)內(nèi)零工6個月年收入5000元 | 700.00 | |
169 | 彭*海 | 就業(yè)務工類 | 彭良海鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
170 | 王*躍 | 就業(yè)務工類 | 王正躍鎮(zhèn)內(nèi)務工5個月年收入20000元 | 700.00 | |
171 | 肖*傳 | 就業(yè)務工類 | 肖一傳鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
172 | 肖*國 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入50000元 | 700.00 | |
173 | 王*月 | 就業(yè)務工類 | 王愛月縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
174 | 潘*慶 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入7000元 | 700.00 | |
175 | 潘*全 | 就業(yè)務工類 | 李巧花縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
176 | 歐*金全 | 就業(yè)務工類 | 南京務工收入40000元 | 700.00 | |
177 | 彭*壽 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
178 | 歐*迎春 | 就業(yè)務工類 | 南京務工收入40000元 | 700.00 | |
179 | 羅*宏 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入8000元 | 700.00 | |
180 | 查*吉 | 就業(yè)務工類 | 山東務工收入30000元 | 700.00 | |
181 | 李*全 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入20000元 | 700.00 | |
182 | 孫*友 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
183 | 羅*友 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入8000元 | 700.00 | |
184 | 檀*明 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入8000元 | 700.00 | |
185 | 汪*文 | 就業(yè)務工類 | 寧波慈溪務工20000元 | 700.00 | |
186 | 呂*宏 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
187 | 鄧*峰 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
188 | 徐*平 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
189 | 梁*明 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
190 | 梁*權(quán) | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
191 | 王*平 | 就業(yè)務工類 | 王永康務工收入30000元 | 700.00 | |
192 | 呂*才 | 就業(yè)務工類 | 杭州務工收入10000元 | 700.00 | |
193 | 汪*年 | 就業(yè)務工類 | 汪榮民常州務工收入30000元 | 700.00 | |
194 | 宋*進 | 就業(yè)務工類 | 宋益林上海務工收入50000元 | 700.00 | |
195 | 歐*昌南 | 就業(yè)務工類 | 浙江省杭州市余杭區(qū)務工年收入80000 | 700.00 | 歐陽芳梅 |
196 | 李*奎 | 就業(yè)務工類 | 山東省青島市即墨區(qū)務工年收入25000元 | 700.00 | 李勝 |
197 | 葛*國 | 就業(yè)務工類 | 江蘇省常熟市務工年收入50000元 | 700.00 | 葛德龍 |
198 | 聞*權(quán) | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工.30000元 | 700.00 | |
199 | 汪*明 | 就業(yè)務工類 | 上海市普陀區(qū)務工年收入50000元 | 700.00 | |
200 | 張*敏 | 就業(yè)務工類 | 浙江省杭州市余杭區(qū)務工年收入30000元 | 700.00 | |
201 | 敖*武 | 就業(yè)務工類 | 北京市務工年收入.36000元 | 700.00 | 敖偉偉 |
202 | 任*春 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入.6000元 | 700.00 | |
203 | 任*權(quán) | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入.30000元 | 700.00 | |
204 | 涂*平 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入.10000元 | 700.00 | |
205 | 許*紅 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入.6000元 | 700.00 | |
206 | 林*云 | 就業(yè)務工類 | 上海市寶山區(qū)務工年收入20000元 | 700.00 | |
207 | 王*來 | 就業(yè)務工類 | 浙江省杭州市務工年收入50000元 | 700.00 | |
208 | 王*余 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入.50000元 | 700.00 | |
209 | 蔡*坤 | 就業(yè)務工類 | 浙江省杭州市余杭區(qū)務工年收入60000元 | 700.00 | 蔡永章 |
210 | 董*美 | 就業(yè)務工類 | 浙江省嘉興市海寧市務工年收入80000元 | 700.00 | 董玉華 |
211 | 許*平 | 就業(yè)務工類 | 石臺縣丁香鎮(zhèn)務工年收入30000元 | 700.00 | |
212 | 王*明 | 就業(yè)務工類 | 浙江省金華市義烏市務工年收入20000元 | 700.00 | |
213 | 歐*志杰 | 就業(yè)務工類 | 山西省大同市平城區(qū)務工年收入30000元 | 700.00 | |
214 | 余*洲 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入.6000元 | 700.00 | |
215 | 程*波 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入.6000元 | 700.00 | |
216 | 丁*慧 | 就業(yè)務工類 | 東至縣東流鎮(zhèn)務工年收入.20000元 | 700.00 | |
217 | 琚*友 | 就業(yè)務工類 | 安徽省馬鞍山市務工年收入40000元 | 700.00 | |
218 | 劉*平 | 就業(yè)務工類 | 浙江省湖州市南潯區(qū)南潯鎮(zhèn)橫街社區(qū)務工年收入40000元 | 700.00 | 劉同樂 |
219 | 王*文 | 就業(yè)務工類 | 江蘇省南京市江寧區(qū)務工年收入40000元 | 700.00 | |
220 | 歐*正亞 | 就業(yè)務工類 | 安徽省合肥市廬陽區(qū)務工年收入70000元 | 700.00 | 歐陽忠全 |
221 | 程*江 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入30000元 | 700.00 | |
222 | 郝*春 | 就業(yè)務工類 | 石臺縣務工年收入40000元 | 700.00 | |
223 | 程*凡 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入.6000元 | 700.00 | |
224 | 歐*國標 | 就業(yè)務工類 | 本縣務工年收入.15000元 | 700.00 | |
225 | 歐*國兵 | 就業(yè)務工類 | 上海市浦東新區(qū)務工年收入30000元 | 700.00 | |
226 | 金*友 | 就業(yè)務工類 | 江蘇省泰興市務工年收入.30000元 | 700.00 | |
227 | 金*福 | 就業(yè)務工類 | 浙江省海寧市務工年收入30000元 | 700.00 | 彭應娥 |
228 | 歐*國新 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
229 | 程*新 | 就業(yè)務工類 | 浙江省杭州市臨安區(qū)務工年收入30000元 | 700.00 | |
230 | 朱*權(quán) | 就業(yè)務工類 | 東至縣香隅鎮(zhèn)務工年收入40000元 | 700.00 | |
231 | 蔡*福 | 就業(yè)務工類 | 北京市務工年收入50000元 | 700.00 | 蔡永慶 |
232 | 汪*文 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入18000元 | 700.00 | |
233 | 柯*福 | 就業(yè)務工類 | 浙江省杭州市余杭區(qū)務工年收入50000元 | 700.00 | |
234 | 汪*萍 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入18000元 | 700.00 | |
235 | 郝*友 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入8000元 | 700.00 | 郝家龍 |
236 | 查*龍 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入8000元 | 700.00 | |
237 | 劉*祥 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入18000元 | 700.00 | |
238 | 徐*富 | 就業(yè)務工類 | 北京務工年收入4.5萬元 | 700.00 | |
239 | 王*君 | 就業(yè)務工類 | 杭州務工年收入6萬元 | 700.00 | |
240 | 王*國 | 就業(yè)務工類 | 杭州務工年收入5萬元 | 700.00 | |
241 | 查*宏 | 就業(yè)務工類 | 浙江杭州務工年收入5萬元 | 700.00 | |
242 | 王*付 | 就業(yè)務工類 | 浙江省,金華市年收入5萬元 | 700.00 | |
243 | 胡*庭 | 就業(yè)務工類 | 杭州務工年收入5萬元 | 700.00 | |
244 | 汪*太 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入5萬元 | 700.00 | |
245 | 胡*祥 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入3.5萬元 | 700.00 | |
246 | 查*沛 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入3.5萬元 | 700.00 | |
247 | 黃*來 | 就業(yè)務工類 | 殷匯務工年收入2萬元 | 700.00 | |
248 | 吳*義 | 就業(yè)務工類 | 桐城縣務工年收入6萬元 | 700.00 | |
249 | 涂*武 | 就業(yè)務工類 | 福建務工年收入6萬元 | 700.00 | |
250 | 何*芳 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入0.65萬元 | 700.00 | |
251 | 胡*正 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入5萬元 | 700.00 | |
252 | 曹*花 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入3萬元 | 700.00 | |
253 | 胡*安 | 就業(yè)務工類 | 東至蔬果超市務工年收入1.5萬元 | 700.00 | |
254 | 張*英 | 就業(yè)務工類 | 上海務工年收入3.5萬元 | 700.00 | |
255 | 詹*杰 | 就業(yè)務工類 | 浙江無錫務工年收入5萬元 | 700.00 | |
256 | 余*剛 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入5萬元 | 700.00 | |
257 | 胡*廷 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入0.5萬元 | 700.00 | |
258 | 周*庭 | 就業(yè)務工類 | 江蘇無錫務工年收入5萬元 | 700.00 | |
259 | 查*田 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入0.8萬元 | 700.00 | |
260 | 黃*炎 | 就業(yè)務工類 | 福建務工年收入2.5萬元 | 700.00 | |
261 | 程*姣 | 就業(yè)務工類 | 浙江杭州務工年收入3.5萬元 | 700.00 | |
262 | 鄭*來 | 就業(yè)務工類 | 懷寧縣務工年收入3.5萬元 | 700.00 | |
