索引號: | 11341821003287369Y/202204-00030 | 組配分類: | 項目實施 |
發(fā)布機構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 洋湖鎮(zhèn)2022年產(chǎn)業(yè)到戶幫扶項目申報情況的公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
洋湖鎮(zhèn)2022年到戶獎補項目(務工獎補)資金匯總表 | |||||||
序號 | 村組 | 戶主姓名 | 家庭 人口 |
項目類別 | 項目規(guī)模 | 擬補助金額(元) | 備注 |
1 | 八音村長豐組 | 王思球 | 4 | 就業(yè)務工類 | 廣東務工年收入20000元 | 700.00 | |
2 | 八音村桂岔組 | 周正樓 | 1 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
3 | 八音村桂岔組 | 張烏毛 | 1 | 就業(yè)務工類 | 揚州市務工年收入10000元 | 700.00 | |
4 | 八音村榜上組 | 楊漢東 | 4 | 就業(yè)務工類 | 南京市務工年收入20000元 | 700.00 | |
5 | 八音村桂岔組 | 張成寬 | 5 | 就業(yè)務工類 | 溫州市務工年收入20000元 | 700.00 | |
6 | 八音村八里組 | 郭家勝 | 3 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入25000元 | 700.00 | |
7 | 八音村桂岔組 | 張長貴 | 1 | 就業(yè)務工類 | 揚州市務工年收入15000元 | 700.00 | |
8 | 八音村上坂組 | 陳中六 | 3 | 就業(yè)務工類 | 北京務工年收入30000元 | 700.00 | |
9 | 八音村榜上組 | 徐國良 | 6 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入40000元 | 700.00 | |
10 | 八音村東莊組 | 付國爐 | 3 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入20000元 | 700.00 | |
11 | 八音村土音組 | 汪傳福 | 3 | 就業(yè)務工類 | 合肥市務工年收入30000元 | 700.00 | |
12 | 八音村土音組 | 吳年有 | 3 | 就業(yè)務工類 | 上海務工年收入30000元 | 700.00 | |
13 | 八音村東莊組 | 付學前 | 4 | 就業(yè)務工類 | 安慶務工年收入20000元 | 700.00 | |
14 | 八音村桂岔組 | 張從桂 | 2 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
15 | 八音村上坂組 | 周蘭梅 | 3 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
16 | 八音村后坂組 | 琚冬生 | 2 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
17 | 八音村王井組 | 徐瓊 | 2 | 就業(yè)務工類 | 石臺縣務工年收入28000元 | 700.00 | |
18 | 八音村東莊組 | 劉萬喜 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入8000元 | 700.00 | |
19 | 八音村東莊組 | 付小萬 | 4 | 就業(yè)務工類 | 杭州務工年收入30000元 | 700.00 | |
20 | 八音村東莊組 | 陳其紅 | 1 | 就業(yè)務工類 | 福建省務工年收入20000元 | 700.00 | |
21 | 八音村長豐組 | 王小偉 | 3 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
22 | 八音村桂岔組 | 汪月鳳 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入6000元 | 700.00 | |
23 | 八音村桂岔組 | 汪小三 | 2 | 就業(yè)務工類 | 溫州市務工年收入12000元 | 700.00 | |
24 | 八音村山沿組 | 陳正華 | 2 | 就業(yè)務工類 | 廣東務工年收入20000元 | 700.00 | |
25 | 八音村榜上組 | 潘細林 | 1 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入6000元 | 700.00 | |
26 | 八音村王井組 | 李梅高 | 2 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入20000元 | 700.00 | |
27 | 八音村王井組 | 馬選澤 | 3 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入22000元 | 700.00 | |
28 | 八音村桂莊組 | 蘆龍強 | 3 | 就業(yè)務工類 | 南京市務工年收入20000元 | 700.00 | |
29 | 八音村桂岔組 | 張善元 | 4 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
30 | 八音村八里組 | 葛良來 | 3 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
31 | 八音村東莊組 | 陳喜來 | 3 | 就業(yè)務工類 | 永康市務工年收入30000元 | 700.00 | |
32 | 八音村上坂組 | 陳 洲 | 2 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入15000元 | 700.00 | |
33 | 八音村榜上組 | 徐國中 | 2 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
34 | 八音村柯垅組 | 陳月貴 | 4 | 就業(yè)務工類 | 常熟市務工年收入35000元 | 700.00 | |
35 | 八音村桂岔組 | 張成漢 | 3 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
36 | 八音村八里組 | 陳春愛 | 3 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入25000元 | 700.00 | |
37 | 八音村八里組 | 吳花子 | 3 | 就業(yè)務工類 | 成都市務工年收入12000元 | 700.00 | |
38 | 八音村榜上組 | 曹昌明 | 5 | 就業(yè)務工類 | 寧波市務工年收入30000元 | 700.00 | |
39 | 八音村榜上組 | 范路應 | 4 | 就業(yè)務工類 | 廣東省務工年收入30000元 | 700.00 | |
40 | 八音村榜上組 | 陳儒錦 | 5 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入40000元 | 700.00 | |
41 | 八音村榜上組 | 曹昌亮 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
42 | 八音村土音組 | 張銀杏 | 1 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入10000元 | 700.00 | |
43 | 八音村桂莊組 | 陳柏根 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入6000元 | 700.00 | |
44 | 八音村土音組 | 蘆三伢 | 5 | 就業(yè)務工類 | 天津務工年收入22000元 | 700.00 | |
45 | 八音村土音組 | 江佳偉 | 1 | 就業(yè)務工類 | 北京務工年收入20000元 | 700.00 | |
46 | 八音村桂莊組 | 周太平 | 4 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入12000元 | 700.00 | |
47 | 八音村山沿組 | 琚九蓮 | 1 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入7000元 | 700.00 | |
48 | 八音村柯垅組 | 童水枝 | 3 | 就業(yè)務工類 | 溫州市務工年收入25000元 | 700.00 | |
49 | 八音村山沿組 | 鄭正國 | 5 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
50 | 八音村八里組 | 黎世林 | 2 | 就業(yè)務工類 | 合肥市務工年收入20000元 | 700.00 | |
51 | 八音村桂莊組 | 吳折池 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入7000元 | 700.00 | |
52 | 八音村山沿組 | 陳炳貴 | 5 | 就業(yè)務工類 | 成都市務工年收入40000元 | 700.00 | |
53 | 八音村土音組 | 江家麗 | 4 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
54 | 八音村土音組 | 江小毛 | 6 | 就業(yè)務工類 | 南京市務工年收入60000元 | 700.00 | |
55 | 八音村桂莊組 | 汪圣佑 | 2 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
56 | 八音村桂莊組 | 江松伢 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
57 | 北山村宋山組 | 程公正 | 3 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入8000元 | 700.00 | |
58 | 北山村 南邊組 |
胡顯科 | 4 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入30000元 | 700.00 | |
59 | 北山村 草塘組 |
陳賢根 | 4 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
60 | 北山村 東村組 |
張滿松 | 1 | 就業(yè)務工類 | 省內(nèi)務工年收入12000元 | 700.00 | |
61 | 北山村 南山組 |
王早云 | 5 | 就業(yè)務工類 | 合肥市務工年收入50000元 | 700.00 | |
62 | 北山村 南山組 |
石家革 | 3 | 就業(yè)務工類 | 省內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
63 | 北山村 勝利組 |
張四愛 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
64 | 北山村 勝利組 |
胡安林 | 3 | 就業(yè)務工類 | 合肥市務工年收入35000元 | 700.00 | |
65 | 北山村 四房組 |
吝玉霞 | 5 | 就業(yè)務工類 | 常州市務工年收入45000元 | 700.00 | |
66 | 北山村 和平組 |
丁仕彬 | 4 | 就業(yè)務工類 | 上海市務工年收入35000元 | 700.00 | |
67 | 北山村 南山組 |
石家和 | 5 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi),省內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
68 | 北山村 南邊組 |
徐金龍 | 4 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入35000元 | 700.00 | |
69 | 北山村 四房組 |
江國正 | 3 | 就業(yè)務工類 | 永康市務工年收入30000元 | 700.00 | |
70 | 北山村 東村組 |
劉秀鳳 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
71 | 北山村 東村組 |
洪濤 | 3 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
72 | 北山村 團結(jié)組 |
周桃元 | 2 | 就業(yè)務工類 | 省內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
73 | 北山村 團結(jié)組 |
彭芝秀 | 5 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入45000元 | 700.00 | |
74 | 北山村 太平組 |
張勝炎 | 2 | 就業(yè)務工類 | 無錫市務工年收入25000元 | 700.00 | |
75 | 北山村 南山組 |
石尚文 | 3 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入16000元 | 700.00 | |
76 | 北山村 南山組 |
彭臘貴 | 2 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
77 | 北山村 里山組 |
汪令明 | 3 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入40000元 | 700.00 | |
78 | 北山村 和平組 |
查顯明 | 3 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入40000元 | 700.00 | |
79 | 北山村 勝利組 |
徐希明 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入12000元 | 700.00 | |
80 | 北山村 勝利組 |
冷夢男 | 2 | 就業(yè)務工類 | 江蘇常熟市務工年收入20000元 | 700.00 | |
81 | 北山村 和平組 |
胡江水 | 1 | 就業(yè)務工類 | 蘇州市務工年收入20000元 | 700.00 | |
82 | 北山村 勝利組 |
徐希言 | 1 | 就業(yè)務工類 | 省外務工年收入25000元 | 700.00 | |
83 | 北山村 團結(jié)組 |
劉國勝 | 2 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
84 | 北山村 四房組 |
歐陽德鑫 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
85 | 北山村 和平組 |
王振坤 | 3 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
86 | 北山村 西村組 |
張成林 | 4 | 就業(yè)務工類 | 湖州市務工年收入30000元 | 700.00 | |
87 | 北山村 太平組 |
江記勝 | 4 | 就業(yè)務工類 | 杭州市務工年收入35000元 | 700.00 | |
88 | 北山村 太平組 |
丁梅花 | 4 | 就業(yè)務工類 | 成都市務工年收入45000元 | 700.00 | |
89 | 北山村 團結(jié)組 |
周撿伢 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
90 | 北山村 里山組 |
汪傳華 | 2 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入5000元 | 700.00 | |
91 | 奠龍村柯村組 | 陶榮華 | 6 | 就業(yè)務工類 | 徐啟松在上海市務工年收入45000元 | 700.00 | |
92 | 奠龍村奠街組 | 徐際澤 | 3 | 就業(yè)務工類 | 鄭詠梅在杭州務工年收入35000元 | 700.00 | |
93 | 奠龍村奠街組 | 戴榮政 | 1 | 就業(yè)務工類 | 戴榮政在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
94 | 奠龍村柯村組 | 王勤學 | 2 | 就業(yè)務工類 | 王勤學在上海市務工年收入3000元 | 700.00 | |
95 | 奠龍村西山組 | 朱春根 | 2 | 就業(yè)務工類 | 朱春根在杭州務工年收入26000元 | 700.00 | |
96 | 奠龍村烏沙組 | 郝勝利 | 4 | 就業(yè)務工類 | 郝勝利在江陰市務工年收入50000元 | 700.00 | |
97 | 奠龍村壩上組 | 柯來龍 | 3 | 就業(yè)務工類 | 柯來龍在合肥市務工年收入35000元 | 700.00 | |
98 | 奠龍村壩上組 | 柯炳武 | 3 | 就業(yè)務工類 | 柯炳武在縣內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
99 | 奠龍村烏沙組 | 江忠年 | 3 | 就業(yè)務工類 | 江忠年在浙江寧波務工年收入50000元 | 700.00 | |
100 | 奠龍村汪龍組 | 范仁壽 | 5 | 就業(yè)務工類 | 范培江在上海務工年收入40000元 | 700.00 | |
101 | 奠龍村汪龍組 | 胡杰才 | 2 | 就業(yè)務工類 | 胡杰才在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入7000元 | 700.00 | |
102 | 奠龍村烈山組 | 曹龍祥 | 4 | 就業(yè)務工類 | 曹龍祥在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入36000元 | 700.00 | |
103 | 奠龍村柯村組 | 王龍發(fā) | 1 | 就業(yè)務工類 | 王龍發(fā)在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入7000元 | 700.00 | |
104 | 奠龍村汪龍組 | 王國平 | 1 | 就業(yè)務工類 | 王國平在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
105 | 奠龍村沖里組 | 潘邦國 | 2 | 就業(yè)務工類 | 潘邦國在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入25000元 | 700.00 | |
106 | 奠龍村烏沙組 | 陳蘇貴 | 1 | 就業(yè)務工類 | 陳蘇貴在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入6000元 | 700.00 | |
107 | 奠龍村壩上組 | 檀傳高 | 1 | 就業(yè)務工類 | 檀傳高在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
108 | 奠龍村汪龍組 | 江忠銀 | 1 | 就業(yè)務工類 | 江忠銀在鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入10000元 | 700.00 | |
109 | 迭山村花灣組 | 王學軍 | 5 | 就業(yè)務工類 | 王學軍務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
110 | 迭山村花灣組 | 葉楊名 | 4 | 就業(yè)務工類 | 葉佩務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
111 | 迭山村陳村組 | 曹心元 | 1 | 就業(yè)務工類 | 曹心元江西務工10個月年收入15000元 | 700.00 | |
112 | 迭山村查村組 | 方西忠 | 2 | 就業(yè)務工類 | 方西忠鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入10000元 | 700.00 | |
113 | 迭山村代嶺組 | 代國際 | 3 | 就業(yè)務工類 | 代國際務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
114 | 迭山村代嶺組 | 代冬茍 | 2 | 就業(yè)務工類 | 代冬茍在鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入15000元 | 700.00 | |
115 | 迭山村代嶺組 | 楊吉紅 | 5 | 就業(yè)務工類 | 楊吉紅杭州務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
116 | 迭山村代嶺組 | 代榮全 | 1 | 就業(yè)務工類 | 代榮全務工8個月年收入6000元 | 700.00 | |
117 | 迭山村高村組 | 高昌廣 | 7 | 就業(yè)務工類 | 高春秀浙江務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
118 | 迭山村花灣組 | 鄭銀發(fā) | 3 | 就業(yè)務工類 | 鄭銀發(fā)浙江務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
119 | 迭山村陳村組 | 徐英太 | 5 | 就業(yè)務工類 | 徐華國浙江務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
120 | 迭山村紅橋組 | 王德木 | 2 | 就業(yè)務工類 | 王志成務工年收入15000元 | 700.00 | |
121 | 迭山村紅橋組 | 高四春 | 5 | 就業(yè)務工類 | 胡春芳杭州務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
122 | 迭山村紅橋組 | 陳梅香 | 3 | 就業(yè)務工類 | 徐基順浙江務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
123 | 迭山村紅橋組 | 陳小進 | 2 | 就業(yè)務工類 | 陳小進浙鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入15000元 | 700.00 | |
124 | 迭山村蔣墩組 | 蔣少欽 | 4 | 就業(yè)務工類 | 蔣少欽義務務工8個月10000元 | 700.00 | |
125 | 迭山村蔣墩組 | 王新華 | 3 | 就業(yè)務工類 | 王計生青島務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
126 | 迭山村蔣墩組 | 金來平 | 就業(yè)務工類 | 金來平浙江務工10個月年收入10000元 | 700.00 | ||
127 | 迭山村蔣墩組 | 蔣得朋 | 2 | 就業(yè)務工類 | 蔣明軍義烏務工8個月年收入20000 | 700.00 | |
128 | 迭山村蔣墩組 | 蔣利才 | 2 | 就業(yè)務工類 | 蔣小華義烏務工8個月年收入10000元 | 700.00 | |
129 | 迭山村蔣墩組 | 王新平 | 3 | 就業(yè)務工類 | 王維洲亳州務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
130 | 迭山村金村組 | 董義成 | 3 | 就業(yè)務工類 | 代榮春東至務工8個月年收入16000元 | 700.00 | |
131 | 迭山村金村組 | 金濤 | 4 | 就業(yè)務工類 | 金濤上海務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
132 | 迭山村金村組 | 洪苗玉 | 2 | 就業(yè)務工類 | 洪苗玉青島務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
133 | 迭山村金村組 | 董結(jié)義 | 3 | 就業(yè)務工類 | 董結(jié)義東至務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
134 | 迭山村金村組 | 金雪伢 | 4 | 就業(yè)務工類 | 金雪伢青島務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
135 | 迭山村六畝組 | 肖功應 | 3 | 就業(yè)務工類 | 肖玉紅浙江務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
136 | 迭山村六畝組 | 肖功平 | 3 | 就業(yè)務工類 | 南京務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
137 | 迭山村六畝組 | 王先火 | 1 | 就業(yè)務工類 | 浙江務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
138 | 迭山村廟沖組 | 曹龍英 | 2 | 就業(yè)務工類 | 李根芳北京務工10個月年收入50000元 | 700.00 | |
139 | 迭山村山腳組 | 邱國應 | 5 | 就業(yè)務工類 | 高強上海務工8個月年收入40000元 | 700.00 | |
140 | 迭山村雙河組 | 馬美云 | 3 | 就業(yè)務工類 | 馬美云鎮(zhèn)內(nèi)務工6個月年收入15000元 | 700.00 | |
141 | 迭山村銅山組 | 袁國清 | 2 | 就業(yè)務工類 | 袁國清務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
142 | 迭山村銅山組 | 袁華明 | 2 | 就業(yè)務工類 | 袁華明務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
143 | 迭山村王灣組 | 王友根 | 5 | 就業(yè)務工類 | 王友根鎮(zhèn)內(nèi)務工10個月年收入20000元 | 700.00 | |
144 | 迭山村王灣組 | 臧四清 | 3 | 就業(yè)務工類 | 臧四清鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
145 | 迭山村王灣組 | 王和貴 | 4 | 就業(yè)務工類 | 王和貴上海務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
146 | 迭山村仙洞組 | 董小妹 | 1 | 就業(yè)務工類 | 董小妹鎮(zhèn)內(nèi)務工6個月年收入5000元 | 700.00 | |
147 | 迭山村仙洞組 | 王桂鳳 | 2 | 就業(yè)務工類 | 劉飛東至務工8個月年收入10000元 | 700.00 | |
148 | 迭山村先鋒組 | 劉會銀 | 3 | 就業(yè)務工類 | 劉會祥浙江務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
149 | 迭山村先鋒組 | 鄭春華 | 2 | 就業(yè)務工類 | 鄭春華鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入10000元 | 700.00 | |
150 | 迭山村響灘組 | 胡四彩 | 3 | 就業(yè)務工類 | 胡四彩鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入25000元 | 700.00 | |
151 | 迭山村響灘組 | 胡保榮 | 5 | 就業(yè)務工類 | 黃木珍鎮(zhèn)內(nèi)務工9個月年收入20000元、 | 700.00 | |
152 | 迭山村響灘組 | 高傳金 | 4 | 就業(yè)務工類 | 高傳金鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入15000元、 | 700.00 | |
153 | 迭山村響灘組 | 胡玉坤 | 4 | 就業(yè)務工類 | 胡國亮杭州務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
154 | 迭山村響灘組 | 胡北方 | 4 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
155 | 迭山村響灘組 | 胡世林 | 1 | 就業(yè)務工類 | 洋湖務工8個月年收入18000元 | 700.00 | |
156 | 迭山村響灘組 | 章小林 | 6 | 就業(yè)務工類 | 胡明飛鎮(zhèn)內(nèi)務工10個月年收入30000元 | 700.00 | |
157 | 迭山村楊安組 | 彭世妹 | 2 | 就業(yè)務工類 | 王麗娟廈門務工10個月年收入40000元 | 700.00 | |
158 | 迭山村楊安組 | 馬齊云 | 2 | 就業(yè)務工類 | 馬選文三北務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
159 | 迭山村楊畈組 | 仰中紅 | 3 | 就業(yè)務工類 | 仰中紅務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
160 | 迭山村楊畈組 | 仰五一 | 4 | 就業(yè)務工類 | 仰五一南京務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
161 | 迭山村雨山組 | 高金娥 | 2 | 就業(yè)務工類 | 汪樹林合肥務工8個月年收入30000元 | 700.00 | |
162 | 迭山村臧宋組 | 臧偉俊 | 2 | 就業(yè)務工類 | 臧偉俊杭州務工8個月,年收入10000元 | 700.00 | |
163 | 迭山村鄭村組 | 鄭結(jié)發(fā) | 3 | 就業(yè)務工類 | 何蓮香鎮(zhèn)內(nèi)務工6個月年收入10000元 | 700.00 | |
164 | 迭山村鄭村組 | 肖六四 | 1 | 就業(yè)務工類 | 福建務工8個月年收入20000元 | 700.00 | |
165 | 迭山村鄭村組 | 彭炳樂 | 1 | 就業(yè)務工類 | 三北務工6個月年收入8000 | 700.00 | |
166 | 迭山村鄭村組 | 彭傳忠 | 6 | 就業(yè)務工類 | 鄭潔苗鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月、年收入20000元 | 700.00 | |
167 | 迭山村鄭村組 | 彭代貴 | 6 | 就業(yè)務工類 | 盧美娥鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月,年收入20000元 | 700.00 | |
168 | 迭山村山腳組 | 高六一 | 5 | 就業(yè)務工類 | 高六一鎮(zhèn)內(nèi)零工6個月年收入5000元 | 700.00 | |
169 | 迭山村陳村組 | 彭良海 | 3 | 就業(yè)務工類 | 彭良海鎮(zhèn)內(nèi)務工8個月年收入3000元 | 700.00 | |
170 | 迭山村王灣組 | 王正躍 | 3 | 就業(yè)務工類 | 王正躍鎮(zhèn)內(nèi)務工5個月年收入20000元 | 700.00 | |
171 | 迭山村鄭村組 | 肖一傳 | 4 | 就業(yè)務工類 | 肖一傳鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入20000元 | 700.00 | |
172 | 迭山村六畝組 | 肖新國 | 7 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入50000元 | 700.00 | |
173 | 東風村中段組 | 王愛月 | 1 | 就業(yè)務工類 | 王愛月縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
174 | 東風村中段組 | 潘善慶 | 1 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入7000元 | 700.00 | |
175 | 東風村中段組 | 潘安全 | 2 | 就業(yè)務工類 | 李巧花縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
176 | 東風村中段組 | 歐陽金全 | 4 | 就業(yè)務工類 | 南京務工收入40000元 | 700.00 | |
177 | 東風村中段組 | 彭福壽 | 1 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
178 | 東風村中段組 | 歐陽迎春 | 3 | 就業(yè)務工類 | 南京務工收入40000元 | 700.00 | |
179 | 東風村代山組 | 羅正宏 | 2 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入8000元 | 700.00 | |
180 | 東風村新屋組 | 查高吉 | 5 | 就業(yè)務工類 | 山東務工收入30000元 | 700.00 | |
181 | 東風村新屋組 | 李光全 | 7 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入20000元 | 700.00 | |
182 | 東風村羅塢組 | 孫家友 | 3 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
183 | 東風村羅塢組 | 羅春友 | 3 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入8000元 | 700.00 | |
184 | 東風村羅塢組 | 檀先明 | 2 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入8000元 | 700.00 | |
185 | 東風村子房組 | 汪明文 | 4 | 就業(yè)務工類 | 寧波慈溪務工20000元 | 700.00 | |
186 | 東風村代山組 | 呂后宏 | 1 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
187 | 東風村羅塢組 | 鄧祖峰 | 2 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
188 | 東風村洪堰組 | 徐紹平 | 4 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
189 | 東風村洪堰組 | 梁保明 | 4 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
190 | 東風村洪堰組 | 梁金權(quán) | 1 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工收入6000元 | 700.00 | |
191 | 東風村茶園組 | 王奠平 | 3 | 就業(yè)務工類 | 王永康務工收入30000元 | 700.00 | |
192 | 東風村毛山組 | 呂英才 | 1 | 就業(yè)務工類 | 杭州務工收入10000元 | 700.00 | |
193 | 東風村茶園組 | 汪根年 | 2 | 就業(yè)務工類 | 汪榮民常州務工收入30000元 | 700.00 | |
194 | 東風村東坑組 | 宋國進 | 6 | 就業(yè)務工類 | 宋益林上海務工收入50000元 | 700.00 | |
195 | 高山村歐村組 | 歐陽昌南 | 5 | 就業(yè)務工類 | 浙江省杭州市余杭區(qū)務工年收入80000 | 700.00 | |
196 | 高山村西邊組 | 李書奎 | 3 | 就業(yè)務工類 | 山東省青島市即墨區(qū)務工年收入25000元 | 700.00 | |
197 | 高山村西邊組 | 葛立國 | 4 | 就業(yè)務工類 | 江蘇省常熟市務工年收入50000元 | 700.00 | |
198 | 高山村小沖組 | 聞忠權(quán) | 5 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工.50000元 | 700.00 | |
199 | 高山村汪村組 | 汪道明 | 3 | 就業(yè)務工類 | 上海市普陀區(qū)務工年收入50000元 | 700.00 | |
200 | 高山村汪村組 | 張利敏 | 2 | 就業(yè)務工類 | 浙江省杭州市余杭區(qū)務工年收入30000元 | 700.00 | |
201 | 高山村操村組 | 敖方武 | 3 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入.6000元 | 700.00 | |
202 | 高山村紅橋組 | 任世春 | 1 | 就業(yè)務工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務工年收入.6000元 | 700.00 | |
203 | 高山村紅橋組 | 任世權(quán) | 6 | 就業(yè)務工類 | 縣內(nèi)務工年收入.30000元 | 700.00 | |
