索引號: | 11341821003287422T/202206-00027 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2022年香隅鎮(zhèn)第二批次臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-06-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村(社區(qū)) | 戶主姓名 | 對象類別 | 是否當(dāng)?shù)爻W艨? | 救助類別 | 救助金額(元) |
1 | 漕東村 | 陳全福 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
2 | 合阜村 | 趙期年 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
3 | 合阜村 | 鄭智廣 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
4 | 合延村 | 朱貴華 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
5 | 金雞村 | 吳福和 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
6 | 金雞村 | 王永虎 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
7 | 老虎崗村 | 江連生 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
8 | 蓮湖村 | 金定球 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
9 | 蓮湖村 | 陳忠德 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
10 | 蓮湖村 | 章順平 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
11 | 聯(lián)峰村 | 胡寶平 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
12 | 臨江村 | 安金國 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
13 | 臨江村 | 胡習(xí)祥 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
14 | 臨江村 | 朱正樂 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
15 | 臨江村 | 黃金根 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
16 | 臨江村 | 王小來 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
17 | 香泉村 | 徐西洲 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
18 | 香泉村 | 鄧景秋 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
19 | 香泉村 | 伍先進 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
20 | 香泉村 | 何玉保 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
21 | 香山村 | 倪金寶 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
22 | 香隅村 | 徐孝義 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
23 | 鎮(zhèn)直 | 蘇文斌 | 低收入家庭 | 是 | 因病 | 2000 |
合計 | 46000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁