索引號: | 341821003287545U/202204-00073 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助 |
發(fā)布機構: | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2022年龍泉鎮(zhèn)特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 性別 | 應發(fā)金額(元) | 省提標(元) | 市提標(元) | 合計發(fā)放(元) | 扶助狀態(tài) |
洪*連 | 女 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
陳*中 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
劉*女 | 女 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
李*清 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
沈*橋 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
洪*娥 | 女 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 正常扶助 |
徐*德 | 男 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 正常扶助 |
朱*明 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
陳*裘 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
黃*忠 | 男 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 正常扶助 |
李*女 | 女 | 4200 | 360 | 10 | 4570 | 正常扶助 |
鄭*國 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
任*銀 | 女 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
劉*柏 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
劉*伢 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
孔*花 | 女 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
曹*光 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
汪*義 | 男 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
徐*娥 | 女 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
齊*女 | 女 | 5400 | 600 | 10 | 6010 | 正常扶助 |
掃一掃在手機打開當前頁