索引號: | 341821003287545U/202204-00093 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金使用情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護 |
名稱: | 龍泉鎮(zhèn)2022-2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-04-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度 | 責任單位及責任人 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措方式 | 受益對象 | 績效目標 | 群眾參與和帶動機制 | 經(jīng)營模式 | 備注 | ||||
合計 | 財政專項銜接資金 | 行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | ||||||||||||||
1 | 新建黃荊港村吳沖組道路拓寬項目工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)黃荊港村 | 2022年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 5米寬、1100長 | 40 | 40 | 黃荊港村村集體和脫貧人口 | 改善村道路基礎(chǔ)設(shè)施,確保群眾生產(chǎn)生活需要 | 通過吳沖組道路的新建項目,提高黃荊港村村民的交通便利,間接帶動脫貧戶增產(chǎn)增收 | |||||
2 | 龍泉鎮(zhèn)鐵爐村村組道路 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)鐵爐村 | 2022 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 長2.77km,寬3.5—4m | 200 | 200 | 村集體和脫貧戶 | 民眾出行得到極大方便 | 方便全村村民出行,提高全村村民的生活質(zhì)量。 | 5個組道路 | ||||
3 | 龍泉鎮(zhèn)林豐村村組道路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)林豐村 | 2022年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 650m,寬3.5m | 50 | 50 | 村集體和脫貧戶 | 民眾出行得到極大方便 | 方便全村村民出行,提高全村村民的生活質(zhì)量。 | |||||
4 | 大板村慶國路道路建設(shè) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 護欄及拓寬 | 龍泉鎮(zhèn)大板村 | 2022年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 該道路全長約1000米拓寬1.5米,護欄。 | 35 | 35 | 大板村村民和脫貧人口 | 受益村民≥800人,其中脫貧人口≥80人,受益人口滿意度≥90% | 通過項目實施,村民及脫貧人口出行安全問題得到進一步改善 | |||||
5 | 瀼塘村上股等10個組內(nèi)路面硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)瀼塘村 | 2022年10月底 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 新建組內(nèi)循環(huán)路4米×6700米 | 320 | 320 | 瀼塘村村集體和脫貧人口 | 方便群眾出行,其中直接受益脫貧人口數(shù)≥80人,受益人口滿意度≥90% | 通過項目實施,村民出行交通不便問題得到進一步改善 | |||||
6 | 龍泉鎮(zhèn)古樓村草林路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)古樓村 | 2022年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 長500m、寬4m | 50 | 50 | 村集體和脫貧戶 | 民眾出行得到極大方便 | 方便全村村民出行,提高全村村民的生活質(zhì)量。 | |||||
7 | 大板村東樟道路建設(shè) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 護欄及拓寬 | 龍泉鎮(zhèn)大板村 | 2022年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 該道路全長約2000米拓寬1.5米,護欄。 | 70 | 70 | 大板村村民和脫貧人口 | 受益村民≥1000人,其中脫貧人口≥80人,受益人口滿意度≥90% | 通過項目實施,村民及脫貧人口出行安全問題得到進一步改善 | |||||
8 | 龍泉鎮(zhèn)瀼塘村老虎坡進山路建設(shè)工程 | 旅游路建設(shè) | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)瀼塘村 | 2023年12月底 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 路面硬化 | 11 | 11 | 瀼塘村集體和脫貧人口 | 受益村民≥800人,其中脫貧人口≥80人,受益人口滿意度≥91% | 通過項目實施,生產(chǎn)作業(yè)道路得到改善,種植收益得到保障,增收問題得到解決。 | |||||
9 | 瀼塘村劉團至官倉主路面面硬化 | 生產(chǎn)道路 | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)瀼塘村 | 2023年12月底 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 硬化劉團至官倉主路4.5米×2000米 | 108 | 108 | 瀼塘村村集體和脫貧人口 | 方便群眾生產(chǎn)出行,其中直接受益脫貧人口數(shù)≥100人,受益人口滿意度≥91% | 通過項目實施,村民生產(chǎn)出行交通不便問題得到進一步改善 | |||||
10 | 瀼塘村橫四路路面硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)瀼塘村 | 2022年12月底 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 硬化敬老院至瀼塘大道樟樹井出口主路4.5米×1500米 | 60 | 60 | 瀼塘村村集體和脫貧人口 | 方便群眾生產(chǎn)出行,其中直接受益脫貧人口數(shù)≥100人,受益人口滿意度≥90% | 通過項目實施,村民生產(chǎn)出行交通不便問題得到進一步改善,同時加大了和下畈村、曹村鄰村的交通,緩解了集鎮(zhèn)的車流量,減少交通事故發(fā)生。 | |||||
11 | 曹村加油站至下股路修建 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴建 | 龍泉鎮(zhèn)曹村村 | 2022年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 曹村加油站至下股路修建 | 200 | 200 | 曹村村村集體和脫貧人口 | 曹村村村集體和脫貧人口受益 | 通過該項目實施,促進了村集體和脫貧戶受益。 | |||||
12 | 曹村村財股組美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴建 | 龍泉鎮(zhèn)曹村村 | 2022年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 曹村村財股組美麗鄉(xiāng)村建設(shè) | 50 | 50 | 曹村村村集體和脫貧人口 | 曹村村村集體和脫貧人口受益 | 通過該項目實施,促進了村集體和脫貧戶受益。 | |||||
13 | 曹村村環(huán)村路建設(shè) | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 擴建 | 龍泉鎮(zhèn)曹村村 | 2023年 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 曹村村環(huán)村路建設(shè) | 200 | 200 | 曹村村村集體和脫貧人口 | 曹村村村集體和脫貧人口受益 | 通過該項目實施,促進了村集體和脫貧戶受益。 | |||||
14 | 龍泉鎮(zhèn)洪亭路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)松田村 | 2022 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 長2km,寬4.5m | 160 | 160 | 村集體和脫貧戶 | 民眾出行得到極大方便 | 方便全村村民出行,提高全村村民的生活質(zhì)量。 | |||||
15 | 下畈村史巷至白洋垅水庫道路建設(shè)項目 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)下畈村 | 2022年11月底 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 修建道路長420米、4米混凝土路面。 | 30 | 30 | 下畈村集體和脫貧人口 | 方便群眾出行,其中直接受益脫貧人口數(shù)≥120人,受益人口滿意度≥90% | 通過項目實施,村民出行交通不便問題得到進一步改善 | |||||
16 | 下畈村史屋組道路工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)下畈村 | 2022年10月底 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣交通局 | 修建道路長190米、寬3.5米混凝土路面 | 16 | 16 | 下畈村集體和脫貧人口 | 方便群眾出行,其中直接受益脫貧人口數(shù)≥11人,受益人口滿意度≥90% | 通過項目實施,村民出行交通不便問題得到進一步改善 | |||||
17 | 高林村危橋重建工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 新建 | 龍泉鎮(zhèn)高林村 | 2023 | 龍泉鎮(zhèn)人民政府吳民飛 | 縣公路局 | 重建危橋7座 | 420 | 420 | 高林村村集體和脫貧人口 | 保證全村村民出行安全。 | ||||||
合計 | 2020 | 2020 |
掃一掃在手機打開當前頁