<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 租金收取
    索引號(hào): 1134182100328693XL/202204-00028 組配分類: 租金收取
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類: 其他
    名稱: 2022年第一季度保障性住房租金收取信息 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2022-04-06
    生效日期: 廢止日期:

    2022年第一季度保障性住房租金收取信息

    閱讀次數(shù): 來源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2022-04-06 10:06
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    姓名 身份證號(hào)碼 應(yīng)繳租金 實(shí)收租金 租金年度月份 繳款時(shí)間 收取方式
    方* 342901********5615 1640.00 1640.00 2022年度 2022-1-10 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    章*進(jìn) 342921********4415 11450.00 11450.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    李*益 342901********5818 3823.00 3823.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    江*貴 342829********2617 13892.00 13892.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王* 342626********2078 5118.00 5118.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    何* 342901********701x 5986.00 5986.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    汪*華 342921********0118 11088.00 11088.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    陳*偉 342901********1811 10622.00 10622.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    唐* 340823********2523 5400.00 5400.00 2022年度 2022-3-3 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    柯*潔 342901********3428 5400.00 5400.00 2022年度 2022-3-3 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    唐*妤 342922********3765 3450.00 3450.00 2022年度 2022-3-3 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    吳* 342922********3769 3450.00 3450.00 2022年度 2022-3-3 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    陳* 340827********3427 2310.00 2310.00 2022年度 2022-3-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    崔* 342922********202X 2310.00 2310.00 2022年度 2022-3-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    吳* 342923********7224 1890.00 1890.00 2022年度 2022-3-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王*婷 340824********3669 2940.00 2940.00 2022年度 2022-3-16 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    陸*丹 342901********3426 1920.00 1920.00 2022年度 2022-3-16 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    俞*欣 342901********5821 2739.00 2739.00 2022年度 2022-3-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    白* 340702********7529 1890.00 1890.00 2022年度 2022-3-22 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    李* 342901********585 2847.00 2847.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    黃*偉 342921********1530 11413.00 11413.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    江* 342921********2318 11342.00 11342.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    何* 342921********4616 15798.00 15798.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    錢*祥 340823********4434 5878.00 5878.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    章* 342921********4817 6900.00 6900.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    胡*偉 342901********481X 5235.00 5235.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    朱*超 342921********3715 14266.00 14266.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    吳*斌 342921********4370 14865.00 14865.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    吳*洋 340823********2525 2520.00 2520.00 2022年度 2022-3-7 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    盛*鳳 342901********0640 3012.90 3012.90 2022年度 2022-3-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    顧*虹 340711********2524 2310.00 2310.00 2022年度 2022-3-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    胡*嵐 340828********5326 2100.00 2100.00 2022年度 2022-3-10 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    周* 342921********4611 2079.00 2079.00 2022年度 2022-3-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王*瑞 340827********2326 4573.00 4573.00 2022年度 2022-3-16 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    莫*英 342921********0627 2310.00 2310.00 2022年度 2022-3-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    朱*平 342921********4340 2310.00 2310.00 2022年度 2022-3-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王* 342921********3915 3013.00 3013.00 2022年度 2022-3-18 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    胡*垚 342901********6416 5400.00 5400.00 2022年度 2022-1-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    胡* 342901********6630 11267.00 11267.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    李*超 342921********0017 12320.00 12320.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王*芳 360222********2825 7822.00 7822.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    胡*夢(mèng) 342922********2521 5795.00 5795.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    潘*竹 342623********5490 15336.00 15336.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    薛*發(fā) 342901********1816 7090.00 7090.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    彭*毅 342901********7412 4136.00 4136.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    陳* 342901********3417 6476.00 6476.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    蔣*良 362330********4670 3206.00 3206.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    許*亮 342901********6620 5249.00 5249.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    楊*亮 342921********4016 13629.00 13629.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    章* 342921********0017 3395.00 3395.00 2022年度 2022-3-3 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    陳* 342921********5021 5400.00 5400.00 2022年度 2022-3-3 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    韓* 342901********5621 2310.00 2310.00 2022年度 2022-3-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    陳*雪 342923********6648 2520.00 2520.00 2022年度 2022-3-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    張*晗 342901********5826 2079.00 2079.00 2022年度 2022-3-10 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    鞏* 342901********7411 2286.90 2286.90 2022年度 2022-3-10 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王*寒 342921********232X 2829.00 2829.00 2022年度 2022-3-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    謝*龍 341024********8014 2872.00 2872.00 2022年度 2022-3-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    史*偉 342401********5310 2287.00 2287.00 2022年度 2022-3-16 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    徐*欣 342921********0323 2100.00 2100.00 2022年度 2022-3-16 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王*民 340825********3715 5400.00 5400.00 2022年度 2022-3-16 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    程*洋 342921********1516 5889.00 5889.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    吳*杰 342901********561X 3629.00 3629.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    胡*杰 342901********7413 4811.00 4811.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    李*勝 342921********4614 13827.00 13827.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    趙* 342523********4320 3526.00 3526.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    呂* 342922********1022 15559.00 15559.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    楊* 342921********4917 5203.00 5203.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王*臣 340803********2111 4513.00 4513.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    曹*安 340802********0211 15601.00 15601.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    張* 340823********5624 4669.00 4669.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    張* 342921********4312 10910.00 10910.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王* 342922********0011 3739.00 3739.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    方* 342921********2551 3619.00 3619.00 2022年度 2022-2-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    孫*進(jìn) 342901********601X 7200.00 7200.00 2022年度 2022-3-3 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    王*媛 411524********5147 5400.00 5400.00 2022年度 2022-3-3 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    黃*佳 342901********1825 2520.00 2520.00 2022年度 2022-3-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    邵* 340811********5869 2611.00 2611.00 2022年度 2022-3-10 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    陳* 342901********602X 2310.00 2310.00 2022年度 2022-3-16 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    方* 342923********6061 2310.00 2310.00 2022年度 2022-3-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      999热在线精品免费观看| 中文无码乱人伦中文视频播放| 国产成精品在线观看| 日韩欧美一区在线播放| 中文字幕精品亚洲无线码二区| 亚洲欧洲日产国码无码网站| 亚洲最新AV免费观看| 人妻在线兔费视频| 午夜性色一区二区视频| 中文字幕少妇| 欧美一级片免费看| 伊人久久综合大杳蕉中文无码| 国产精品激情综合| 久久国产精品一区一区| v亚洲无码在线免费| 亚洲av片不卡无码一动漫| 国产在视频精品视频| 最新亚洲中文字幕无线| 亚洲天堂一区二区| 国产妇女野外性一级毛片视频| 久久精品这里只有久久| 人妻有码中文字幕在线| 中文国产成人AⅤ久久| 成人综合亚洲日本一区二区|