索引號: | 1134182100328693XL/202201-00008 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機構: | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2021年第四季度保障性住房租金收取信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
姓名 | 身份證號碼 | 應繳納租金 | 實收租金 | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
周* | 340803********2319 | 5415.00 | 5415.00 | 無 | 2021.9.22-2022.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
陳* | 342921********5023 | 4002.00 | 4002.00 | 無 | 2021.10.1-2022.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
張* | 342622********185X | 7078.00 | 7078.00 | 無 | 21.9.1-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
邱*成 | 342921********011X | 5716.00 | 5716.00 | 無 | 21.9.26-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
何* | 340823********4968 | 6171.00 | 6171.00 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
潘*江 | 340822********5837 | 5613.00 | 5613.00 | 無 | 21.9.25-22.12.31 | 2021/10/15 | 轉賬 |
陳*田 | 342921********267X | 7469.00 | 7469.00 | 無 | 21.10.1-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
紀*杰 | 342626********0179 | 3680.00 | 3680.00 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021/10/15 | 轉賬 |
陳* | 342921********0716 | 13278.00 | 13278.00 | 無 | 2021.10-2022.12 | 2021/10/14 | 轉賬 |
文*洋 | 341204********163x | 4915.00 | 4915.00 | 無 | 21.10.10-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
朱*成 | 342921********2538 | 19314.00 | 19314.00 | 無 | 21.9.1-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
李*明 | 342921********211x | 5225.00 | 5225.00 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021/10/15 | 轉賬 |
徐*光 | 342921********2652 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021/11/23 | 轉賬 |
王* | 342923********0013 | 5520.00 | 5520.00 | 無 | 二中綜合樓(2022) | 2021/12/9 | 轉賬 |
鮑*宇 | 342901********6648 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 二中綜合樓(2022) | 2021/12/20 | 轉賬 |
段*偉 | 342422********4012 | 3300.00 | 3300.00 | 無 | 二中綜合樓(2022) | 2021/12/24 | 轉賬 |
黃*凡 | 342401********0012 | 6634.00 | 6634.00 | 無 | 21.10.10-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
檀* | 342921********1229 | 5522.00 | 5522.00 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
李*嫻 | 342922********3785 | 4482.00 | 4482.00 | 無 | 21.10.9-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
祁*威 | 340811********7318 | 2799.00 | 2799.00 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021/10/15 | 轉賬 |
宋*宇 | 342623********0055 | 5465.00 | 5465.00 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021/10/15 | 轉賬 |
郭*陽 | 340123********1651 | 3491.00 | 3491.00 | 無 | 21.10.09-22.12.31 | 2021/10/15 | 轉賬 |
王*飛 | 340521********5615 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021/10/28 | 轉賬 |
周* | 340121********4636 | 1920.00 | 1920.00 | 無 | 2021.12.01-22.11.30 | 2021/11/5 | 轉賬 |
余* | 342921********4423 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 黨校公租房(2022房租) | 2021/12/13 | 轉賬 |
張* | 342901********3824 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 黨校公租房(2022房租) | 2021/12/13 | 轉賬 |
常* | 341221********6996 | 5483.00 | 5483.00 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
張* | 340825********1526 | 2654.00 | 2654.00 | 無 | 21.10.1-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
秦*瑜 | 342901********1824 | 7227.00 | 7227.00 | 無 | 21.10.1-22.12.31 | 2021/10/14 | 轉賬 |
許*亮 | 340703********0015 | 4002.00 | 4002.00 | 無 | 21.10.1-22.12.31 | 2021/10/15 | 轉賬 |
石* | 342921********0210 | 3925.00 | 3925.00 | 無 | 21.10.8-22.12.31 | 2021/10/15 | 轉賬 |
張*婷 | 342921********4727 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021/10/27 | 轉賬 |
黃* | 342401********7634 | 5400.00 | 5400.00 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021/11/10 | 轉賬 |
包* | 342901********6613 | 2208.00 | 2208.00 | 無 | 20.12.01-21.11.30 | 2021/11/11 | 轉賬 |
葉* | 342901********2220 | 5040.00 | 5040.00 | 無 | 21.12.01-22.11.30 | 2021/11/18 | 轉賬 |
掃一掃在手機打開當前頁