索引號(hào): | 11341800MB1E42838C/202112-00032 | 組配分類: | 污染物排放許可 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 池州市東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 主題分類: | 環(huán)境保護(hù) |
名稱: | 2021年排污許可證申請(qǐng)情況匯總 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
排污許可證庫 | |||||||||||||
序號(hào) | 許可證編號(hào) | 排污單位名稱 | 所在省/直轄市 | 所在市 | 所在區(qū)縣 | 行業(yè)類別 | 許可證管理類別 | 是否需整改 | 發(fā)證時(shí)間 | 核發(fā)機(jī)關(guān) | 有效期限 | 辦結(jié)時(shí)間 | 辦理類型 |
1 | 91341721MA2NPHYK4M001V | 安徽博納新材料科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)試劑和助劑制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-12-08 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-12-08至2026-12-07 | 2021-12-09 18:03:57 | 首次申請(qǐng) |
2 | 91341721MA8L9G6P64001Q | 安徽遠(yuǎn)帆食品有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他方便食品制造 | 簡化管理 | 否 | 2021-08-10 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-08-10至2026-08-09 | 2021-11-11 08:39:18 | 變更 |
3 | 91341721MA2MX4PT8F002U | 東至國禎水處理有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 污水處理及其再生利用 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2019-08-31 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2019-09-01至2024-08-31 | 2021-11-10 16:44:30 | 變更 |
4 | 91341721695739222R001P | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-12-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-23至2025-12-22 | 2021-11-10 16:44:15 | 變更 |
5 | 913417215563152868001V | 東至縣聯(lián)強(qiáng)建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-07-13 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-07-13至2023-07-12 | 2021-10-14 09:20:59 | 變更 |
6 | 91341721798117135Y001P | 安徽佳田森農(nóng)藥化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 專用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-10-11 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-10-11至2026-10-10 | 2021-10-12 10:38:42 | 重新申請(qǐng) |
7 | 91341721694130853B001V | 東至縣超越新型墻材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-07-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-07-09至2023-07-08 | 2021-09-22 14:54:25 | 變更 |
8 | 91341721783056798L002R | 安徽天孚氟材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 無機(jī)酸制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-09-10 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-09-10至2026-09-09 | 2021-09-10 14:38:11 | 整改后申請(qǐng) |
9 | 913417216709240261001V | 安徽興欣新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-09-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-09-09至2026-09-08 | 2021-09-09 10:55:55 | 重新申請(qǐng) |
10 | 91341721MA2WHAY9X7001Q | 東至縣鑫誠廢棄資源綜合利用有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 簡化管理 | 否 | 2021-09-02 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-09-02至2026-09-01 | 2021-09-02 15:13:47 | 首次申請(qǐng) |
11 | 91341721854191111D001U | 東至縣東流茅屋街碼頭 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 貨運(yùn)港口 | 簡化管理 | 否 | 2021-09-02 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-09-02至2026-09-01 | 2021-09-02 15:13:23 | 首次申請(qǐng) |
12 | 913417216694734752001V | 池州市天峰精細(xì)化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 專項(xiàng)化學(xué)用品制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-24 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-24至2023-08-23 | 2021-09-01 09:37:03 | 變更 |
13 | 913417210529112364002R | 安徽金鵬香精香料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 香料、香精制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-10-30 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-10-30至2023-10-29 | 2021-09-01 09:36:48 | 變更 |
14 | 91341721677583463T001P | 安徽紅陽化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-18至2023-08-17 | 2021-09-01 09:36:28 | 變更 |
15 | 9134172156219947XQ001V | 東至縣強(qiáng)力建材有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-07-13 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-07-13至2023-07-12 | 2021-09-01 09:26:34 | 變更 |
16 | 91341721584566189Q001P | 東至科祥新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-26至2023-08-25 | 2021-08-18 08:53:20 | 變更 |
17 | 91341721MA2RPCM55T002R | 東至安東祥源新型建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他非金屬礦物制品制造 | 簡化管理 | 否 | 2021-08-03 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-08-03至2026-08-02 | 2021-08-09 08:16:18 | 變更 |
18 | 91341721664239700L001P | 安徽智新生化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-19 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-19至2023-08-18 | 2021-07-28 11:17:57 | 變更 |
19 | 91341721MA2N6BUT2N001U | 東至東華水務(wù)有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 污水處理及其再生利用 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2019-08-31 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2019-09-01至2022-08-31 | 2021-07-28 11:17:44 | 變更 |
20 | 91341721051472032Y001R | 東至縣三聯(lián)活性炭有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 | 簡化管理 | 否 | 2021-07-27 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-07-27至2026-07-26 | 2021-07-27 17:06:45 | 變更 |
21 | 91341721MA2U6E8E47001Q | 東至縣明欣凈化材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 林產(chǎn)化學(xué)產(chǎn)品制造 | 簡化管理 | 否 | 2021-07-27 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-07-27至2026-07-26 | 2021-07-27 09:19:15 | 首次申請(qǐng) |
22 | 91341721672629186M001P | 安徽東健化工科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-21 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-21至2023-08-20 | 2021-07-15 14:47:04 | 變更 |
23 | 913417210501611957001R | 東至森溢生物能源科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 生物質(zhì)致密成型燃料加工 | 簡化管理 | 否 | 2020-12-31 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-31至2023-12-30 | 2021-07-12 16:16:06 | 變更 |
24 | 91341721MA2NPN4R7M001U | 安徽東大鋼化玻璃有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 特種玻璃制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-06-22 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-06-22至2023-06-21 | 2021-07-12 16:15:36 | 變更 |
25 | 91340800MA2RUUUJ77001Q | 安徽省藍(lán)滕玻璃有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 特種玻璃制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-06-30 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-06-30至2023-06-29 | 2021-07-12 16:15:14 | 變更 |
26 | 91341721MA2RC1302H001Q | 東至安東大華建筑材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2021-07-12 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-07-12至2026-07-11 | 2021-07-12 16:14:29 | 首次申請(qǐng) |
27 | 91341721MA2RPWR00G001P | 安徽樂正紡織科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化纖織造加工 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-07-12 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-07-12至2026-07-11 | 2021-07-12 16:13:54 | 首次申請(qǐng) |
28 | 913417217430899078001P | 池州新賽德顏料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-01-28 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-23至2025-12-22 | 2021-07-09 10:35:01 | 變更 |
29 | 91341721MA2RC12C4E001Q | 東至安東花園建筑材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-06-22 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-06-22至2023-06-21 | 2021-07-05 17:00:12 | 變更 |
30 | 9134172167261243XE001R | 池州中瑞化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-07-02 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-07-02至2026-07-01 | 2021-07-05 16:09:01 | 整改后申請(qǐng) |
31 | 91341700054491706D001R | 安徽新尖峰北卡藥業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-07-05至2026-07-04 | 2021-07-05 16:08:31 | 重新申請(qǐng) |
32 | 91341721664249087J001T | 安徽金鼎醫(yī)藥股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-07-05至2026-07-04 | 2021-07-05 16:06:16 | 重新申請(qǐng) |
33 | 91341721664231661E001P | 安徽新北卡化學(xué)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-07-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-07-05至2026-07-04 | 2021-07-05 16:06:01 | 重新申請(qǐng) |
34 | 913417213942039266001P | 安徽圣達(dá)生物藥業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-25至2025-08-24 | 2021-06-08 08:55:17 | 重新申請(qǐng) |
35 | 91341721MA2NXANT25001W | 東至安東豐達(dá)新型建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2021-06-03 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-06-03至2026-06-02 | 2021-06-03 11:19:11 | 首次申請(qǐng) |
36 | 91341721MA2W5KLJ02001P | 安徽益灃石化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 原油加工及石油制品制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-04-23 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-04-23至2023-04-22 | 2021-06-01 08:28:51 | 變更 |
37 | 913417217790525754001P | 東至德泰精細(xì)化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-05-19 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-05-19至2026-05-18 | 2021-05-27 08:22:08 | 首次申請(qǐng) |
38 | 913417215861460657001Q | 東至縣東流菊江港埠有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 貨運(yùn)港口 | 簡化管理 | 否 | 2021-05-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-05-25至2026-05-24 | 2021-05-26 15:33:54 | 首次申請(qǐng) |
39 | 91341721796417185F001W | 東至縣凱達(dá)油墨涂料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 油墨及類似產(chǎn)品制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-11-12 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-11-12至2023-11-11 | 2021-05-24 15:33:37 | 變更 |
40 | 913417215845574772001R | 安徽普洛生物科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 獸用藥品制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-05-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-05-18至2026-05-17 | 2021-05-19 09:02:06 | 整改后申請(qǐng) |
41 | 9134172179981635XP001R | 池州萬維化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-05-07 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-05-07至2026-05-06 | 2021-05-07 20:54:00 | 整改后申請(qǐng) |
42 | 913417216789349902001Q | 東至世平船舶修造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 金屬船舶制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-06-30 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-06-30至2023-06-29 | 2021-04-29 08:59:51 | 變更 |
43 | 913417215545592795001R | 安徽東華船舶修造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 金屬船舶制造 | 簡化管理 | 否 | 2021-04-13 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-04-13至2026-04-12 | 2021-04-14 15:53:59 | 整改后申請(qǐng) |
44 | 9134172132278280XE001Q | 東至縣世祥建材有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-06-30 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-06-30至2023-06-29 | 2021-03-20 16:07:30 | 變更 |
45 | 91341721MA2RCD9898001Q | 東至縣金鴻廢礦石資源綜合利用有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 非金屬廢料和碎屑加工處理 | 簡化管理 | 否 | 2020-04-23 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-04-23至2023-04-22 | 2021-03-20 16:07:18 | 變更 |
46 | 91341721683616225W001V | 安徽蘇樂醫(yī)藥材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-11 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-11至2023-08-10 | 2021-03-18 16:53:03 | 變更 |
47 | 91341721672617927R001P | 安徽德隆泰化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-02-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-02-26至2024-02-25 | 2021-03-18 16:52:40 | 變更 |
48 | 913417210544615156001U | 池州市成鑫再生資源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 金屬廢料和碎屑加工處理 | 簡化管理 | 否 | 2021-03-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-03-09至2026-03-08 | 2021-03-15 10:17:30 | 首次申請(qǐng) |
49 | 48649608341721A101001V | 安徽省東至縣人民醫(yī)院 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù) | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-03-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-03-09至2026-03-08 | 2021-03-15 09:10:49 | 首次申請(qǐng) |
50 | 12341821486496092E001Q | 東至縣中醫(yī)院 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 中醫(yī)醫(yī)院 | 簡化管理 | 否 | 2021-03-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-03-09至2026-03-08 | 2021-03-15 09:08:53 | 首次申請(qǐng) |
51 | 91341721566376533J001P | 東至東方紙業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 機(jī)制紙及紙板制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-03-03 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-09-21至2025-09-20 | 2021-03-03 15:24:00 | 延續(xù) |
52 | 91341721689754020A001P | 安徽富田農(nóng)化有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-02-23 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-23至2025-12-22 | 2021-02-25 08:09:39 | 延續(xù) |
53 | 91341721MA2TPNXN4H001P | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-02-07 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-02-07至2024-02-06 | 2021-02-23 08:14:52 | 變更 |
54 | 91341721MA2TURDT4F001P | 安徽恒升化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-02-22 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-02-22至2024-02-21 | 2021-02-22 09:46:36 | 首次申請(qǐng) |
55 | 913417217950547658001P | 池州東升藥業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-25至2023-08-24 | 2021-01-28 16:38:29 | 變更 |
56 | 91341721798126728R001P | 池州天賜高新材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-25至2023-08-24 | 2021-01-28 16:38:17 | 變更 |
57 | 92341721MA2NQF6M2F001U | 東至縣祥慧毛田砂石廠 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-06-30 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-06-30至2023-06-29 | 2021-01-18 10:04:33 | 變更 |
58 | 913417217300285745001P | 東至蘭豐水泥有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 水泥制造 | 簡化管理 | 否 | 2021-01-06 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-04至2025-12-03 | 2021-01-08 11:42:03 | 延續(xù) |
59 | 91341721MA2T1UQD6U001P | 安徽弘峰精細(xì)化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2021-01-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2021-01-05至2024-01-04 | 2021-01-06 08:18:09 | 首次申請(qǐng) |
60 | 913417216709007536001P | 東至綠洲環(huán)保化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 初級(jí)形態(tài)塑料及合成樹脂制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-11-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-11-05至2023-11-04 | 2021-01-05 08:18:34 | 變更 |
61 | 91341721793597475D001P | 池州方達(dá)科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-11-19 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-11-19至2023-11-18 | 2020-12-31 16:02:38 | 變更 |
62 | 9134172132543312X4001R | 東至縣華福植物食用油有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 食用植物油加工 | 簡化管理 | 否 | 2020-11-26 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-11-26至2023-11-25 | 2020-12-31 14:34:55 | 變更 |
63 | 913417210921462099001R | 東至縣安全植物油廠 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 食用植物油加工 | 簡化管理 | 否 | 2020-12-31 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-31至2023-12-30 | 2020-12-31 11:16:53 | 整改后申請(qǐng) |
64 | 91341721675859323G001P | 安徽興隆化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-12-30 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-24至2025-12-23 | 2020-12-30 15:36:51 | 延續(xù) |
65 | 91341721691056803U001P | 安徽蘇啟化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-12-17 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-23至2025-12-22 | 2020-12-18 08:36:31 | 延續(xù) |
66 | 91341721336728417C001R | 東至美達(dá)生物質(zhì)能源有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 生物質(zhì)致密成型燃料加工 | 簡化管理 | 否 | 2020-12-16 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-16至2023-12-15 | 2020-12-16 15:52:52 | 整改后申請(qǐng) |
67 | 913417213367640128001R | 東至縣嘉明生物質(zhì)顆粒有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 生物質(zhì)致密成型燃料加工 | 簡化管理 | 否 | 2020-12-16 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-16至2023-12-15 | 2020-12-16 15:45:34 | 整改后申請(qǐng) |
68 | 913417216928306295001P | 安徽東至南方水泥有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 水泥制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-12-11 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-18至2025-12-17 | 2020-12-15 10:15:38 | 延續(xù) |
69 | 91341721664224146D001P | 池州飛昊達(dá)化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-12-15 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-23至2025-12-22 | 2020-12-15 10:15:25 | 延續(xù) |
70 | 91341721798126672N001R | 安徽龍華化工股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 無機(jī)酸制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-11-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-11-25至2023-11-24 | 2020-12-15 10:15:03 | 變更 |
71 | 91341721799810118U001P | 安徽中山化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-12-10 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-23至2025-12-22 | 2020-12-14 12:08:54 | 延續(xù) |
72 | 91341721573007146Y001U | 東至縣速平港口裝卸有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 貨運(yùn)港口 | 簡化管理 | 否 | 2020-07-14 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-07-14至2023-07-13 | 2020-12-11 11:12:10 | 變更 |
73 | 91341721675894479Q001R | 安徽興東化工有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-11-25 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-11-25至2023-11-24 | 2020-12-10 15:12:02 | 變更 |
74 | 91341721MA2U3P627J001R | 池州市晟巖建筑材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 建筑用石加工 | 簡化管理 | 否 | 2020-12-09 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-16至2023-12-15 | 2020-12-09 15:03:23 | 整改后申請(qǐng) |
75 | 91341700674230793T002R | 安徽美致誠藥業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)藥品原料藥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-11-18 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-11-18至2023-11-17 | 2020-12-09 08:44:39 | 變更 |
76 | 91341721MA2MQXHQ3R001P | 安徽三禾化學(xué)科技有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-12-08 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-08至2023-12-07 | 2020-12-09 08:44:06 | 首次申請(qǐng) |
77 | 91341721MA2PER8F7L002R | 東至縣三五道路工程有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他非金屬礦物制品制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-12-08 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-08至2023-12-07 | 2020-12-08 14:38:48 | 整改后申請(qǐng) |
78 | 913417006758550828001V | 安徽嘉智信諾化工股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 化學(xué)試劑和助劑制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-20 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-20至2023-08-19 | 2020-10-14 10:21:32 | 變更 |
79 | 91341721779059312U001P | 安徽瑞普化工有限責(zé)任公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 有機(jī)化學(xué)原料制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-19 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-19至2023-08-18 | 2020-09-23 17:51:07 | 變更 |
80 | 91341721355155044F001Q | 池州市新晨食品有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 方便食品制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-04-02 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-04-02至2023-04-01 | 2020-09-23 10:29:06 | 變更 |
81 | 91341721MA2TAUK192001X | 東至縣新店新型建材廠 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 其他建筑材料制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-09-15 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-09-15至2023-09-14 | 2020-09-15 09:33:45 | 首次申請(qǐng) |
82 | 91341721MA2NPFKN4U001W | 安徽三立鑄造有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 黑色金屬鑄造 | 簡化管理 | 否 | 2020-08-27 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-20至2023-08-19 | 2020-08-27 10:00:49 | 首次申請(qǐng) |
83 | 91341721MA2REJ2F9B001V | 東至安東金沙田環(huán)境服務(wù)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 環(huán)境衛(wèi)生管理 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-20 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-20至2023-08-19 | 2020-08-20 17:16:12 | 首次申請(qǐng) |
84 | 91341721750979019B001W | 東至縣正太新型墻材廠 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-08-11 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-11至2023-08-10 | 2020-08-11 08:35:51 | 首次申請(qǐng) |
85 | 91341721397593528M001P | 安徽鑫德鈣業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 石灰和石膏制造 | 簡化管理 | 否 | 2020-08-05 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-08-05至2023-08-04 | 2020-08-05 15:09:11 | 首次申請(qǐng) |
86 | 9134172169572299X2001V | 東至縣久祥新型墻體材料有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-07-27 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-07-27至2023-07-26 | 2020-07-27 16:09:57 | 首次申請(qǐng) |
87 | 9134170072334689XH001P | 安徽華爾泰化工股份有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 東至縣 | 氮肥制造 | 重點(diǎn)管理 | 否 | 2020-07-14 | 池州市生態(tài)環(huán)境局 | 2020-12-23至2025-12-22 | 2020-07-23 08:52:47 | 延續(xù) |
