索引號: | 11341821003287502E/202112-00035 | 組配分類: | 耕地地力保護(hù) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 2021年第一批中央財(cái)政農(nóng)機(jī)構(gòu)置補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼資金清冊表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-12-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
戶主姓名 | 補(bǔ)助金額 | 家庭地址 | 備注 | 機(jī)具品目 | 機(jī)具型號 | 數(shù)量 | 單臺國補(bǔ) | 國補(bǔ)總額 | 報(bào)廢補(bǔ)貼額 | 自主補(bǔ)貼額 | 受益人姓名 |
熊安進(jìn) | 30,900.00 | 元潘村元三組 | 熊安進(jìn) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZT-6Z | 1.00 | 117,800.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 熊安進(jìn) |
王四凡 | 2,400.00 | 元潘村元四組28號 | 王四凡 | 旋耕機(jī) | 1GKN-250H | 1.00 | 7,800.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 王四凡 |
程柏財(cái) | 30,900.00 | 元潘村塘術(shù)組 | 程柏財(cái) | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4LZT-6Z | 1.00 | 116,800.00 | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 程柏財(cái) |
曹曾平 | 1,400.00 | 泥溪村王壩組18號 | 曹曾平 | 茶葉揉捻機(jī) | 6CR-45 | 1.00 | 5,900.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 曹曾平 |
汪賢球 | 1,900.00 | 隱東村上灣組03號 | 汪賢球 | 旋耕機(jī) | 1GQN-230J | 1.00 | 6,000.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 汪賢球 |
程六田 | 1,800.00 | 隱東村上灣組45號 | 程六田 | 開溝機(jī) | 1KJ-35 | 1.00 | 5,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 程六田 |
周振羊 | 1,800.00 | 泥溪鎮(zhèn)水村村前組 | 周振羊 | 開溝機(jī) | 1KS-35 | 1.00 | 5,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 周振羊 |
魏漢洲 | 1,800.00 | 中洲村善門組11號 | 魏漢洲 | 開溝機(jī) | 1KH-35(A) | 1.00 | 6,500.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 魏漢洲 |
72900 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁