索引號(hào): | 1134182177115084T/202109-00046 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣青山鄉(xiāng)2021年度國家獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象花名冊及資金匯總表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-22 | |
生效日期: | 廢止日期: |
年度: | 2021 | 所屬地區(qū):東至縣 | 總?cè)藬?shù)(人) | 7736 | |||||||||
姓名 | 性別 | 戶口性質(zhì) | 行政區(qū)劃名稱 |
現(xiàn)存 子女 數(shù) |
曾生 育子 女?dāng)?shù) |
現(xiàn)存 男孩 數(shù) |
現(xiàn)存 女孩 數(shù) |
應(yīng)發(fā)金額(元) | 市提標(biāo) | 合計(jì)發(fā)放 | 開始獎(jiǎng)扶年月 | 是否半邊戶 | 扶助狀態(tài) |
徐永豐 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2010-4 | 正常扶助 | |||||
王紀(jì)堂 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 | |||||
陳天明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
汪衛(wèi)生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
唐發(fā)枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
趙根喜 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2019-4 | 正常扶助 | |||||
杜來發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙港村 | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
汪金牛 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | 正常扶助 | |||||
張長水 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2008-4 | 正常扶助 | |||||
章生產(chǎn) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 1200 | 10 | 1210 | 2012-4 | 正常扶助 | |||||
劉金斗 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2012-4 | 正常扶助 | |||||
張長福 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 1200 | 10 | 1210 | 2012-4 | 正常扶助 | |||||
汪的陽 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | 正常扶助 | |||||
吳冬歸 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | 正常扶助 | |||||
張?zhí)蚁? | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | 正常扶助 | |||||
蘭淑娟 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | 正常扶助 | |||||
馬的列 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
章根早 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
熊木松 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中城村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
沈小安 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2008-4 | 正常扶助 | |||||
汪孔炎 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | 正常扶助 | |||||
李興狗 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 | |||||
吳銀水 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | 正常扶助 | |||||
陳桃枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 正常扶助 | |||||
張國軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
石火愛 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)雙河村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 是 | 正常扶助 | ||||
何早梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 1200 | 10 | 1210 | 2005-4 | 正常扶助 | |||||
李玉仙 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | 正常扶助 | |||||
陸木成 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | 正常扶助 | |||||
徐松才 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 1200 | 10 | 1210 | 2016-4 | 正常扶助 | |||||
汪宗如 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
黃應(yīng)福 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
孫永福 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)中村村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
蔣同娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | 正常扶助 | |||||
李文學(xué) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2006-4 | 正常扶助 | |||||
陳福連 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2011-7 | 正常扶助 | |||||
潘傳金 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
李新生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 正常扶助 | |||||
熊五榮 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
蔡美娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
吳為遠(yuǎn) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
黃貴娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
李雙寶 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
李玉書 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
李銀材 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
吳為度 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
劉會(huì)平 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
李臣杰 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
吳家盛 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
曾志南 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)梅塘村 | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
陳臘女 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2006-4 | 正常扶助 | |||||
王要算 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1200 | 10 | 1210 | 2008-4 | 正常扶助 | |||||
汪三鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2012-4 | 正常扶助 | |||||
萬景新 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2012-4 | 正常扶助 | |||||
查多財(cái) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2012-4 | 正常扶助 | |||||
陳麗華 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | 正常扶助 | |||||
徐的云 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | 是 | 正常扶助 | ||||
盧玉堂 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 1200 | 10 | 1210 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
陳杏枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
陳星木 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
陳中財(cái) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)葉橋村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
杜深根 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1200 | 10 | 1210 | 2006-4 | 正常扶助 | |||||
夏有福 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1200 | 10 | 1210 | 2011-4 | 正常扶助 | |||||
張志明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2011-4 | 正常扶助 | |||||
高公武 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | 正常扶助 | |||||
張志全 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 正常扶助 | |||||
吳雪姣 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | 是 | 正常扶助 | ||||
金銀保 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 正常扶助 | |||||
李海濤 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
劉根才 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 1200 | 10 | 1210 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
潘火生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
王拾香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 是 | 正常扶助 | ||||
盧登記 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
徐菊榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
劉守良 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)青山村 | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
張金瑰 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | 正常扶助 | |||||
陳先朋 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1200 | 10 | 1210 | 2006-4 | 正常扶助 | |||||
郝陽姣 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | 正常扶助 | |||||
陳雙喜 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | 正常扶助 | |||||
丁金根 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1200 | 10 | 1210 | 2012-4 | 正常扶助 | |||||
張照祥 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | 正常扶助 | |||||
楊彩瑰 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | 正常扶助 | |||||
胡友中 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | 正常扶助 | |||||
王景寅 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1200 | 10 | 1210 | 2014-4 | 正常扶助 | |||||
劉克義 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | 正常扶助 | |||||
黃金生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 正常扶助 | |||||
劉春桂 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 正常扶助 | |||||
張尤靈 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 1200 | 10 | 1210 | 2017-4 | 否 | 正常扶助 | ||||
吳成才 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 安徽省池州市東至縣青山鄉(xiāng)東陽村 | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 否 | 正常扶助 | ||||
890 | 89450 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁