索引號: | 11341821003287393F/202111-00020 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2021年張溪鎮(zhèn)第三批次臨時救助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-11-23 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2021年張溪鎮(zhèn)第三批次臨時救助花名冊 | |||||||||
序號 | 家庭詳細地址 | 戶主姓名 | 對象類別 | 戶口性質 | 是否當地常住戶口 | 家庭人口 | 貧困原因 | 是否建檔立卡貧困戶 | 備注 |
1 | 白聯(lián)村石干組 | 周*華 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 2 | 因病 | 否 | |
2 | 六聯(lián)村聯(lián)東組 | 吳*霞 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 3 | 因病 | 否 | |
3 | 六聯(lián)村聯(lián)東組 | 吳*發(fā) | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 3 | 因病 | 否 | |
4 | 六聯(lián)村復前組 | 曹*青 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 3 | 因病 | 否 | |
5 | 聯(lián)盟村前周組 | 周*發(fā) | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 3 | 因病 | 否 | |
6 | 聯(lián)盟村塘葉組 | 陳*梅 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 5 | 因病 | 否 | |
7 | 塔石村南邊組 | 徐*慶 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 4 | 因病 | 否 | |
8 | 塔石村劉嶺組 | 馮*全 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 3 | 因病 | 否 | |
9 | 楊畈村江村組 | 章*菊 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 2 | 因病 | 否 | |
10 | 楊畈村王村組 | 王*英 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 2 | 因病 | 否 | |
11 | 沉團村尹咀組 | 何*平 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 4 | 因病 | 否 | |
12 | 沉團村方村組 | 章*南 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 5 | 因病 | 否 | |
13 | 沉團村金姚組 | 姚*明 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 3 | 因病 | 否 | |
14 | 藍水村三組 | 程*林 | 低保戶 | 農 | 是 | 1 | 因病 | 是 | |
15 | 仙亭村下鄒組 | 張*要 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 5 | 因病 | 否 | |
16 | 葛仙鋪村大明組 | 歐*前麥 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 2 | 因病 | 否 | |
17 | 塘和村下嶺組 | 陳*來 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 4 | 因病 | 否 | |
18 | 火花村葉村組 | 葉*月 | 低保戶 | 農 | 是 | 2 | 因病 | 否 | |
19 | 藍水村四組 | 汪*盈 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 2 | 因病 | 是 | |
20 | 歷山村塝西組 | 馮*狗 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 2 | 因病 | 否 | |
21 | 蒲塘村李村組 | 李*正 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 3 | 因病 | 否 | |
22 | 沉團村東邊組 | 徐*平 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 5 | 因病 | 否 | |
23 | 里湖村龍井組 | 楊*前 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 5 | 因病 | 否 | |
24 | 塘和村洼檀組 | 檀*忠 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 4 | 因病 | 否 | |
25 | 塘和村灣里組 | 馮*國 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 1 | 因病 | 否 | |
26 | 仙亭村上鄒組 | 鄒*梅 | 低收入家庭戶 | 農 | 是 | 3 | 因病 | 否 |
掃一掃在手機打開當前頁