索引號(hào): | 11341821003287334c/202109-00022 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2021年?yáng)|流鎮(zhèn)特色種養(yǎng)業(yè)到戶獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目資金發(fā)放匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-09-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 鎮(zhèn) | 村組 | 戶主姓名 | 家庭人口數(shù) | 項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目規(guī)模 |
項(xiàng)目擬補(bǔ)助 金額 (元) |
備注 |
1 | 東流鎮(zhèn) | 城東村金家組 | 胡冬杰 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)1.8畝給金昌貴戶,收益540元/年 | 300 | |
2 | 東流鎮(zhèn) | 城東村牌坊組 | 程福寶 | 1 | 種養(yǎng)類 | 種植露天蔬菜2畝 | 2500 | |
種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞150只 | |||||||
3 | 東流鎮(zhèn) | 城東村金家組 | 陶先紅 | 2 | 種養(yǎng)類 | 種植葛根1.5畝 | 750 | |
4 | 東流鎮(zhèn) | 城東村泉塘組 | 汪利民 | 2 | 種養(yǎng)類 | 種植露天蔬菜2.5畝 | 1250 | |
5 | 東流鎮(zhèn) | 城東村泉塘組 | 趙金華 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖龍蝦9畝 | 2000 | |
6 | 東流鎮(zhèn) | 城東村金家組 | 劉張梅 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)3.19畝給金昌貴大戶,收益957元/年 | 1000 | 馬羊華農(nóng)戶編碼 |
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 劉張梅在東流雙輝務(wù)工(9個(gè)月)工資14400元/年 | |||||||
7 | 東流鎮(zhèn) | 城東村沿江組 | 吳水兵 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)3.255畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益1757.7元/年 | 300 | |
8 | 東流鎮(zhèn) | 城東村沿江組 | 陸扦狗 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)5.34畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2883.6元/年 | 300 | |
9 | 東流鎮(zhèn) | 城東村沿江組 | 曹結(jié)騰 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)3.91畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2111.4元/年 | 300 | |
10 | 東流鎮(zhèn) | 城東村沿江組 | 陸小紅 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)1.335畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益720.9元/年 | 300 | |
11 | 東流鎮(zhèn) | 城東村沿江組 | 吳世祥 | 3 | 新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 吳志剛在城東村木材加工廠上班,每月1000元 | 1000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)3.91畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2111.4元/年 | |||||||
12 | 東流鎮(zhèn) | 城東村新建組 | 劉中應(yīng) | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)2.14畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益1155.6元/年 | 300 | |
13 | 東流鎮(zhèn) | 城東村新建組 | 江愛(ài)春 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)4.09畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2208.6元/年 | 300 | 焦東勝農(nóng)戶編碼 |
14 | 東流鎮(zhèn) | 城東村新建組 | 焦四友 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)4.24畝給安徽江岸農(nóng)業(yè)科技有限公司大戶,收益2289.6元/年 | 300 | |
15 | 東流鎮(zhèn) | 城東村馮家組 | 何森林 | 2 | 新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 何森林在雙輝竹葉上班,年收入約1.8萬(wàn),穆林芳在城東村木材加工廠上班,每月1000元 | 700 | |
16 | 東流鎮(zhèn) | 城東村泉塘組 | 趙玉狗 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1700 | |
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 趙玉狗在雙江紡織上班,每月4000元 | |||||||
17 | 東流鎮(zhèn) | 城東村馮家組 | 張根水 | 1 | 新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 張根水在宏發(fā)紙管廠上班,月工資1000元 | 700 | |
18 | 東流鎮(zhèn) | 城東村金家組 | 丁憲民 | 2 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖生豬3頭 | 2000 | |
19 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村義城組 | 汪哲蓮 |
1 |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地4.5畝入股畢公平大戶,收益2700元 | 300 | |
20 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村陳墩組 | 方忠華 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地12畝入股周海青大戶,收益6000元 | 300 | |
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 方忠華在金果葡萄園就業(yè),年工資12000元 | 700 | ||||||
21 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村六合組 | 劉鳳云 | 2 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地8畝入股張啟勝大戶,收益4000元 | 300 | ||||||
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 劉鳳云在東流塔基糧庫(kù)就業(yè),年工資36000元 | 700 | ||||||
22 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村玉峰組 | 夏書(shū)貴 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地10.3畝入股阮學(xué)飛大戶,收益5100元 | 300 | |
23 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村陳墩組 | 王秀琴 | 1 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地5畝入股林斗祥大戶,收益2500元 | 300 | ||||||
24 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村六合組 | 錢(qián)程相 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地13.8畝入股金果葡萄園,收益6900元 | 300 | |
25 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村陳墩組 | 戴桂桃 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地12畝入股金果葡萄園,收益6000元 | 300 | ||||||
26 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村玉峰組 | 陳月紅 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地2.78畝入股畢公平大戶,收益1400元 | 300 | |
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 陳月紅在本村大戶王古青務(wù)工,年工資22800元 | 700 | ||||||
27 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村春風(fēng)組 | 鮑永香 | 4 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地6畝入股周海青大戶,收益3000元 | 300 | |
28 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村春風(fēng)組 | 管木蘭 | 1 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地6.2畝入股周海青大戶,收益3100元 | 300 | ||||||
29 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村張壩組 | 楊臨寶 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地6畝入股畢公平大戶,收益3000元 | 300 | |
30 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村張壩組 | 楊來(lái)發(fā) | 2 | 種養(yǎng)類 | 精養(yǎng)淡水魚(yú)3.5畝,收益5400元 | 1750 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地5畝入股周海青大戶,收益2500元 | 300 | ||||||
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 江學(xué)俊在金果葡萄園就業(yè),年工資1200元 | 700 | ||||||
31 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村張壩組 | 阮金來(lái) | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地6畝入股畢公平大戶,收益3000元 | 300 | |
32 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村張壩組 | 阮學(xué)明 | 4 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)殖黃鱔8.7畝,收益15000元 | 2000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地15畝入股阮學(xué)飛大戶,收益6000元 | 300 | ||||||
33 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村建設(shè)組 | 袁乃應(yīng) | 2 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地3畝入股王古青大戶,收益1050元 | 300 | ||||||
34 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村窯莊組 | 唐曉云 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只。 | 1000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地19畝入股周海青大戶,收益7200元 | 300 | ||||||
35 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村窯莊組 | 唐學(xué)軍 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地2.6畝入股周海青大戶,收益1200元。 | 300 | |
36 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村新建組 | 陳雙柱 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地6.1畝入股陳雙良大戶,收益3642元。 | 300 | |
37 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村新建組 | 陳運(yùn)長(zhǎng) | 4 | 種養(yǎng)類 | 種植瓜蔞5畝,收益4000元。 | 2000 | |
38 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村英雄組 | 吳義信 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地4畝入股朱永高大戶,收益2000元。 | 300 | |
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 吳義信在金果葡萄園就業(yè),年工資14000元。 | 700 | ||||||
39 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村英雄組 | 程學(xué)來(lái) | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地1.2畝入股金果葡萄園,收益874元。 | 300 | |
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 程學(xué)來(lái)在安慶鴻泰勞動(dòng)服務(wù)有限公司就業(yè)(東流塔基糧庫(kù)),年工資10000元。 | 700 | ||||||
40 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村新閘組 | 張東海 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地1.5畝入股陳月明大戶,收益750元。 | 300 | |
41 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村毛坊組 | 蔡耀君 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地10畝入股黃從友大戶,收益5000元。 | 300 | |
42 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村英雄組 | 程學(xué)庫(kù) | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地2.3畝入股金果葡萄園,收益1676元。 | 300 | |
43 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村英雄組 | 方蓮花 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地6畝入股朱永高大戶,收益3000元。 | 300 | |
44 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村新閘組 | 張后平 | 3 | 新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 張后平在安慶鴻泰勞動(dòng)服務(wù)有限公司就業(yè)(東流塔基糧庫(kù)),年工資8000元。 | 700 | |
45 | 東流鎮(zhèn) | 稠林村毛坊組 | 吳照友 | 4 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地5.2畝入股金果葡萄園,收益3790元。 | 300 | |
46 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村倒瀝溝組 | 楊吉玉 | 6 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社8.8畝,收益5249.4元 | 300 | |
47 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村冰蝕組 | 占友根 | 6 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞300只 | 2300 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股大戶胡榮慶13畝,收益7150元 | |||||||
48 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村中路組 | 金勝利 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股大戶馬洋國(guó)11.59畝,收益7200元 | 300 | |
49 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村長(zhǎng)河組 | 江乃成 | 4 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社15.65畝,收益9859.5元 | 300 | |
50 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村沿河組 | 張東五 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社4.6畝,收益2898元 | 300 | |
51 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村橋西組 | 賈村 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞200只 | 2300 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社17.43畝,收益10980.9元 | |||||||
52 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村丁字溝組 | 程滿香 | 5 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股於白杰4.8畝,收益2400元 | 300 | |
53 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村邊寨組 | 王孝福 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社6.68畝,收益4208.4元 | 300 | |
54 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村荷葉塘組 | 胡志軍 | 4 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股大戶王國(guó)華28畝,收益16800元 | 300 | |
55 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村排灌組 | 汪發(fā)根 | 1 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1300 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社7.93畝,收益4995.9元 | |||||||
56 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村紅瓦屋組 | 鄭學(xué)明 | 2 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞200只 | 2300 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社12.22畝,收益7698.6元 | |||||||
57 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村中路組 | 丁士改 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1300 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社13畝,收益8190元 | |||||||
58 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村外壩組 | 王李生 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞2000只 | 2300 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社26.83畝,收益16902.9元 | |||||||
59 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村長(zhǎng)河組 | 王國(guó)富 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社4.65畝,收益2929.5元 | 300 | |
60 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村長(zhǎng)河組 | 祖菊豐 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社8.04畝,收益5065.2元 | 300 | |
61 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村紅瓦屋組 | 孟祥保 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股鄭雙林16畝,收益8000元 | 1000 | |
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 孟祥保在養(yǎng)牛場(chǎng)務(wù)工,月工資2200元 | |||||||
62 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村沿河組 | 陳艮保 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社16.88畝,收益10634.4元 | 300 | |
63 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村冰蝕組 | 梁勁松 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1300 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股馬洋國(guó)15畝,收益6750元 | |||||||
64 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村橋西組 | 唐厚坤 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社10畝,收益6300元 | 300 | |
65 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村倒瀝溝組 | 操銀爐 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社12畝,收益7560元 | 300 | |
66 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村荷葉塘組 | 李勝利 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社7.07畝,收益4454.1元 | 300 | |
67 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村橋西組 | 唐翠花 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社18.81畝,收益11331.1元 | 300 | |
68 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村橋西組 | 馬德發(fā) | 4 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社27.82畝,收益17526.6元 | 300 | |
69 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村中路組 | 丁邦禮 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社18.98畝,收益11957.4元 | 1000 | |
新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 王桂花在村內(nèi)舜風(fēng)農(nóng)業(yè)打零工,村委會(huì)做保潔,年收入超10000元 | |||||||
70 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村冰蝕組 | 錢(qián)霞 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股大戶胡榮慶14畝,收益7700元 | 300 | |
71 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村壩中組 | 張進(jìn)賢 | 4 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1300 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社14.19畝,收益8939.7元 | |||||||
72 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村排灌組 | 馬洋平 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社12.48畝,收益7862.4元 | 300 | |
73 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村橋西組 | 張桂枝 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社27.42畝,收益17274.6元 | 300 | |
74 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村橋西組 | 何傳高 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社4畝,收益2520元 | 300 | |
75 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村長(zhǎng)河組 | 袁子龍 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社5.88畝,收益3704.4元 | 300 | |
76 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村橋東組 | 楊益寶 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股楊益平5畝,收益3000元 | 300 | |
77 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村沿河組 | 張少明 | 5 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社20.5畝,收益12915元 | 300 | |
78 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村長(zhǎng)河組 | 梁振生 | 4 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社14.83畝,收益9342.9元 | 300 | |
79 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村橋東組 | 鄭結(jié)旺 | 5 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股到東至縣東流紅葉村合作社16.51畝,收益10401.3元 | 300 | |
80 | 東流鎮(zhèn) | 紅葉村丁字溝組 | 於豪 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地入股於白杰15.67畝,收益8618.5元 | 300 | |
81 | 東流鎮(zhèn) | 金山村躍進(jìn)組 | 陳國(guó)平 | 1 | 種養(yǎng)類 | 1.林業(yè)撫育5畝。2.新栽種樟木1.3畝 | 2100 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 1.土地2畝入股大戶,年收益約450元 | |||||||
82 | 東流鎮(zhèn) | 金山村周村組 | 呂勇平 | 4 | 種養(yǎng)類 | 1.精養(yǎng)魚(yú)塘20畝 | 2000 | |
83 | 東流鎮(zhèn) | 金山村躍進(jìn)組 | 陳列平 | 2 | 種養(yǎng)類 | 林業(yè)撫育5畝 | 500 | |
84 | 東流鎮(zhèn) | 金山村代嘴組 | 周安福 | 3 | 種養(yǎng)類 | 新栽種樟木3畝 | 2300 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地4畝入股大戶,年收益約900元 | |||||||
85 | 東流鎮(zhèn) | 金山村沙灣組 | 程孟林 | 6 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地4畝入股楊接懷大戶,年收益約450元 | 300 | |
86 | 東流鎮(zhèn) | 金山村沙灣組 | 佘荷蘭 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地3.5畝入股大戶,年收益約450元 | 300 | |
87 | 東流鎮(zhèn) | 金山村姚咀組 | 張伯后 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 1.土地2畝入股大戶,年收益約450元 | 300 | |
88 | 東流鎮(zhèn) | 金山村檀村組 | 桂冬 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地1.5畝入股大戶,年收益約350元 | 300 | |
89 | 東流鎮(zhèn) | 金山村上灣組 | 李安清 | 6 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)2.5畝給程金璐大戶,年收益約400元 | 300 | |
90 | 東流鎮(zhèn) | 金山村太平組 | 張產(chǎn)紅 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)1畝給程能人大戶,年收益約250元 | 300 | |
91 | 東流鎮(zhèn) | 金山村檀村組 | 許友中 | 3 | 新型農(nóng)業(yè)主體務(wù)工類 | 許友中在華森林有限公司業(yè)務(wù)工 | 2700 | |
種養(yǎng)類 | 新栽種樟木2.5畝 | |||||||
92 | 東流鎮(zhèn) | 金山村山下組 | 蘇軍 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)1.7畝給程能人大戶,年收益約400元 | 300 | |
93 | 東流鎮(zhèn) | 金山村躍進(jìn)組 | 黃春保 | 2 | 種養(yǎng)類 | 1.林業(yè)撫育5畝.2.新栽種香樟2畝 | 2000 | |
94 | 東流鎮(zhèn) | 金山村姚咀組 | 劉會(huì)安 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)6畝給能人大戶,年收益約400元 | 300 | |
95 | 東流鎮(zhèn) | 金山村周村組 | 章有才 | 5 | 種養(yǎng)類 | 苗木撫育5畝 | 500 | |
96 | 東流鎮(zhèn) | 金山村姚咀組 | 仇多文 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地3.6畝入股程金路大戶,年收益約800元 | 300 | |
97 | 東流鎮(zhèn) | 金山村周村組 | 周和英 | 4 | 種養(yǎng)類 | 1.綠化苗木培育6畝 | 900 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地4.5畝入股能人大戶,年收益約800元 | |||||||
98 | 東流鎮(zhèn) | 金山村下胡組 | 胡躍松 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地4畝入股能人大戶,年收益約900 | 300 | |
99 | 東流鎮(zhèn) | 金山村上村組 | 朱益明 | 4 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地3畝入股能人大戶,年收益約680 | 300 | |
100 | 東流鎮(zhèn) | 金山村檀村組 | 徐銀寶 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地1.5畝入股能人大戶,年收益約350元 | 300 | |
101 | 東流鎮(zhèn) | 金山村上灣組 | 劉玉山 | 5 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地3畝入股程金路大戶,年收益約700元 | 300 | |
102 | 東流鎮(zhèn) | 金山村下胡組 | 胡雪貴 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地2.8畝入股大戶,年收益約620元 | 300 | |
103 | 東流鎮(zhèn) | 金山村祝岔組 | 吳勝華 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地2畝入股大戶,年收益約450元 | 300 | |
104 | 東流鎮(zhèn) | 金山村嶺頭組 | 胡月青 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地3畝入股能人大戶,年收益約700元 | 300 | |
105 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村建湖組 | 胡保國(guó) | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給胡江琴戶(29.37畝),獲土地流轉(zhuǎn)金620元/畝 | 300 | |
106 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村建湖組 | 汪久付 | 4 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給馬和平戶(16.5畝),獲土地流轉(zhuǎn)金550元/畝 | 300 | |
107 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村建湖組 | 楊銅華 | 5 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只、鴨20只 | 1200 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給馬和平戶(18.1畝),獲土地流轉(zhuǎn)金600元/畝 | 300 | ||||||
108 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江嘴組 | 劉金華 | 2 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只、鴨50只 | 1500 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給江小平戶(10畝),獲土地流轉(zhuǎn)金600元/畝 | 300 | ||||||
109 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江嘴組 | 胡連友 | 4 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)鴨5000只 | 2000 | |
種養(yǎng)類 | 精養(yǎng)魚(yú)塘18畝 | 1000 | ||||||
110 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江窯組 | 方有旺 | 2 | 種養(yǎng)類 | 種樟樹(shù)3畝 | 2000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給方桂新戶(6.39畝),獲土地流轉(zhuǎn)金550元/畝 | 300 | ||||||
111 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村雙墩組 | 陶志祥 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給方桂新戶(20.4畝),獲土地流轉(zhuǎn)金550元/畝 | 300 | |
112 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江窯組 | 鮑恩祥 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給江小平戶(14.93畝),獲土地流轉(zhuǎn)金500元/畝 | 300 | |
113 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江窯組 | 阮苗生 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給方桂新戶(11畝),獲土地流轉(zhuǎn)金550元/畝 | 300 | |
114 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江窯組 | 陳西保 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給江小平戶(21.4畝),獲土地流轉(zhuǎn)金500元/畝 | 300 | |
115 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江嘴組 | 陶發(fā)苗 | 4 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)鴨200只 | 2000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給江小平戶(31.7畝),獲土地流轉(zhuǎn)金600元/畝 | 300 | ||||||
116 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村江窯組 | 潘丙昌 | 2 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)鴨100只 | 1000 | |
種養(yǎng)類 | 栽種樟樹(shù)、白楊樹(shù)8畝 | 1700 | ||||||
資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給方桂新戶(11.9畝),獲土地流轉(zhuǎn)金500元/畝 | 300 | ||||||
117 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村建湖組 | 方圣明 | 3 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給馬基平戶(24.53畝),獲土地流轉(zhuǎn)金550元/畝 | 300 | |
118 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村雙墩組 | 昝建龍 | 2 | 種養(yǎng)類 | 栽種無(wú)患子6畝 | 2000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給徐自峰戶(14.35畝),獲土地流轉(zhuǎn)金600元/畝 | 300 | ||||||
119 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村獨(dú)洲組 | 周存新 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)養(yǎng)殖家禽110只 | 1100 | |
120 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村沙洲組 | 計(jì)林枝 | 2 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給陳龍有戶(21.71畝),獲土地流轉(zhuǎn)金500元/畝 | 300 | |
121 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村中段組 | 王站元 | 3 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞100只 | 1000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給馮世清戶(25.99畝)獲土地流轉(zhuǎn)金550元/畝 | 300 | ||||||
122 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村中段組 | 吳炳根 | 1 | 資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給朱雙榮戶(8畝)獲土地流轉(zhuǎn)金550元/畝 | 300 | |
123 | 東流鎮(zhèn) | 龍王湖村中段組 | 代章良 | 1 | 種養(yǎng)類 | 養(yǎng)雞400只 | 2000 | |
資源資產(chǎn)收益類 | 土地流轉(zhuǎn)給於貴祥戶(18.78畝),獲土地流轉(zhuǎn)金500元/畝 | 300 | ||||||
