索引號(hào): | 11341821003287377R/202107-00027 | 組配分類(lèi): | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱(chēng): | 【臨時(shí)救助】2021年葛公鎮(zhèn)第二季度臨時(shí)救助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-07-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2021年葛公鎮(zhèn)臨時(shí)救助花名冊(cè)(第二季度) | |||||||||
序號(hào) | 村(社區(qū)) | 戶(hù)主姓名 | 對(duì)象類(lèi)別 | 戶(hù)口性質(zhì) | 是否當(dāng)?shù)爻W?hù)口 | 家庭人口 | 救助類(lèi)別 | 救助金額 | 是否建檔立卡貧困戶(hù) |
1 | 紅旗嶺村 | 王*祥 | 五保戶(hù) | 農(nóng)村 | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
2 | 留鋪村 | 陳*甫 | 低收入家庭 | 農(nóng)村 | 是 | 2 | 因病 | 2000 | 否 |
3 | 紅旗嶺村 | 黃*政 | 低收入家庭 | 農(nóng)村 | 是 | 4 | 因病 | 2000 | 否 |
4 | 悅民村 | 朱*松 | 低收入家庭 | 農(nóng)村 | 是 | 5 | 因病 | 2000 | 否 |
5 | 留鋪村 | 韓*滿(mǎn) | 低收入家庭 | 農(nóng)村 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
6 | 同春村 | 夏*云 | 低保戶(hù) | 農(nóng)村 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 是 |
7 | 同春村 | 張*良 | 五保戶(hù) | 農(nóng)村 | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 是 |
8 | 大華村 | 陳* | 低收入家庭 | 農(nóng)村 | 是 | 3 | 因病 | 2000 | 否 |
9 | 仙寓山村 | 馮*伢 | 五保戶(hù) | 農(nóng)村 | 是 | 1 | 因病 | 2000 | 否 |
10 | 仙寓山村 | 程*啟 | 低收入家庭 | 農(nóng)村 | 是 | 4 | 因病 | 2000 | 否 |
11 | 仙寓山村 | 汪*國(guó) | 低收入家庭 | 農(nóng)村 | 是 | 4 | 因病 | 2000 | 否 |
12 | 聯(lián)塘村 | 朱*松 | 低收入家庭 | 農(nóng)村 | 是 | 4 | 因病 | 2000 | 否 |
13 | 大源村 | 劉*貴 | 低收入家庭 | 農(nóng)村 | 是 | 4 | 因病 | 2000 | 否 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)