索引號(hào): | 11341821003287334c/202103-00132 | 組配分類(lèi): | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類(lèi): | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱(chēng): | 東至縣東流鎮(zhèn)2021年度收支預(yù)算報(bào)表及文字說(shuō)明 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收 支 預(yù) 算 總 表 | |||||||
單位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
收 入 項(xiàng) 目 | 2021年預(yù)算 | 支出項(xiàng)目類(lèi)別 | 2021年預(yù)算 | 支出功能分類(lèi) | 2021年預(yù)算 | 支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) | 2021年預(yù)算 |
一、一般預(yù)算收入 | 53,413,610.00 | 一、基本支出 | 6,978,190.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 51,302,828.18 | 一、工資福利支出 | 17,576,161.96 |
一般預(yù)算撥款 | 53,413,610.00 | 工資福利支出 | 6,056,161.96 | 二、外交支出 | 二、商品和服務(wù)支出 | 2,800,867.88 | |
繳入國(guó)庫(kù)的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 586,580.16 | 三、國(guó)防支出 | 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 586,580.16 | ||
罰沒(méi)收入 | 商品和服務(wù)支出 | 335,447.88 | 四、公共安全支出 | 四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 3,800,000.00 | ||
專(zhuān)項(xiàng)收入 | 二、項(xiàng)目支出 | 46,435,420.00 | 五、教育支出 | 五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
排污費(fèi)收入 | 基本建設(shè)類(lèi) | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 七、債務(wù)利息支出 | ||||
其他水資源費(fèi)收入 | 行政事業(yè)類(lèi) | 15,485,420.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 534,105.16 | 九、基本建設(shè)支出 | ||
育林基金收入 | 其他類(lèi) | 30,950,000.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 十、其他資本性支出 | 600,000.00 | ||
森林植被恢復(fù)費(fèi)收入 | 三、上繳上級(jí)支出 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | 十二、其他支出 | 28,050,000.00 | |||
廣告收入 | 四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 168.00 | ||||
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
其他應(yīng)繳預(yù)算收入 | 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入 | 十三、農(nóng)林水支出 | 1,063,632.50 | |||||
二、政府性基金收入 | 十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
三、繳入專(zhuān)戶(hù)收入 | 十五、資源勘探信息等支出 | ||||||
四、事業(yè)收入 | 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 十七、金融支出 | ||||||
六、其他收入 | 十九、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 二十、國(guó)土海洋氣象等支出 | ||||||
八、附屬單位上繳收入 | 二十一、住房保障支出 | 512,876.16 | |||||
九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 二十二、糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||
二十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||||||
二十七、預(yù)備費(fèi) | |||||||
二十九、其他支出 | |||||||
三十、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||
三十一、債務(wù)還本支出 | |||||||
三十二、債務(wù)付息支出 | |||||||
三十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||
本 年 收 入 合 計(jì) | 53,413,610.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 53,413,610.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 53,413,610.00 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 53,413,610.00 |
上年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | 本年結(jié)余 | ||||
收 入 總 計(jì) | 53,413,610.00 | 支 出 總 計(jì) | 53,413,610.00 | 支 出 總 計(jì) | 53,413,610.00 | 支 出 總 計(jì) |
53,413,610.00
|
二、文字說(shuō)明
(一)2021年財(cái)政預(yù)算收入
2021年財(cái)政預(yù)算收入安排 53,413,610元,具體分項(xiàng);
一般預(yù)算收入:53,413,610元;
(二)2021年財(cái)政預(yù)算支出
2021年財(cái)政預(yù)算支出安排53,413,610元,一般公共服務(wù)支出51,302,828.18元;文化體育與傳媒支出534,105.16元;農(nóng)林水支出1,063,632.50元,住房保障支出512,876.16元。具體分項(xiàng)見(jiàn)2021年度預(yù)算報(bào)表。
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)