索引號: | 11341821003287334c/202107-00018 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2021年計劃生育家庭特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-07-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 |
與特扶對象 的關系 |
姓名 | 性別 | 行政區(qū)劃名稱 |
扶助 類型 |
應發(fā)金額(元) |
市提標 (元) |
合計發(fā)放 (元) |
開始扶助年月 | 扶助狀態(tài) |
1 | 本人 | 徐*有 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長安村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 |
2 | 本人 | 許*驥 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長安村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
3 | 夫妻 | 陳*花 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長安村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
4 | 本人 | 饒*祥 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)密豐村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
5 | 本人 | 丁*伢 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長嶺村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2016-04 | 正常扶助 |
6 | 本人 | 陳*保 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)長嶺村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
7 | 夫妻 | 白*娥 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)城東村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 |
8 | 本人 | 趙*狗 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)城東村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2017-04 | 正常扶助 |
9 | 本人 | 童*州 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)城東村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 |
10 | 夫妻 | 孫*霞 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)城東村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 |
11 | 本人 | 汪*民 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)金山村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2008-09 | 正常扶助 |
12 | 本人 | 袁*平 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)金山村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 |
13 | 夫妻 | 徐*秀 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 |
14 | 本人 | 周*古 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 |
15 | 本人 | 丁*霞 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)紅葉村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
16 | 夫妻 | 張*賢 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)紅葉村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
17 | 本人 | 丁*改 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)紅葉村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
18 | 夫妻 | 馬*珠 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)紅葉村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2019-04 | 正常扶助 |
19 | 本人 | 吳*英 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)橋東回民村 | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2009-04 | 正常扶助 |
20 | 本人 | 楊*蓮 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)橋東回民村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 |
21 | 夫妻 | 占*珍 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)橋東回民村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
22 | 本人 | 盧*雪 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)橋東回民村 | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
23 | 本人 | 葉*勝 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2017-04 | 正常扶助 |
24 | 本人 | 孔*武 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2019-04 | 正常扶助 |
25 | 夫妻 | 丁*早 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2021-02 | 正常扶助 |
26 | 本人 | 李*平 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2020-02 | 正常扶助 |
27 | 本人 | 陳*英 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 傷殘 | 4200 | 10 | 4210 | 2021-02 | 正常扶助 |
28 | 本人 | 徐*蓮 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
29 | 夫妻 | 汪*琦 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
30 | 本人 | 張*生 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
31 | 夫妻 | 林*丹 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
32 | 本人 | 丁*慶 | 男 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-02 | 正常扶助 |
33 | 夫妻 | 張*勤 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2021-02 | 正常扶助 |
34 | 本人 | 蘭*蘭 | 女 | 安徽省池州市東至縣東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 死亡 | 5400 | 10 | 5410 | 2018-04 | 正常扶助 |
掃一掃在手機打開當前頁