索引號: | 11341821003287369Y/202106-00026 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 2021年度洋湖鎮(zhèn)財政預(yù)算報表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-06-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 預(yù)算項目 | 金額 | 備注 |
一、 | 人員預(yù)算 | 322.00 | |
1 | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 246.00 | |
2 | 計生辦 | 18.00 | |
3 | 文廣站 | 41.00 | |
4 | 農(nóng)服中心 | 17.00 | |
二 | 專項業(yè)務(wù)費 | 534.50 | |
1 | 安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)費 | 5.00 | |
2 | 財政業(yè)務(wù)事務(wù)費 | 20.00 | |
3 | 測繪費 | 70.00 | |
4 | 畜牧獸醫(yī)經(jīng)費 | 8.00 | |
5 | 黨建業(yè)務(wù)費 | 50.00 | |
6 | 公共安全事務(wù)費 | 30.00 | |
7 | 人居環(huán)境政治費 | 80.00 | |
8 | 教育事務(wù)費 | 8.50 | |
9 | 農(nóng)技業(yè)務(wù)費 | 5.00 | |
10 | 農(nóng)林水業(yè)務(wù)事務(wù)費 | 20.00 | |
11 | 群眾團體事務(wù)費 | 2.00 | |
12 | 醫(yī)療衛(wèi)生及人口與計劃生育事務(wù)費 | 30.00 | |
13 | 森林防火事務(wù)費 | 20.00 | |
14 | 統(tǒng)計業(yè)務(wù)費 | 4.00 | |
15 | 文化體育與傳媒 | 5.00 | |
16 | 血防整改事務(wù)費 | 4.00 | |
17 | 全域土地整治 | 100.00 | |
18 | 工商行政管理事務(wù)費 | 3.00 | |
19 | 退役軍人事務(wù),集成武裝工作費 | 20.00 | |
20 | 預(yù)備費 | 50.00 | |
三 | 公用經(jīng)費 | 257.50 | |
1 | 辦公費 | 30.00 | |
2 | 印刷費 | 15.00 | |
3 | 水費 | 3.00 | |
4 | 電費 | 8.00 | |
5 | 郵電費 | 20.00 | |
6 | 差旅費 | 15.00 | |
7 | 物業(yè)管理費 | 6.00 | |
8 | 公務(wù)用車運行及維護費 | 8.00 | |
9 | 其他交通費 | 18.00 | |
10 | 維修費 | 5.50 | |
11 | 會議費 | 30.00 | |
12 | 培訓費 | 4.00 | |
13 | 公務(wù)接待費(招待費) | 50.00 | |
14 | 勞務(wù)費 | 6.00 | |
15 | 租賃費 | 4.00 | |
16 | 其他商品服務(wù)支出 | 25.00 | |
17 | 工會經(jīng)費 | 10.00 | |
四 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展 | 400.00 | |
1 | 空間規(guī)劃編制,村莊規(guī)劃等 | 100.00 | |
2 | 集鎮(zhèn)建成區(qū)整治項目 | 100.00 | |
3 | 征地費用 | 200.00 | |
合計 | 1514.00 |
掃一掃在手機打開當前頁