索引號: | 11341821003287369Y/202103-00045 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 2020年度洋湖鎮(zhèn)財(cái)政決算報(bào)表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-24 | |
生效日期: | 廢止日期: |
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財(cái)決01表 | ||||||||||||||
編制單位:東至縣洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 2020年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類) | 行次 | 年初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 10,386,592.90 | 17,568,884.48 | 17,566,910.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 9,737,404.04 | 16,063,870.00 | 16,063,867.51 | 一、基本支出 | 58 | 3,726,492.90 | 10,537,817.00 | 10,535,849.66 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費(fèi) | 59 | 3,428,187.96 | 7,013,003.00 | 7,011,398.03 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用經(jīng)費(fèi) | 60 | 298,304.94 | 3,524,814.00 | 3,524,451.63 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項(xiàng)目支出 | 61 | 6,660,100.00 | 7,335,300.00 | 7,335,292.86 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 342,770.64 | 422,194.00 | 422,192.91 | 四、經(jīng)營支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 | 607,553.00 | 607,549.69 | 五、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 163,418.22 | 204,500.00 | 204,073.16 | 66 | ||||||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 經(jīng)濟(jì)分類支出合計(jì) | 68 | — | — | 17,871,142.52 | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 143,000.00 | 145,000.00 | 143,464.00 | 一、工資福利支出 | 69 | — | — | 5,979,728.17 | ||||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服務(wù)支出 | 70 | — | — | 3,524,451.63 | ||||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 71 | — | — | 1,031,669.86 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、資本性支出(基本建設(shè)) | 73 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、資本性支出 | 74 | — | — | 4,754,052.86 | ||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、對企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 75 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | 430,000.00 | 429,995.25 | 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 76 | — | — | 2,581,240.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 27 | 10,386,592.90 | 17,568,884.48 | 17,566,910.00 | 本年支出合計(jì) | 84 | 10,386,592.90 | 17,873,117.00 | 17,871,142.52 | |||||
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 871,840.22 | 871,840.22 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 86 | 0.00 | 567,607.70 | 567,607.70 | |||||
30 | 87 | |||||||||||||
總計(jì) | 31 | 10,386,592.90 | 18,440,724.70 | 18,438,750.22 | 總計(jì) | 88 | 10,386,592.90 | 18,440,724.70 | 18,438,750.22 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁