索引號: | 1134182177115084T/202103-00077 | 組配分類: | 基本避孕服務(wù) |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 青山鄉(xiāng)2020-2021 年( 10 — 3月)避孕藥具使用情況報表(市、縣、鄉(xiāng)、村級) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
附表一 | 表 號: | 皖計生藥具統(tǒng)1表 | |||||||||||||
制表機關(guān): | 省計生藥具管理站 | ||||||||||||||
批準(zhǔn)機關(guān): | 省人口計生委 | ||||||||||||||
批準(zhǔn)文號: | 皖人口辦[2006]39號 | ||||||||||||||
2020-2021 年( 10 — 3月)避孕藥具使用情況報表(市、縣、鄉(xiāng)、村級) | |||||||||||||||
填表單位:(蓋章) 青山鄉(xiāng)計生服務(wù)所 | 單位:人(次) | ||||||||||||||
序號 | 使用單位 | 短效藥 | 速效藥 | 長效藥 | 外用藥 | 避孕套 | 合計 | 宮內(nèi)節(jié)育器 | 皮下埋植劑 | ||||||
長期 | 臨時 | 長期 | 臨時 | 長期 | 臨時 | 長期 | 臨時 | 長期 | 臨時 | 長期 | 臨時 | ||||
合計 | 2 | 20 | 0 | 5 | 9 | 85 | 11 | 110 | 2 | ||||||
1 | 東陽村 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | 20 | 1 | ||||
2 | 青山村 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | ||||
3 | 葉橋村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | ||||
4 | 梅塘村 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 14 | 1 | ||||
5 | 中村村 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||||
6 | 雙河村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | ||||
7 | 中城村 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | ||||
8 | 雙港村 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | ||||
9 | 鄉(xiāng)直 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
負責(zé) | 負責(zé)人:程仙媛 | 填報人:王彩萍 | 2020-9-30 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁