索引號: | 11341821003287422T/202012-00103 | 組配分類: | 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體 |
發(fā)布機構: | 香隅鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 香隅鎮(zhèn)2019年度中央財政支持合作社、家庭農(nóng)場發(fā)展項目資金撥付一覽表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-28 | |
生效日期: | 廢止日期: |
香隅鎮(zhèn)2019年度中央財政支持合作社、家庭農(nóng)場發(fā)展項目資金撥付一覽表 | |||
序號 | 合作社、家庭農(nóng)場名稱 | 示范級別 | 金額(元) |
1 | 東至縣金雞農(nóng)機專業(yè)合作社 | 市級 | 20000 |
2 | 東至縣良青農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 市級 | 20000 |
3 | 東至恒翔家庭農(nóng)場有限公司 | 市級 | 20000 |
4 | 東至縣勝貴家庭農(nóng)場 | 市級 | 20000 |
5 | 東至縣香隅合阜農(nóng)機專業(yè)合作社 | 縣級 | 10000 |
6 | 東至縣石塢尖生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 縣級 | 10000 |
7 | 東至縣溫泉生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 縣級 | 10000 |
8 | 東至縣康泰養(yǎng)殖場 | 縣級 | 10000 |
9 | 東至縣安星家庭農(nóng)場 | 縣級 | 10000 |
10 | 東至縣欣隆家庭農(nóng)場 | 縣級 | 10000 |
11 | 東至縣珍惜家庭農(nóng)場 | 縣級 | 10000 |
12 | 東至縣香隅鎮(zhèn)太白湖家庭農(nóng)場 | 縣級 | 10000 |
掃一掃在手機打開當前頁