索引號: | 11341821003287393F/202012-00205 | 組配分類: | 項目實(shí)施 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 張溪鎮(zhèn)2020年精準(zhǔn)幫扶到戶獎補(bǔ)項目(務(wù)工獎補(bǔ))資金匯總表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-12-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 村組 | 戶主姓名 | 項目類別 | 項目規(guī)模 |
擬補(bǔ)助 金額 (元) |
備注 |
1 | 東湖村勝利組 | 李*如 | 就業(yè)務(wù)工類 | 海南省澄邁縣老城鎮(zhèn) | 700 | |
2 | 東湖村二組 | 徐*國 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)二橋村 | 700 | |
3 | 東湖村三組 | 付*平 | 就業(yè)務(wù)工類 | 河北省石家莊市裕華區(qū)東營村 | 700 | |
4 | 東湖村五組 | 付*兵 | 就業(yè)務(wù)工類 | 張溪鎮(zhèn)俊杰皮革廠 | 700 | |
5 | 東湖村四組 | 吳*女 | 就業(yè)務(wù)工類 | 江蘇省蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)西橫村工業(yè)區(qū) | 700 | |
6 | 東湖村三組 | 張*燕 | 就業(yè)務(wù)工類 | 東至縣縣城報喜璐皮具廠 | 700 | |
7 | 東湖村美滿組 | 汪*才 | 就業(yè)務(wù)工類 | 合肥市金開去光賢華庭 | 700 | |
8 | 東湖村團(tuán)結(jié)組 | 李*友 | 就業(yè)務(wù)工類 | 北京市海淀區(qū)香山街道世紀(jì)金源香江商旅酒店 | 700 | |
9 | 東湖村六組 | 汪*保 | 就業(yè)務(wù)工類 | 上海市寶山區(qū)萬達(dá)廣場4號樓 | 700 | |
10 | 東湖村三組 | 吳*梅 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江省金華市永康市實(shí)木門門業(yè) | 700 | |
11 | 東湖村團(tuán)結(jié)組 | 李*良 | 就業(yè)務(wù)工類 | 張溪鎮(zhèn)陽山村大地綠化公司 | 700 | |
12 | 東湖村美滿組 | 王*貞 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江省杭州市臨安區(qū)玲玲街道玲玲電子廠 | 700 | |
13 | 東湖村團(tuán)結(jié)組 | 李*國 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務(wù)工 | 700 | |
14 | 東湖村八組 | 劉*喜 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務(wù)工 | 700 | |
15 | 東湖村和平組 | 李*華 | 就業(yè)務(wù)工類 | 縣內(nèi)務(wù)工7個月 | 700 | |
16 | 東湖村一組 | 葉*生 | 就業(yè)務(wù)工類 | 安慶市市區(qū)恒風(fēng)保溫材料廠 | 700 | |
17 | 東湖村團(tuán)結(jié)組 | 李*來 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)建筑工地 | 700 | |
18 | 東湖村前進(jìn)組 | 徐*勤 | 就業(yè)務(wù)工類 | 合肥市政務(wù)區(qū)高河西路祿虹科技有限公司 | 700 | |
19 | 東湖村八組 | 周*豐 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)水電工 | 700 | |
20 | 東湖村四組 | 吳*來 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江省杭州市喬司鎮(zhèn)安謙服飾有限公司 | 700 | |
21 | 東湖村一組 | 劉*華 | 就業(yè)務(wù)工類 | 張溪鎮(zhèn)維尚制衣 | 700 | |
22 | 東湖村一組 | 劉*友 | 就業(yè)務(wù)工類 | 江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)騰飛創(chuàng)新科技 | 700 | |
23 | 東湖村九組 | 莫*彥 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江省金華市永康市十里牌村佳衛(wèi)門業(yè) | 700 | |
24 | 楊畈村江村組 | 江* | 就業(yè)務(wù)工類 | 江進(jìn)北京石景山裝修/務(wù)工9個月預(yù)計收入3萬元 | 700 | |
25 | 楊畈村江村組 | 江*霞 | 就業(yè)務(wù)工類 | 江平霞浙江杭州余杭區(qū)/服裝務(wù)工10個月預(yù)計收入2萬元 | 700 | |
26 | 楊畈村下燕組 | 危*平 | 就業(yè)務(wù)工類 | 危長平上海市靜安區(qū)/裝修務(wù)工9個月預(yù)計收入2萬元 | 700 | |
27 | 楊畈村下燕組 | 夏*娣 | 就業(yè)務(wù)工類 | 章四明北京市石景山區(qū)/裝修務(wù)工10個月預(yù)計收入3萬元 | 700 | |
28 | 楊畈村下燕組 | 章*鳳 | 就業(yè)務(wù)工類 | 章雙鳳江蘇無錫務(wù)工9個月預(yù)計收入2萬元 | 700 | |
29 | 楊畈村下燕組 | 危*萍 | 就業(yè)務(wù)工類 | 危纖纖在廣東河源/營業(yè)員務(wù)工10個月預(yù)計收入2萬元 | 700 | |
30 | 楊畈村施村組 | 劉*能 | 就業(yè)務(wù)工類 | 劉一善浙江湖州/打臨工務(wù)工10個月預(yù)計收入3萬元 | 700 | |
31 | 楊畈村施村組 | 汪*生 | 就業(yè)務(wù)工類 | 汪平生四川成都市/裝修務(wù)工9個月預(yù)計收入2萬元 | 700 | |
32 | 楊畈村王村組 | 汪*根 | 就業(yè)務(wù)工類 | 汪林根合肥市瑤海區(qū)/服務(wù)員務(wù)工10個月預(yù)計收入3萬元 | 700 | |
33 | 楊畈村施村組 | 施*貴 | 就業(yè)務(wù)工類 | 施由蘭江蘇省昆山市南港區(qū)務(wù)工10個月預(yù)計收入2萬元 | 700 | |
34 | 仙亭村下鄒組 | 馮*霞 | 就業(yè)務(wù)工類 | 馮學(xué)立縣內(nèi)務(wù)工,預(yù)計收入1.8萬元 | 700 | |
35 | 仙亭村上鄒組 | 芮*生 | 就業(yè)務(wù)工類 | 芮末生縣內(nèi)務(wù)工,預(yù)計收入1.2萬元 | 700 | |
36 | 仙亭村張畈組 | 仰*明 | 就業(yè)務(wù)工類 | 仰文進(jìn)內(nèi)蒙古包頭市恒運(yùn)建筑公司務(wù)工10個月預(yù)計收入2萬元 | 700 | |
37 | 仙亭村張畈組 | 仰*進(jìn) | 就業(yè)務(wù)工類 | 仰杰進(jìn)內(nèi)蒙古包頭市恒運(yùn)建筑公司務(wù)工10個月預(yù)計收入1萬元 | 700 | |
38 | 仙亭村港傅組 | 陳*來 | 就業(yè)務(wù)工類 | 陳從來南京市棲霞區(qū)水電安裝工務(wù)工10個月預(yù)計年收入2萬元 | 700 | |
39 | 仙亭村港傅組 | 傅*平 | 就業(yè)務(wù)工類 | 傅加平江蘇省太倉市牌樓鎮(zhèn)建筑裝修10個月預(yù)計年收入4萬元 | 700 | |
40 | 仙亭村港傅組 | 傅*志 | 就業(yè)務(wù)工類 | 傅祥志蕪湖市格力空調(diào)服務(wù)部務(wù)工10個月預(yù)計年收入5萬元 | 700 | |
41 | 仙亭村下鄒組 | 鄒*國 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄒本國南京市建筑裝修10個月預(yù)計年收入2.5萬元 | 700 | |
42 | 仙亭村下鄒組 | 鄒*吉 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄒小吉浙江省永康市芝英鎮(zhèn)務(wù)工10個月預(yù)計年收入2萬元 | 700 | |
43 | 仙亭村下鄒組 | 鄒*全 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄒新全浙江省杭州市余杭區(qū)臨平鎮(zhèn)路政維修10個月預(yù)計年收入2萬 | 700 | |
44 | 仙亭村上鄒組 | 鄒*全 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄒敦東至縣張溪鎮(zhèn)內(nèi)打零工8個月預(yù)計年收入2.2萬 | 700 | |
45 | 仙亭村上鄒組 | 芮*紅 | 就業(yè)務(wù)工類 | 芮永紅福建泉州打樁隊務(wù)工8個月預(yù)計年收入1.8萬 | 700 | |
46 | 仙亭村上鄒組 | 鄒*球 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄒正球南京市建筑裝修10個月預(yù)計年收入3.5萬元 | 700 | |
47 | 仙亭村上鄒組 | 金*炎 | 就業(yè)務(wù)工類 | 金俊杰內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)市建筑裝修10個月預(yù)計年收入4萬元 | 700 | |
48 | 仙亭村上鄒組 | 鄒*東 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄒宏玉浙江省金華市淘寶銷售10個月預(yù)計年收入5.5萬元 | 700 | |
49 | 仙亭村上鄒組 | 鄒*貴 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄒大貴北京市海淀區(qū)建筑裝修務(wù)工10個月預(yù)計年收入6萬元 | 700 | |
50 | 仙亭村上鄒組 | 鄒*衛(wèi) | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄒樹林江蘇省蘇州市油漆工務(wù)工10個月預(yù)計年收入4.9萬元 | 700 | |
51 | 仙亭村上鄒組 | 馬*明 | 就業(yè)務(wù)工類 | 馬向明東至縣內(nèi)商貿(mào)務(wù)工10個月預(yù)計年收入1.5萬元 | 700 | |
52 | 仙亭村下鄒組 | 鄒*元 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄒德元東至縣鎮(zhèn)內(nèi)打零工務(wù)工10個月預(yù)計年收入0.8萬元。 | 700 | |
53 | 仙亭村港傅組 | 傅*義 | 就業(yè)務(wù)工類 | 傅加義上海市靜安區(qū)務(wù)工5個月,預(yù)計年收入1.5萬元 | 700 | |
54 | 仙亭村張畈組 | 汪*金 | 就業(yè)務(wù)工類 | 汪德金東至縣梅樹亭皮具廠務(wù)工8個月,預(yù)計年收入0.9萬元 | 700 | |
55 | 仙亭村下鄒組 | 張*發(fā) | 就業(yè)務(wù)工類 | 張來發(fā)自主經(jīng)營跑運(yùn)輸預(yù)計年收入3.2萬元. | 700 | |
56 | 白石村十二組 | 張*榮 | 就業(yè)務(wù)工類 | 溫嶺市、務(wù)工10個月、年20000元 | 700 | |
57 | 白石村十三組 | 張*選 | 就業(yè)務(wù)工類 | 北京市、務(wù)工10個月、年30000元 | 700 | |
58 | 白石村十組 | 張*良 | 就業(yè)務(wù)工類 | 天津市、務(wù)工10個月、年20000元 | 700 | |
59 | 白石村十四組 | 張*魁 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)、務(wù)工10個月、年10000元 | 700 | |
60 | 白石村十四組 | 張*鋒 | 就業(yè)務(wù)工類 | 無錫市、務(wù)工10個月、年40000元 | 700 | |
61 | 白石村十組 | 張*平 | 就業(yè)務(wù)工類 | 北京市、務(wù)工10個月、年20000元 | 700 | |
62 | 白石村十三組 | 孫*龍 | 就業(yè)務(wù)工類 | 杭州市、務(wù)工10個月、年40000元 | 700 | |
63 | 白石村十五組 | 張*武 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鎮(zhèn)內(nèi)務(wù)、工務(wù)工10個月、年10000元 | 700 | |
64 | 白石村十五組 | 張*榮 | 就業(yè)務(wù)工類 | 北京市、務(wù)工10個月、年50000元 | 700 | |
65 | 白石村二組 | 張*來 | 就業(yè)務(wù)工類 | 常州市、務(wù)工10個月、年10000元 | 700 | |
66 | 白石村十組 | 張*太 | 就業(yè)務(wù)工類 | 杭州市、務(wù)工10個月、年20000元 | 700 | |
67 | 白石村六組 | 張*明 | 就業(yè)務(wù)工類 | 杭州市、務(wù)工10個月、年20000元 | 700 | |
68 | 白石村十四組 | 張*華 | 就業(yè)務(wù)工類 | 南京市、務(wù)工10個月、年20000元 | 700 | |
69 | 白石村十二組 | 程*林 | 就業(yè)務(wù)工類 | 杭州市、務(wù)工10個月、年20000元 | 700 | |
70 | 白石村十五組 | 張*平 | 就業(yè)務(wù)工類 | 縣城、務(wù)工12個月、年20000元 | 700 | |
71 | 白石村十組 | 張*勝 | 就業(yè)務(wù)工類 | 自主經(jīng)營理發(fā)店12個月、年10000元 | 700 | |
72 | 土橋村溫東組 | 徐*軍 | 就業(yè)務(wù)工類 | 徐學(xué)軍鎮(zhèn)內(nèi)打零工8個月、每月收入1000元 | 700 | |
73 | 土橋村六組 | 章*舟 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江省黃巖市、務(wù)工10月、每月收2000元 | 700 | |
74 | 土橋村五組 | 高*紅 | 就業(yè)務(wù)工類 | 高秋紅上海市黃浦區(qū)、務(wù)工8個月、每月2000元 | 700 | |
75 | 土橋村洪村組. | 汪*文 | 就業(yè)務(wù)工類 | 汪國文鎮(zhèn)內(nèi)打零工、務(wù)工9個每月1500元 | 700 | |
76 | 土橋村七組 | 章*福 | 就業(yè)務(wù)工類 | 章昌福上海市黃浦埔區(qū)、務(wù)工8個月、每月2000元 | 700 | |
77 | 土橋村廟墩組 | 左*花 | 就業(yè)務(wù)工類 | 左春花池州市石臺縣、務(wù)工9個月、每月2000元 | 700 | |
78 | 土橋村墩吳組 | 吳*前 | 就業(yè)務(wù)工類 | 吳向前浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
79 | 土橋村向山組 | 曹*昌 | 就業(yè)務(wù)工類 | 曹啟昌天津市、務(wù)工9個月、每月收入3000元 | 700 | |
80 | 土橋村向山組 | 徐*連 | 就業(yè)務(wù)工類 | 徐翠連鎮(zhèn)內(nèi)打零工、務(wù)工10個每月2000元 | 700 | |
81 | 土橋村七組 | 章*元 | 就業(yè)務(wù)工類 | 章來元浙江省臺州市、務(wù)工10月每月3000元 | 700 | |
82 | 土橋村洪村組 | 洪*龍 | 就業(yè)務(wù)工類 | 洪文靜浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
83 | 土橋村上戴組 | 代*爐 | 就業(yè)務(wù)工類 | 代新華浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
84 | 土橋村六組 | 章*治 | 就業(yè)務(wù)工類 | 周愛琴縣內(nèi)打零工9個月、每月收入2000元 | 700 | |
85 | 土橋村七組 | 章*苗 | 就業(yè)務(wù)工類 | 章金苗浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
86 | 土橋村中弄組 | 胡*福 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡年福在水泥廠打零工11個月、每月收入2000元 | 700 | |
87 | 土橋村一組 | 項*軍 | 就業(yè)務(wù)工類 | 項銀軍鎮(zhèn)內(nèi)打零工、務(wù)工10個每月3000元 | 700 | |
88 | 土橋村向山組 | 曹*樹 | 就業(yè)務(wù)工類 | 周秀蘭浙江省杭州市、務(wù)工9月、每月收3000元 | 700 | |
89 | 土橋村一組 | 汪*勝 | 就業(yè)務(wù)工類 | 汪旺勝江蘇省、南京市、務(wù)工9個月、每月2000元 | 700 | |
90 | 土橋村廟墩組 | 胡*雨 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡定雨江蘇省、常州市、務(wù)工9個月、每月2000元 | 700 | |
91 | 土橋村林棵組 | 胡*培 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡炳祥浙江省杭州市、務(wù)工9月、每月收3000元 | 700 | |
92 | 土橋村一組 | 徐*壽 | 就業(yè)務(wù)工類 | 汪小紅浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
93 | 土橋村上戴組 | 戴*水 | 就業(yè)務(wù)工類 | 戴紅平浙江省杭州市、務(wù)工8月、每月收2000元 | 700 | |
94 | 土橋村上戴組 | 戴*保 | 就業(yè)務(wù)工類 | 戴元保浙江省杭州市、務(wù)工9月、每月收2000元 | 700 | |
95 | 土橋村墩吳組 | 王*萍 | 就業(yè)務(wù)工類 | 王滿萍浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
96 | 土橋村中弄組 | 胡*福 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡錫良浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
97 | 土橋村五組 | 章*志 | 就業(yè)務(wù)工類 | 章麗合肥市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
98 | 土橋村洪村組. | 洪*生 | 就業(yè)務(wù)工類 | 洪年生浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
99 | 土橋村向山組 | 曹*和 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄭偉上海市黃浦區(qū)、務(wù)工10個月、每月2000元 | 700 | |
100 | 土橋村六組 | 胡*青 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡得亮浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收2000元 | 700 | |
101 | 土橋村廟墩組 | 胡*義 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡長義縣內(nèi)打零工9個月、每月收入2000元 | 700 | |
102 | 土橋村溫東組 | 溫*平 | 就業(yè)務(wù)工類 | 溫小平上海市黃浦區(qū)、務(wù)工10個月、每月3000元 | 700 | |
103 | 土橋村中弄組 | 方*國 | 就業(yè)務(wù)工類 | 方平國浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收2000元 | 700 | |
104 | 土橋村江村組 | 江*傳 | 就業(yè)務(wù)工類 | 江錫傳浙江省寧波市、務(wù)工10月、每月收2000元 | 700 | |
105 | 土橋村四組 | 徐*妹 | 就業(yè)務(wù)工類 | 周根慶內(nèi)蒙古自治區(qū)、烏蘭察布市、集寧區(qū)、務(wù)工9個月、每月2000元 | 700 | |
106 | 土橋村一組 | 徐*林 | 就業(yè)務(wù)工類 | 徐發(fā)林內(nèi)蒙古自治區(qū)、包頭市務(wù)工9個月、每月2000元 | 700 | |
107 | 土橋村六組 | 馮*祥 | 就業(yè)務(wù)工類 | 馮定祥北京市朝陽區(qū)、務(wù)工9個月、每月2000元 | 700 | |
108 | 土橋村洪村組. | 洪*樂 | 就業(yè)務(wù)工類 | 洪雙樂縣內(nèi)打零工7個月、每月收入1500元 | 700 | |
109 | 土橋村三組 | 佘*霞 | 就業(yè)務(wù)工類 | 佘菊霞浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
110 | 土橋村王村組 | 唐*國 | 就業(yè)務(wù)工類 | 唐保國浙江省杭州市、務(wù)工8月、每月收1500元 | 700 | |
111 | 土橋村江村組 | 汪*樂 | 就業(yè)務(wù)工類 | 汪加樂浙江省杭州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
112 | 土橋村洪村組. | 洪*樂 | 就業(yè)務(wù)工類 | 洪先樂浙江省溫州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
113 | 土橋村林棵組 | 胡*根 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡定勝浙江省湖州市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
114 | 土橋村倉下組 | 汪*友 | 就業(yè)務(wù)工類 | 汪國友縣內(nèi)打零工10個月、每月收入2000元 | 700 | |
115 | 土橋村洪村組 | 洪*貴 | 就業(yè)務(wù)工類 | 洪全貴鎮(zhèn)內(nèi)打零工、務(wù)工11個每月600元 | 700 | |
116 | 土橋村下戴組 | 杜*發(fā) | 就業(yè)務(wù)工類 | 杜雙發(fā)鎮(zhèn)內(nèi)打零工、務(wù)工10個每月3000元 | 700 | |
117 | 土橋村中弄組 | 胡*節(jié) | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡煒合肥市、務(wù)工10月、每月收3000元 | 700 | |
118 | 土橋村洪村組 | 洪*超 | 就業(yè)務(wù)工類 | 洪軼超浙江省溫州市、務(wù)工10月、每月收4000元 | 700 | |
119 | 蘭田村施村組 | 施*才 | 就業(yè)務(wù)工類 | 施進(jìn)才金沙田公司環(huán)衛(wèi)工,務(wù)工12個月,年收入0.97萬元 | 700 | |
120 | 蘭田村江西組 | 江*浲 | 就業(yè)務(wù)工類 | 江順浲金沙田公司環(huán)衛(wèi)工,務(wù)工12個月,年收入0.97萬元 | 700 | |
121 | 蘭田村江東組 | 江*根 | 就業(yè)務(wù)工類 | 江連根安慶務(wù)工,務(wù)工5個月,年收入1.0萬元 | 700 | |
122 | 蘭田村施村組 | 吳*霞 | 就業(yè)務(wù)工類 | 施志煒安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)務(wù)工10個月,年收入2萬元 | 700 | |
123 | 蘭田村里沖組 | 汪*蘭 | 就業(yè)務(wù)工類 | 汪玉蘭浙江師范大學(xué)保潔員務(wù)工6個月,年收入0.9萬元 | 700 | |
124 | 蘭田村村東組 | 張*中 | 就業(yè)務(wù)工類 | 萬金玉張溪鎮(zhèn)坦埠村包廠務(wù)工10個月,年收入0.8萬元 | 700 | |
125 | 蘭田村湖田組 | 李*松 | 就業(yè)務(wù)工類 | 坦埠服裝廠務(wù)工10個月,年收入1.2萬元 | 700 | |
126 | 蘭田村湖田組 | 詹*生 | 就業(yè)務(wù)工類 | 安徽省合肥市瑤海區(qū)務(wù)工10個月,年收入0.8萬元 | 700 | |
127 | 蘭田村湖田組 | 何*連 | 就業(yè)務(wù)工類 | 何玉連浙江省嘉興市平湖市務(wù)工10個月,年收入2.5萬元 | 700 | |
128 | 蘭田村嶺張組 | 張*明 | 就業(yè)務(wù)工類 | 張立平東至縣安踏服裝務(wù)工10個月,年收入2萬元 | 700 | |
129 | 蘭田村江東組 | 江*明 | 就業(yè)務(wù)工類 | 祖美霞周邊家具廠務(wù)工10個月,年收入2萬元 | 700 | |
130 | 蘭田村石坑組 | 馮*明 | 就業(yè)務(wù)工類 | 村內(nèi)務(wù)工12個月,年收入0.5萬元 | 700 | |
131 | 蘭田村村東組 | 丁*中 | 就業(yè)務(wù)工類 | 村內(nèi)務(wù)工12個月,年收入0.5萬元 | 700 | |
132 | 蘭田村村東組 | 張*斌 | 就業(yè)務(wù)工類 | 村內(nèi)務(wù)工12個月,年收入0.5萬元 | 700 | |
133 | 汪坡石畢組 | 汪*明 | 就業(yè)務(wù)工類 | 河南信陽打零工10個月收入近2萬元 | 700 | |
134 | 汪坡方山組 | 劉*霞 | 就業(yè)務(wù)工類 | 上海市寶山區(qū)苗行鎮(zhèn) | 700 | |
135 | 汪坡村西垅組 | 王*樂 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江寧波慈溪市務(wù)工10個月收入近2.5萬元 | 700 | |
136 | 汪坡村六山組 | 汪*貴 | 就業(yè)務(wù)工類 | 張溪鎮(zhèn)內(nèi)做裝修10個月收入近4萬元 | 700 | |
137 | 汪坡前橋組 | 危*躍 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江杭州市江干區(qū)務(wù)工10個月收入近2.5萬元 | 700 | |
138 | 汪坡村西垅組 | 姚*鳳 | 就業(yè)務(wù)工類 | 河北省張家口市打零工年收入2萬元 | 700 | |
139 | 汪坡村程家組 | 危*安 | 就業(yè)務(wù)工類 | 危國安在梅樹婷服裝廠年收入5000元 | 700 | |
140 | 汪坡村六山組 | 汪*華 | 就業(yè)務(wù)工類 | 福建泉州市晉江市收廢品年收入2.5萬元 | 700 | |
141 | 汪坡村曹沖組 | 汪*芳 | 就業(yè)務(wù)工類 | 鄭強(qiáng)去貴州貴陽市頁巖市務(wù)工收入近5萬元 | 700 | |
142 | 汪坡村榨下組 | 孫*霞 | 就業(yè)務(wù)工類 | 陳桂平去貴州貴陽市頁巖市務(wù)工收入近2萬元 | 700 | |
143 | 汪坡村汪坡組 | 陳*勝 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江嘉興市桐鄉(xiāng)鎮(zhèn)務(wù)工收入近2萬元 | 700 | |
144 | 汪坡村汪坡組 | 朱*友 | 就業(yè)務(wù)工類 | 該戶在東至沙田公司做保潔年收入近1.5萬元 | 700 | |
145 | 汪坡石畢組 | 汪*生 | 就業(yè)務(wù)工類 | 在鎮(zhèn)內(nèi)收廢品 | 700 | |
146 | 汪坡方山組 | 劉*發(fā) | 就業(yè)務(wù)工類 | 該戶在東至沙田公司做保潔年收入近0.8萬元 | 700 | |
147 | 汪坡石畢組 | 洪*伢 | 就業(yè)務(wù)工類 | 浙江金華市東陽市務(wù)工收入近3萬元 | 700 | |
148 | 汪坡村程家組 | 丁*付 | 就業(yè)務(wù)工類 | 丁伯祥在村里做磚工 | 700 | |
149 | 汪坡村程家組 | 丁*元 | 就業(yè)務(wù)工類 | 產(chǎn)金榮在本村摘木耳 | 700 | |
150 | 汪坡村汪坡組 | 李*全 | 就業(yè)務(wù)工類 | 本村公益性崗位 | 700 | |
151 | 汪坡村六山組 | 汪*中 | 就業(yè)務(wù)工類 | 本村公益性崗位 | 700 | |
152 | 長畈村毛嶺組 | 胡*發(fā) | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡振發(fā)、韓院寧、陜西省西安市長安區(qū)務(wù)工10個月 | 700 | |
153 | 長畈村毛嶺組 | 蔡*生 | 就業(yè)務(wù)工類 | 蔡長生東至縣內(nèi)打零工8個月 | 700 | |
154 | 長畈村毛嶺組 | 歐*林 | 就業(yè)務(wù)工類 | 歐蘇同、宋小燕、浙江省杭州市余杭區(qū)喬石鎮(zhèn)華龍服飾8個月 | 700 | |
155 | 長畈村毛嶺組 | 胡*道 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡守道、張溪鎮(zhèn)楊畈村汪坡有伢皮具廠務(wù)工8個月 | 700 | |
156 | 長畈村毛嶺組 | 胡*明 | 就業(yè)務(wù)工類 |
胡小飛、江蘇省南京市江寧區(qū)務(wù)工10個月 胡鵬飛、浙江省義烏市文昌路華彩公司務(wù)工 |
700 | |
157 | 長畈村毛嶺組 | 胡*發(fā) | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡振輝、周細(xì)花、浙江省杭州市九堡麗都服飾10個月 | 700 | |
158 | 長畈村毛嶺組 | 胡*根 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡良明浙江省杭州市余杭區(qū)漢海服飾10個月 | 700 | |
159 | 長畈村毛嶺組 | 胡*宇 | 就業(yè)務(wù)工類 |
胡振宇、汪坡拉絲廠務(wù)工 胡桃紅、上海市市轄區(qū)徐匯區(qū)天平路瑪法服飾10個月 |
700 | |
160 | 長畈村毛嶺組 | 胡*林 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡康林、東至縣內(nèi)打零工8個月 | 700 | |
161 | 長畈村毛嶺組 | 胡*舉 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡振舉、安慶市迎江區(qū)務(wù)工8個月 | 700 | |
162 | 長畈村毛嶺組 | 胡*禮 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡立德、方玉苗、北京市市轄區(qū)昌平區(qū)汽車銷售10個月 | 700 | |
163 | 長畈村毛嶺組 | 胡*慶 | 就業(yè)務(wù)工類 | 胡振慶、北京市順義區(qū)裝修工10個月 | 700 | |
164 | 長畈村長畈組 | 裴*云 | 就業(yè)務(wù)工類 | 裴作云、江蘇省南京市雨花臺區(qū)務(wù)工10個月 | 700 | |
165 | 長畈村長畈組 | 朱*青 | 就業(yè)務(wù)工類 | 朱有青、公益崗位,朱琳東至縣城亮彩美甲店,10個月 | 700 | |
166 | 長畈村長畈組 | 裴*成 | 就業(yè)務(wù)工類 | 裴中成、安徽省合肥市瑤海區(qū)10個月 | 700 | |
167 | 長畈村長畈組 | 吳*利 | 就業(yè)務(wù)工類 | 吳作利、北京朝陽區(qū)裝,裝修工10個月 | 700 | |
168 | 長畈村長畈組 | 吳*江 | 就業(yè)務(wù)工類 | 吳作勤、浙江省杭州市下城區(qū)嘉瑜服飾10個月 | 700 | |
169 | 長畈村長畈組 | 朱*青 | 就業(yè)務(wù)工類 | 朱生貴、蔣文蘭、深圳寶星輝工業(yè)城和興華有限公司務(wù)工10個月 | 700 | |
170 | 長畈村長畈組 | 裴*翔 | 就業(yè)務(wù)工類 | 裴龍翔、北京市通州區(qū)馬駒橋鎮(zhèn)裝修工10個月 | 700 | |
171 | 長畈村長畈組 | 吳*友 | 就業(yè)務(wù)工類 | 吳作宜、江蘇省南京市雨花臺區(qū)10個月 | 700 | |
172 | 長畈村長畈組 | 吳* | 就業(yè)務(wù)工類 | 吳俁、安徽省合肥市蜀山區(qū)斯達(dá)營地教育10個月 | 700 | |
173 | 長畈村民主組 | 李*權(quán) | 就業(yè)務(wù)工類 |
李義權(quán)、北京市東城區(qū)東華門賣彩票 李開遠(yuǎn)、廣東省深圳市龍華區(qū)務(wù)工10個月 |
700 | |
