索引號: | 11341821003287449J/202103-00002 | 組配分類: | 支持農業(yè)新型經營主體 |
發(fā)布機構: | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 農業(yè)、林業(yè)、水利 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)新型農業(yè)經營主體信息摸底表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-03-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
主體名稱(填寫營業(yè)執(zhí)照上名稱全稱) | 種植種類(糧、棉、油、蔬菜、經果特色等) | 經營服務面積(畝) | 是否涉及土地流轉 | 土地流轉開始日期(年月日) | 是否有規(guī)范的土地流轉合同 | 土地流轉年限時長 | 是否拖欠流轉費 | 拖欠流轉費日期(年月日) | 是否獲得三品一標認證 | 獲得三品一標的名稱 | 是否開展訂單農業(yè) | 訂單面積(畝) |
XXX有限公司 | 糧、蔬菜 | 500 | 是 | 20170311 | 是 | 8 | 是 | 20200311 | 是 | XX米 | 是 | 100 |
XXX農場 | 蔬菜、經果特色 | 120 | 是 | 20191205 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村前進家庭農場 | 稻谷 | 530 | 是 | 20110101 | 是 | 8 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣綠地家庭農場有限公司 | 林木 | 500 | 是 | 20141201 | 是 | 30 | 否 | 否 | 否 | |||
東至縣官港鎮(zhèn)七三家庭農場 | 雷竹 | 80 | 是 | 20190301 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣金亮家庭農場 | 稻谷 | 623.6 | 是 | 20130110 | 是 | 15 | 否 | / | 否 | / | 是 | 4000 |
東至縣北城余光榮家庭農場 | 稻谷 | 353.57 | 是 | 20140110 | 是 | 12 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)正亮家庭農場 | 水稻、煙草 | 156.12 | 是 | 20140112 | 是 | 10 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)結水家庭農場 | 稻谷 | 164.75 | 是 | 20140113 | 是 | 8 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)孫小龍家庭農場 | 稻谷 | 240.93 | 是 | 20140120 | 是 | 10 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)何吉祥家庭農場 | 稻谷 | 202.63 | 是 | 2016125 | 是 | 8 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)港北家庭農場 | 稻谷 | 246.83 | 是 | 20150120 | 是 | 10 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村吳席平家庭農場 | 水稻、煙草 | 540 | 是 | 20150101 | 是 | 3 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)光輝家庭農場 | 稻谷 | 180 | 是 | 20180101 | 是 | 3 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村陳吉才家庭農場 | 稻谷 | 231 | 是 | 20180101 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)學群家庭農場 | 水稻、木耳、煙葉 | 204.65 | 是 | 20200101 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)古塘蘇有全家庭農場 | 稻谷 | 489.78 | 是 | 20190101 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)饒店神佑家庭農場 | 水稻、黑木耳 | 無經營 | ||||||||||
東至縣官港鎮(zhèn)朱金奎家庭農場 | 稻谷 | 438.62 | 是 | 20191210 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)洪富家庭農場 | 稻谷 | 721.55 | 是 | 20191210 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)堰上家庭農場 | 稻谷 | 無經營 | ||||||||||
東至縣官港鎮(zhèn)衛(wèi)國家庭農場 | 水稻、煙葉、瓜蔞 | 115 | 是 | 20180205 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | ||
東至縣官港鎮(zhèn)學正家庭農場 | 水稻、煙葉、瓜蔞 | 138 | 是 | 20180205 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | ||
東至縣官港鎮(zhèn)洪畈村煙葉水稻家庭農場 | 水稻、煙葉 | 105 | 是 | 20180205 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | ||
東至縣官港鎮(zhèn)民傳家庭農場 | 水稻、瓜蔞、棉花 | 175 | 是 | 20180205 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | ||
東至縣官港鎮(zhèn)煒偉家庭農場 | 水稻、煙葉 | 100 | 是 | 20180205 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | ||
東至縣官港鎮(zhèn)生良家庭農場 | 水稻、煙葉 | 190 | 是 | 20180205 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | ||
東至縣陽春家庭農場 | 稻谷 | 40 | 是 | 20180205 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | ||
東至縣官港鎮(zhèn)末海家庭農場 | 稻谷 | 無經營 | ||||||||||
東至縣官港鎮(zhèn)洪畈村淑萍家庭農場 | 稻谷 | 102 | 是 | 20181231 | 是 | 5 | 否 | |||||
東至縣黃柏村朱寶林家庭農場 | 茶葉 | 50 | 是 | 201701 | 是 | 10 | 否 | / | 是 | 高化塘劍毫 | 否 | / |
東至縣本味源家庭農場 | 茶葉、蔬菜 | 80 | 是 | 201401 | 是 | 35 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)野芝堂原生態(tài)農場 | 中草藥 | 無經營 | ||||||||||
東至縣德喜木靈芝生產家庭農場 | 食用菌 | 30 | 是 | 20201201 | 是 | 3 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)兆溪口家庭農場 | 茶葉 | 無經營 | ||||||||||
東至縣官港鎮(zhèn)長山家庭農場 | 稻谷 | 340 | 是 | 201305 | 是 | 3 | 否 | / | ||||
東至縣志揚家庭農場 | 稻谷 | 無經營 | ||||||||||
東至縣官港鎮(zhèn)秧畈村百成家庭農場 | 稻谷 | 568 | 是 | 201305 | 是 | 3 | 否 | / | / | / | ||
東至縣官港鎮(zhèn)秧畈村劉程家庭農場 | 水稻、煙葉 | 240 | 是 | 201305 | 是 | 3 | 否 | / | / | / | ||
東至縣官港鎮(zhèn)秧畈村桃英家庭農場 | 水稻、煙葉 | 210 | 是 | 201305 | 是 | 3 | 否 | / | / | / | ||
東至縣汪安進家庭農場 | 中藥材 | 100 | 是 | 201812 | 是 | 30 | 否 | / | / | / | ||
東至縣戴啟發(fā)家庭農場 | 稻谷 | 無經營 | ||||||||||
東至縣官港鎮(zhèn)相萍家庭農場 | 稻谷 | 420 | 是 | 201612 | 是 | 10 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)長溪村上侯組申龍家庭農場 | 稻谷 | 500 | 是 | 20170411 | 是 | 3 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)榮根家庭農場 | 水稻 | 228 | 是 | 20180315 | 是 | 3 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)金泉家庭農場 | 水稻、煙草 | 160 | 是 | 201305 | 是 | 5 | 否 | / | ||||
東至縣官港同文家庭農場 | 水稻、煙油菜、小麥 | 660 | 是 | 20180206 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 是 | 100 |
東至縣官港鎮(zhèn)海生家庭農場 | 稻谷 | 100 | 是 | 20200301 | 是 | 3 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)小先家庭農場 | 稻谷 | 120 | 是 | 20190901 | 否 | / | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)五好家庭農場(育秧) | 稻谷 | 920 | 是 | 20191210 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)李林家庭農場 | 稻谷 | 140 | 是 | 20150101 | 是 | 3 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村糧紅家庭農場 | 稻谷 | 220 | 是 | 20190101 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)禾龍家庭農場 | 水果 | 196 | 是 | 20150101 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至家鴻家庭農場有限公司 | 林木 | 5000 | 是 | 20110320 | 是 | 32 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)九龍山家庭農場 | 中藥材 | 無經營 | ||||||||||
東至縣葛珠坑家庭農場 | 水稻、玉米 | 無經營 | ||||||||||
東至縣張家山富國種養(yǎng)殖家庭農場 | 苗木、茶葉 | 100 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |||||
東至縣許氏家庭農場 | 林木 | 50 | 是 | 20030305 | 是 | 10 | 否 | |||||
東至縣振洪生態(tài)農場 | 水稻、油茶 | 80 | 是 | 20190501 | 是 | 5 | 否 | |||||
東至縣官港鎮(zhèn)穩(wěn)健家庭農場 | 農作物、苗木花卉 | 20 | 是 | 20181203 | 是 | 長期 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)竹里家庭農場 | 果木、食用菌 | 20 | 是 | 201811 | 是 | 10 | 否 | / | 是 | 官港竹里館 | 是 | 18 |
東至縣旭堯家庭農場 | 黑木耳 | 5 | 是 | 200802 | 是 | 3 | 否 | / | ||||
東至縣米拉家庭農場有限公司 | 大棚蔬菜、獼猴桃 | 無經營 | ||||||||||
東至縣官港鎮(zhèn)政元村黃冬生家庭農場 | 水稻、煙葉、種植 | 420 | 是 | 20200101 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣官港鎮(zhèn)政元村黃冬生家庭農場 | 水稻、煙葉、種植 | 420 | 是 | 20200101 | 是 | 5 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至星亮茶葉種植專業(yè)合作社 | 茶葉 | 500 | 是 | 20160110 | 是 | 30 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣北城煙葉專業(yè)合作社 | 煙草 | 360 | 是 | 20120110 | 是 | 15 | 否 | / | 否 | / | 否 | / |
東至縣綠源農林專業(yè)合作社 | 其他林業(yè)專業(yè)及輔助性活動 | 5000 | 是 | 20101101 | 是 | 50 | 否 | 否 | 否 | |||
東至縣紅嶺崗茶葉種植專業(yè)合作社 | 茶葉 | 無經營 | ||||||||||
東至縣洪畈煙葉種植農民專業(yè)合作社 | 煙草 | 1500 | 是 | 20130310 | 是 | 10 | 否 | 否 | 是 | 500 | ||
東至縣官港楊村劉斌家庭農場 | 油茶,楊梅加工 | 80 | 是 | 20180101 | 是 | 20 | 否 | 否 | 否 | |||
東至縣官港長溪王永風家庭農場 | 水稻,油菜,小麥,種植,銷售 | 200 | 是 | 20210225 | 是 | 5 | 否 | 否 | 否 | |||
東至縣官港鎮(zhèn)大兵家庭農場 | 黑木耳,種植、銷售 | 50 | 是 | 20200301 | 是 | 10 | 否 | 否 | 否 |
掃一掃在手機打開當前頁