索引號(hào): | 11341821003287369Y/202006-00099 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 財(cái)政、金融、審計(jì) |
名稱: | 2019年度洋湖鎮(zhèn)財(cái)政決算報(bào)表 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-06-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
支出決算明細(xì)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財(cái)決05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編制單位:東至縣洋湖鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) | 2019年度 | 金額單位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出(基本建設(shè)) | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè)) | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 獎(jiǎng)金 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 績(jī)效工資 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 住房公積金 | 醫(yī)療費(fèi) | 其他工資福利支出 | 小計(jì) | 辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 咨詢費(fèi) | 手續(xù)費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 取暖費(fèi) | 物業(yè)管理費(fèi) | 差旅費(fèi) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 維修(護(hù))費(fèi) | 租賃費(fèi) | 會(huì)議費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 專用材料費(fèi) | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 專用燃料費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 福利費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 其他交通費(fèi)用 | 稅金及附加費(fèi)用 | 其他商品和服務(wù)支出 | 小計(jì) | 離休費(fèi) | 退休費(fèi) | 退職(役)費(fèi) | 撫恤金 | 生活補(bǔ)助 | 救濟(jì)費(fèi) | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 助學(xué)金 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 小計(jì) | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 小計(jì) | 房屋建筑物購(gòu)建 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 物資儲(chǔ)備 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 其他交通工具購(gòu)置 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 無形資產(chǎn)購(gòu)置 | 其他基本建設(shè)支出 | 小計(jì) | 房屋建筑物購(gòu)建 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 大型修繕 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 物資儲(chǔ)備 | 土地補(bǔ)償 | 安置補(bǔ)助 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 拆遷補(bǔ)償 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 其他交通工具購(gòu)置 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 無形資產(chǎn)購(gòu)置 | 其他資本性支出 | 小計(jì) | 資本金注入 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 小計(jì) | 資本金注入 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 利息補(bǔ)貼 | 其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 小計(jì) | 對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | 小計(jì) | 贈(zèng)與 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 其他支出 | |||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
合計(jì) | 19,209,951.33 | 5,235,535.14 | 1,494,928.08 | 230,550.00 | 2,782,435.55 | 0.00 | 0.00 | 299,640.48 | 0.00 | 112,386.84 | 0.00 | 69,006.02 | 243,451.00 | 0.00 | 3,137.17 | 2,934,816.64 | 207,876.08 | 92,744.00 | 6,000.00 | 0.00 | 32,664.60 | 58,754.00 | 84,624.00 | 0.00 | 0.00 | 38,334.00 | 0.00 | 259,971.37 | 62,544.00 | 117,855.00 | 45,068.00 | 494,692.00 | 28,224.00 | 18,570.00 | 0.00 | 191,753.00 | 247,467.40 | 100,000.00 | 600.00 | 40,042.79 | 150,000.00 | 0.00 | 657,032.40 | 346,029.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,979.60 | 0.00 | 33,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,693,569.95 | 0.00 | 55,100.00 | 60,000.00 | 1,014,857.40 | 37,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,396,622.20 | 0.00 | 93,887.00 | 756,464.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,278,798.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 18,485,466.99 | 4,511,050.80 | 1,494,928.08 | 230,550.00 | 2,782,435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,137.17 | 2,934,816.64 | 207,876.08 | 92,744.00 | 6,000.00 | 0.00 | 32,664.60 | 58,754.00 | 84,624.00 | 0.00 | 0.00 | 38,334.00 | 0.00 | 259,971.37 | 62,544.00 | 117,855.00 | 45,068.00 | 494,692.00 | 28,224.00 | 18,570.00 | 0.00 | 191,753.00 | 247,467.40 | 100,000.00 | 600.00 | 40,042.79 | 150,000.00 | 0.00 | 657,032.40 | 346,029.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,979.60 | 0.00 | 33,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,693,569.95 | 0.00 | 55,100.00 | 60,000.00 | 1,014,857.40 | 37,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,396,622.20 | 0.00 | 93,887.00 | 756,464.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,278,798.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 18,485,466.99 | 4,511,050.80 | 1,494,928.08 | 230,550.00 | 2,782,435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,137.17 | 2,934,816.64 | 207,876.08 | 92,744.00 | 6,000.00 | 0.00 | 32,664.60 | 58,754.00 | 84,624.00 | 0.00 | 0.00 | 38,334.00 | 0.00 | 259,971.37 | 62,544.00 | 117,855.00 | 45,068.00 | 494,692.00 | 28,224.00 | 18,570.00 | 0.00 | 191,753.00 | 247,467.40 | 100,000.00 | 600.00 | 40,042.79 | 150,000.00 | 0.00 | 657,032.40 | 346,029.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,979.60 | 0.00 | 33,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,693,569.95 | 0.00 | 55,100.00 | 60,000.00 | 1,014,857.40 | 37,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,396,622.20 | 0.00 | 93,887.00 | 756,464.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,278,798.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政運(yùn)行 | 18,485,466.99 | 4,511,050.80 | 1,494,928.08 | 230,550.00 | 2,782,435.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,137.17 | 2,934,816.64 | 207,876.08 | 92,744.00 | 6,000.00 | 0.00 | 32,664.60 | 58,754.00 | 84,624.00 | 0.00 | 0.00 | 38,334.00 | 0.00 | 259,971.37 | 62,544.00 | 117,855.00 | 45,068.00 | 494,692.00 | 28,224.00 | 18,570.00 | 0.00 | 191,753.00 | 247,467.40 | 100,000.00 | 600.00 | 40,042.79 | 150,000.00 | 0.00 | 657,032.40 | 346,029.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,979.60 | 0.00 | 33,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,693,569.95 | 0.00 | 55,100.00 | 60,000.00 | 1,014,857.40 | 37,840.00 | 0.00 | 0.00 | 3,396,622.20 | 0.00 | 93,887.00 | 756,464.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,278,798.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 481,033.34 | 481,033.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,640.48 | 0.00 | 112,386.84 | 0.00 | 69,006.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 481,033.34 | 481,033.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,640.48 | 0.00 | 112,386.84 | 0.00 | 69,006.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 481,033.34 | 481,033.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299,640.48 | 0.00 | 112,386.84 | 0.00 | 69,006.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 243,451.00 | 243,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 243,451.00 | 243,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 243,451.00 | 243,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表為自動(dòng)生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 6.%d — |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁