<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 救災(zāi)財政資金使用
    索引號: 11341821003287393F/202101-00007 組配分類: 救災(zāi)財政資金使用
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2020年張溪鎮(zhèn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)款發(fā)放表(第三批) 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2021-01-12
    生效日期: 廢止日期:

    2020年張溪鎮(zhèn)中央自然災(zāi)害救災(zāi)款發(fā)放表(第三批)

    閱讀次數(shù): 來源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2021-01-12 11:18
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村組 戶主姓名 家庭人口 家庭類型(一般戶、建檔貧困戶、低保戶、五保戶、受災(zāi)嚴(yán)重戶) 發(fā)放金額(元) 備注
    1 張溪鎮(zhèn) 白石村 曹*生 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
    2 張溪鎮(zhèn) 白石村 盛*水 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
    3 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*平 3 建檔貧困戶 1000
    4 張溪鎮(zhèn) 白石村 楊*枝 1 一般戶 400
    5 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*祥 3 低保戶 1000
    6 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*武 2 建檔貧困戶 1000
    7 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*保 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
    8 張溪鎮(zhèn) 白石村 桂*政 1 建檔貧困戶 500
    9 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*平 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 900
    10 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*煌 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1200
    11 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*德 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
    12 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*魁 4 建檔貧困戶 1300
    13 張溪鎮(zhèn) 白石村 周*鎖 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
    14 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*山 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    15 張溪鎮(zhèn) 白石村 李*來 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
    16 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*銀 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    17 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*兵 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
    18 張溪鎮(zhèn) 白石村 黃*苗 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1300
    19 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*林 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 800
    20 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*友 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    21 張溪鎮(zhèn) 白石村 盛*中 1 一般戶 300 張小花
    22 張溪鎮(zhèn) 白石村 章*平 3 低保戶 400 張根平
    23 張溪鎮(zhèn) 白石村 周*娣 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    24 張溪鎮(zhèn) 白石村 嚴(yán)*梅 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    25 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*清 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 300
    26 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*峰 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 300
    27 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*華 3 一般戶 200
    28 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*梅 2 一般戶 200
    29 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*榮 1 建檔貧困戶 200
    30 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*鳳 2 一般戶 200
    31 張溪鎮(zhèn) 白石村 桂*政 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    32 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*平 2 建檔貧困戶 200
    33 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*伍 1 建檔貧困戶 300
    34 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*祥 6 一般戶 200
    35 張溪鎮(zhèn) 白石村 朱*平 5 一般戶 200
    36 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*元 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
    37 張溪鎮(zhèn) 白石村 施*平 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
    38 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*州 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 800
    39 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*選 4 建檔貧困戶 600 歐秀緣
    40 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*木 3 一般戶 300
    41 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*海 1 建檔貧困戶 1300
    42 張溪鎮(zhèn) 白石村 張*平 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    43 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 張*蘭 3 低保戶 1000 患大病
    44 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 李*善 1 低保戶 1000 患大病
    45 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 江*勤 2 低保戶 1000 患大病
    46 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 王*玉 3 低保戶 500 患大病
    47 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 江*福 1 五保戶 500 敬老院
    48 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 高*水 1 五保戶 500 敬老院
    49 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 李*啟 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500 患大病
    50 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 江*章 6 低保戶 500 患大病
    51 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 江*明 5 低保戶 500 患大病
    52 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 武*華 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500 患大病
    53 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 武*榮 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500 患大病
    54 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 宋*艮 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500 患大病
    55 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 高*林 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500 患大病
    56 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 高*元 5 低保戶 500 患大病
    57 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 李*生 4 低保戶 500 患大病
    58 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 徐*末 2 五保戶 500 患大病
    59 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 童*發(fā) 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500 患大病
    60 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 施*勝 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500 患大病
    61 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 楊*勝 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500 患大病
    62 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 陳*旺 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500 患大病
    63 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 李*平 4 低保戶 500
    64 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 李*婷 2 低保戶 500
    65 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 馮*福 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    66 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 馮*年 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    67 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 朱*平 3 低保戶 500
    68 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 周*喜 1 五保戶 500
    69 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 周*青 1 五保戶 500
    70 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 徐*保 1 低保戶 500
    71 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 楊*艾 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    72 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 馬*華 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 500
    73 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 高*軍 2 低保戶 500
    74 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 談*龍 5 低保戶 500
    75 張溪鎮(zhèn) 坦埠村 胡*樂 2 低保戶 500
    76 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 宋*海 3 建檔立卡戶 300
    77 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 燕*香 1 建檔立卡戶 300 開戶人桂新華
    78 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 陳*友 2 低保戶 300
    79 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 陳*花 1 一般戶 300 開戶人操長榮
    80 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 劉*梅 2 低保戶 300
    81 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 王*進(jìn) 4 一般戶 300
    82 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 湯*勝 2 建檔立卡戶 1000
    83 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 葉*青 6 一般戶 300
    84 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 劉*錢 7 一般戶 500
    85 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 汪*發(fā) 6 低保戶 300
    86 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 周*狗 2 建檔立卡戶 300
    87 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 周*發(fā) 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1900
    88 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 余*年 1 五保戶 300
    89 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 陳*月 3 一般戶 300
    90 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 徐*發(fā) 1 建檔立卡戶 300
    91 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 徐*伢 1 建檔立卡戶 300
    92 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 李*龍 2 一般戶 300
    93 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 徐*取 2 建檔立卡戶 1000
    94 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 萬*木 2 建檔立卡戶 300
    95 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 呂*根 5 建檔立卡戶 300
    96 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 萬*球 3 建檔立卡戶 300
    97 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 檀*平 4 建檔立卡戶 300
    98 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 檀*海 3 一般戶 1000
    99 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 李*平 1 一般戶 300 開戶人李根生
    100 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 李*祥 6 一般戶 300
    101 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 管*文 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1900
    102 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 管*友 2 建檔立卡戶 300
    103 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 管*明 5 一般戶 1000
    104 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 管*根 1 一般戶 300
    105 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 管*祥 3 一般戶 300
    106 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 張*應(yīng) 3 一般戶 300
    107 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 葉*發(fā) 4 建檔立卡戶 300
    108 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 陳*富 4 建檔立卡戶 300
    109 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 丁*祥 4 建檔立卡戶 300
    110 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 燕*貴 2 建檔立卡戶 300
    111 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 章*旺 1 五保戶 300
    112 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 王*瑩 5 低保戶 1000
    113 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 章*勝 6 一般戶 500
    114 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 何*林 4 建檔立卡戶 300 開戶人何濤海
    115 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 章*梅 4 建檔立卡戶 300
    116 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 何*木 2 建檔立卡戶 300
    117 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 王*林 5 建檔立卡戶 300
    118 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 何*美 2 建檔立卡戶 300
    119 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 桂*娥 4 低保戶 300
    120 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 何*勝 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1900
    121 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 徐*河 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1900
    122 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 周*春 1 建檔立卡戶 300
    123 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 胡*太 2 一般戶 1000
    124 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 鄭*倫 2 一般戶 1000
    125 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 管*軍 1 建檔立卡戶 300 開戶人管春紅
    126 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 葉*水 5 一般戶 300
    127 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 何*才 7 一般戶 1000
    128 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 章*來 1 低保戶 300
    129 張溪鎮(zhèn) 聯(lián)盟村 章*發(fā) 1 五保戶 300
    130 張溪鎮(zhèn) 東湖村 馬*勝 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    131 張溪鎮(zhèn) 東湖村 付*年 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    132 張溪鎮(zhèn) 東湖村 何*旺 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    133 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*文 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    134 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*伢 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    135 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*杰 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    136 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*林 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    137 張溪鎮(zhèn) 東湖村 余*喜 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    138 張溪鎮(zhèn) 東湖村 趙*英 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    139 張溪鎮(zhèn) 東湖村 王*軍 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    140 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*霞 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    141 張溪鎮(zhèn) 東湖村 趙*平 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    142 張溪鎮(zhèn) 東湖村 汪*林 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    143 張溪鎮(zhèn) 東湖村 汪*生 1 建檔貧困戶 2900
    144 張溪鎮(zhèn) 東湖村 姚*龍 1 建檔貧困戶 2900
    145 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*紅 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    146 張溪鎮(zhèn) 東湖村 汪*明 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    147 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*平 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    148 張溪鎮(zhèn) 東湖村 萬*伢 1 建檔貧困戶 2900
    149 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*芳 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    150 張溪鎮(zhèn) 東湖村 吳*紅 3 建檔貧困戶 2900
    151 張溪鎮(zhèn) 東湖村 王*賜 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    152 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*友 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    153 張溪鎮(zhèn) 東湖村 劉*生 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    154 張溪鎮(zhèn) 東湖村 周*龍 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    155 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*才 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    156 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*喜 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    157 張溪鎮(zhèn) 東湖村 汪*元 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    158 張溪鎮(zhèn) 東湖村 汪*文 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    159 張溪鎮(zhèn) 東湖村 劉*生 3 一般戶 1000
    160 張溪鎮(zhèn) 東湖村 吳*枝 4 一般戶 1000
    161 張溪鎮(zhèn) 東湖村 嚴(yán)*雙 2 建檔貧困戶 500
    162 張溪鎮(zhèn) 東湖村 劉*貴 3 建檔貧困戶 500
    163 張溪鎮(zhèn) 東湖村 劉*春 3 一般戶 500
    164 張溪鎮(zhèn) 東湖村 吳*蘭 2 建檔貧困戶 500
    165 張溪鎮(zhèn) 東湖村 王*利 3 一般戶 400
    166 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*喜 4 一般戶 1000
    167 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*壽 3 一般戶 500
    168 張溪鎮(zhèn) 東湖村 吳*年 4 一般戶 400
    169 張溪鎮(zhèn) 東湖村 汪*樹 3 一般戶 400
    170 張溪鎮(zhèn) 東湖村 汪*白 4 一般戶 900
    171 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*林 3 一般戶 1000
    172 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*保 3 一般戶 1000
    173 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*保 3 一般戶 2000
    174 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*民 3 一般戶 900
    175 張溪鎮(zhèn) 東湖村 付*林 3 一般戶 900
    176 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*賢 4 一般戶 1000
    177 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*發(fā) 4 一般戶 200
    178 張溪鎮(zhèn) 東湖村 葉*生 4 一般戶 1800
    179 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*波 5 一般戶 1800
    180 張溪鎮(zhèn) 東湖村 吳*華 3 一般戶 1800
    181 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*結(jié) 4 一般戶 800
    182 張溪鎮(zhèn) 東湖村 吳*明 4 一般戶 1000
    183 張溪鎮(zhèn) 東湖村 吳*女 2 一般戶 500
    184 張溪鎮(zhèn) 東湖村 汪*懷 3 一般戶 500
    185 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*林 4 一般戶 400
    186 張溪鎮(zhèn) 東湖村 王* 2 一般戶 1000
    187 張溪鎮(zhèn) 東湖村 吳*梅 2 建檔貧困戶 500
    188 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*民 4 一般戶 400
    189 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*水 4 一般戶 500
    190 張溪鎮(zhèn) 東湖村 周*南 3 一般戶 400
    191 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*友 3 一般戶 800
    192 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*林 3 一般戶 300
    193 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*林 3 一般戶 200
    194 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*祥 4 一般戶 100
    195 張溪鎮(zhèn) 東湖村 李*林 3 一般戶 300
    196 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*才 4 一般戶 1000
    197 張溪鎮(zhèn) 東湖村 徐*才 4 一般戶 1000
    198 張溪鎮(zhèn) 東湖村 方*財 2 一般戶 300
    199 張溪鎮(zhèn) 東湖村 尹*富 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
    200 張溪鎮(zhèn) 東湖村 孫* 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2900
    201 張溪鎮(zhèn) 火花村 劉*年 1 一般戶 500
    202 張溪鎮(zhèn) 火花村 熊*霞 2 建檔貧困戶 1500
    203 張溪鎮(zhèn) 火花村 葉*平 2 建檔貧困戶 600
    204 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮*英 2 建檔貧困戶 2000
    205 張溪鎮(zhèn) 火花村 劉*明 4 一般戶 500
    206 張溪鎮(zhèn) 火花村 汪*天 4 建檔貧困戶 500
    207 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮*桂 4 建檔貧困戶 400
    208 張溪鎮(zhèn) 火花村 劉*林 6 建檔貧困戶 400
    209 張溪鎮(zhèn) 火花村 葉* 4 建檔貧困戶 600 賬戶葉江南
    210 張溪鎮(zhèn) 火花村 曹*鋒 5 一般戶 500
    211 張溪鎮(zhèn) 火花村 王*明 4 建檔貧困戶 500
    212 張溪鎮(zhèn) 火花村 江*勝 5 一般戶 500
    213 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮*云 1 建檔貧困戶 400
    214 張溪鎮(zhèn) 火花村 胡*海 1 建檔貧困戶 400
    215 張溪鎮(zhèn) 火花村 熊*順 3 建檔貧困戶 600
    216 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮*霞 1 建檔貧困戶 400
    217 張溪鎮(zhèn) 火花村 張*旺 4 建檔貧困戶 600
    218 張溪鎮(zhèn) 火花村 劉*平 2 建檔貧困戶 1000
    219 張溪鎮(zhèn) 火花村 趙*龍 2 建檔貧困戶 400
    220 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮*勝 1 建檔貧困戶 400
    221 張溪鎮(zhèn) 火花村 宋*民 3 建檔貧困戶 500
    222 張溪鎮(zhèn) 火花村 陳*祥 1 一般戶 500
    223 張溪鎮(zhèn) 火花村 劉*寶 1 五保戶 500
    224 張溪鎮(zhèn) 火花村 汪*白 3 低保戶 400
    225 張溪鎮(zhèn) 火花村 左*琴 2 一般戶 500
    226 張溪鎮(zhèn) 火花村 蔣*強(qiáng) 4 建檔貧困戶 900
    227 張溪鎮(zhèn) 火花村 張*南 1 一般戶 500
    228 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮*明 5 一般戶 400
    229 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮*全 5 一般戶 400
    230 張溪鎮(zhèn) 火花村 李*琴 3 建檔貧困戶 400
    231 張溪鎮(zhèn) 火花村 徐*民 6 一般戶 500
    232 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮*華 6 一般戶 400
    233 張溪鎮(zhèn) 火花村 張*棟 4 一般戶 500
    234 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮*兵 3 一般戶 500
    235 張溪鎮(zhèn) 火花村 葉*月 5 一般戶 500
    236 張溪鎮(zhèn) 火花村 檀*平 5 一般戶 500
    237 張溪鎮(zhèn) 火花村 葉*強(qiáng) 1 低保戶 400
    238 張溪鎮(zhèn) 火花村 江*厚 4 一般戶 500
    239 張溪鎮(zhèn) 火花村 胡*哲 5 一般戶 500
    240 張溪鎮(zhèn) 火花村 江*平 1 建檔貧困戶 400
    241 張溪鎮(zhèn) 火花村 任*木 1 低保戶 400
    242 張溪鎮(zhèn) 火花村 王*海 4 一般戶 400
    243 張溪鎮(zhèn) 火花村 王*平 1 建檔貧困戶 400
    244 張溪鎮(zhèn) 火花村 周*平 1 建檔貧困戶 500
    245 張溪鎮(zhèn) 火花村 豐*華 1 低保戶 500
    246 張溪鎮(zhèn) 火花村 汪*平 3 建檔貧困戶 400
    247 張溪鎮(zhèn) 火花村 熊*隆 5 建檔貧困戶 400
    248 張溪鎮(zhèn) 火花村 孫*鳳 2 低保戶 400
    249 張溪鎮(zhèn) 火花村 汪*華 3 建檔貧困戶 500
    250 張溪鎮(zhèn) 火花村 葉*章 2 五保戶 1000 包括:艾貴鳳
    251 張溪鎮(zhèn) 火花村 王*華 1 五保戶 500
    252 張溪鎮(zhèn) 火花村 葉*朋 2 五保戶 1000 包括:張苗霞
    253 張溪鎮(zhèn) 火花村 馬*林 1 五保戶 500
    254 張溪鎮(zhèn) 火花村 徐*妹 1 五保戶 500
    255 張溪鎮(zhèn) 火花村 張*林 1 五保戶 500
    256 張溪鎮(zhèn) 火花村 張*桃 1 五保戶 500
    257 張溪鎮(zhèn) 火花村 曹*爐
    5 一般戶 900
    258 張溪鎮(zhèn) 火花村 汪*發(fā)
    5 一般戶 900
    259 張溪鎮(zhèn) 火花村 汪*順
    3 一般戶 900
    260 張溪鎮(zhèn) 火花村 曹*平
    4 一般戶 900
    261 張溪鎮(zhèn) 火花村 方*海
    5 一般戶 900
    262 張溪鎮(zhèn) 火花村 方*清
    5 一般戶 950
    263 張溪鎮(zhèn) 火花村 方*鵬
    5 一般戶 950
    264 張溪鎮(zhèn) 火花村 方*平
    4 一般戶 950
    265 張溪鎮(zhèn) 火花村 方*宏
    4 一般戶 950
    266 張溪鎮(zhèn) 火花村 顧*龍
    5 一般戶 900
    267 張溪鎮(zhèn) 火花村 汪*平
    2 一般戶 950
    268 張溪鎮(zhèn) 火花村 方*清 5 一般戶 900
    269 張溪鎮(zhèn) 火花村 徐*名
    4 一般戶 950
    270 張溪鎮(zhèn) 火花村 馮* 1 建檔貧困戶 500 賬戶:馮年懷
    271 張溪鎮(zhèn) 火花村 章*承 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1500
    272 張溪鎮(zhèn) 火花村 袁*家 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
    273 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 鄭*青 1 五保戶 1000
    274 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 劉*元 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
    275 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*全 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2000
    276 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 李*美 2 建檔貧困戶 2000
    277 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 鄭*紅 1 五保戶 600
    278 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 冀*平 4 建檔貧困戶 2900
    279 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*喜 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600 章忠旺
    280 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*學(xué) 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 800
    281 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 鄭*平 7 受災(zāi)嚴(yán)重戶 700
    282 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*明 2 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1000
    283 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 胡*鳳 1 建檔貧困戶 600
    284 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*華 4 建檔貧困戶 1000
    285 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 曾*梅 1 建檔貧困戶 1000
    286 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 嚴(yán)*保 1 五保戶 1000
    287 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*女 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600
    288 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 何*文 1 五保戶 600
    289 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 張*華 4 建檔貧困戶 600
    290 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 徐*慶 3 建檔貧困戶 600
    291 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*平 1 五保戶 1000
    292 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*平 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600 章益斌
    293 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*平 1 五保戶 1000
    294 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*春 6 建檔貧困戶 500
    295 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 吳*森 1 建檔貧困戶 1000
    296 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*發(fā) 1 建檔貧困戶 1000
    297 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 方*琴 1 低保戶 600
    298 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 程*平 1 建檔貧困戶 600
    299 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 陳*輝 5 建檔貧困戶 600
    300 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*林 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 600 章滿發(fā)
    301 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 張*月 3 建檔貧困戶 600
    302 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 彭*勝 3 建檔貧困戶 2900
    303 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 章*木 2 建檔貧困戶 600
    304 張溪鎮(zhèn) 白聯(lián)村 江*運 2 五保戶 1000
    305 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*送 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1920
    306 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*榮 1 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1200
    307 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*梅 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2220
    308 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*海 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2580
    309 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*紅 6 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2580
    310 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*秀 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1980
    311 張溪鎮(zhèn) 塔石村 張*明 3 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2990
    312 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*義 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 2940
    313 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*文 4 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1900
    314 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*祥 5 受災(zāi)嚴(yán)重戶 1780
    315 張溪鎮(zhèn) 塔石村 章*發(fā) 3 受災(zāi)戶 800
    316 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*勛 5 受災(zāi)戶 840
    317 張溪鎮(zhèn) 塔石村 馮*勛 5 受災(zāi)戶 800
