索引號: | 1134182177115084T/202002-00058 | 組配分類: | 捐贈款物 |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2019年青山鄉(xiāng)冬令款發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2020-02-11 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2019年青山鄉(xiāng)冬令款發(fā)放花名冊 | |||
序號 | 組別 | 姓名 | 金額(元) |
1 | 青山村 | 孫有先 | 1000 |
2 | 青山村 | 周千根 | 1000 |
3 | 青山村 | 劉守良 | 1000 |
4 | 青山村 | 孫菊枝 | 1000 |
5 | 青山村 | 潘火生 | 1000 |
6 | 青山村 | 孫金安 | 1000 |
7 | 青山村 | 周文進 | 1000 |
8 | 青山村 | 陳后培 | 1600 |
9 | 青山村 | 陶從仙 | 500 |
10 | 青山村 | 賀新喜 | 500 |
11 | 青山村 | 祝友根 | 600 |
12 | 青山村 | 孔凡富 | 500 |
13 | 青山村 | 石金堂 | 800 |
14 | 青山村 | 龔文娟 | 500 |
15 | 青山村 | 沈結(jié)元 | 1500 |
16 | 青山村 | 朱元發(fā) | 2300 |
17 | 青山村 | 徐仁貴 | 800 |
18 | 青山村 | 孫結(jié)義 | 800 |
19 | 青山村 | 劉守心 | 600 |
20 | 青山村 | 許銀根 | 500 |
21 | 青山村 | 許月娥 | 600 |
22 | 青山村 | 廖根源 | 600 |
23 | 青山村 | 張理千 | 500 |
24 | 青山村 | 陳福壽 | 500 |
25 | 青山村 | 李海濤 | 500 |
26 | 青山村 | 汪小梅 | 500 |
27 | 青山村 | 陳金祥 | 500 |
28 | 青山村 | 劉有發(fā) | 1000 |
29 | 青山村 | 孔祥和 | 900 |
30 | 青山村 | 吳水秀 | 400 |
31 | 青山村 | 施清泉 | 300 |
32 | 青山村 | 夏有福 | 400 |
33 | 青山村 | 徐愛華 | 1000 |
34 | 青山村 | 傅程朋 | 800 |
35 | 青山村 | 胡國友 | 500 |
36 | 青山村 | 陳忠發(fā) | 1000 |
37 | 青山村 | 程年保 | 1000 |
38 | 青山村 | 陳雪覺 | 500 |
39 | 青山村 | 吳正明 | 800 |
40 | 青山村 | 殷金美 | 500 |
41 | 青山村 | 方慶全 | 800 |
42 | 青山村 | 陳心德 | 1000 |
43 | 青山村 | 李瑞平 | 500 |
44 | 青山村 | 唐裕武 | 500 |
45 | 青山村 | 徐仁水 | 1100 |
46 | 青山村 | 陸九榮 | 300 |
47 | 青山村 | 黃繼紅 | 1000 |
48 | 青山村 | 祝有才 | 300 |
49 | 青山村 | 蘇紅霞 | 300 |
50 | 青山村 | 周長壽 | 300 |
51 | 青山村 | 汪火根 | 300 |
52 | 青山村 | 孔大滿 | 300 |
53 | 青山村 | 劉明新 | 300 |
54 | 青山村 | 雷細娥 | 300 |
55 | 青山村 | 吳掌珠 | 300 |
56 | 青山村 | 邱桂榮 | 300 |
57 | 青山村 | 孔祥朋 | 300 |
58 | 青山村 | 孔小滿 | 300 |
59 | 青山村 | 孫金龍 | 300 |
60 | 青山村 | 施建光 | 300 |
61 | 青山村 | 方重生 | 300 |
62 | 青山村 | 劉凱奇 | 300 |
63 | 青山村 | 劉金龍 | 300 |
64 | 青山村 | 石長歸 | 300 |
65 | 青山村 | 蘇臘火 | 300 |
66 | 青山村 | 潘繼承 | 300 |
67 | 青山村 | 劉雪梅 | 300 |
68 | 青山村 | 胡裕發(fā) | 300 |
69 | 青山村 | 陳心谷 | 300 |
70 | 青山村 | 胡時發(fā) | 300 |
71 | 青山村 | 孔祥春 | 300 |
72 | 青山村 | 陳心田 | 300 |
73 | 青山村 | 祝冬才 | 300 |
74 | 青山村 | 王文華 | 300 |
75 | 青山村 | 賀木友 | 300 |
76 | 青山村 | 張志全 | 300 |
77 | 青山村 | 石先發(fā) | 300 |
78 | 青山村 | 袁培華 | 300 |
79 | 青山村 | 陳后良 | 300 |
80 | 青山村 | 孔大孔 | 300 |
81 | 青山村 | 張志明 | 300 |
82 | 青山村 | 王月英 | 300 |
83 | 青山村 | 朱義水 | 300 |
84 | 青山村 | 周金根 | 300 |
85 | 青山村 | 何金龍 | 300 |
86 | 青山村 | 劉金松 | 300 |
87 | 青山村 | 王含芳 | 300 |
88 | 青山村 | 王長根 | 300 |
89 | 青山村 | 劉雨樂 | 300 |
90 | 青山村 | 葉生海 | 300 |
91 | 青山村 | 李的木 | 300 |
92 | 青山村 | 胡國才 | 300 |
93 | 青山村 | 吳 明 | 300 |
94 | 青山村 | 孫育平 | 300 |
95 | 青山村 | 李四海 | 300 |
96 | 青山村 | 王的蘭 | 300 |
97 | 青山村 | 王和珍 | 300 |
98 | 青山村 | 潘繼生 | 300 |
99 | 青山村 | 龔以華 | 300 |
100 | 青山村 | 何正國 | 300 |
101 | 青山村 | 童德水 | 300 |
102 | 青山村 | 馮國安 | 300 |
103 | 青山村 | 唐宿華 | 300 |
104 | 青山村 | 孔祥安 | 600 |
105 | 青山村 | 許浪波 | 600 |
106 | 青山村 | 郝春花 | 400 |
107 | 青山村 | 石春梅 | 400 |
108 | 青山村 | 孫金奎 | 300 |
109 | 青山村 | 劉林芳 | 400 |
110 | 大塘組 | 陳金懷 | 1200 |
111 | 走溪組 | 吳的焰 | 1000 |
112 | 張屋組 | 鄧木貴 | 2600 |
113 | 徐屋組 | 周長華 | 400 |
114 | 池灣組 | 徐的國 | 1200 |
115 | 李灣組 | 石小兵 | 300 |
116 | 李灣組 | 吳的華 | 500 |
117 | 楓術(shù)組 | 何常生 | 700 |
118 | 大屋組 | 石金洲 | 1000 |
119 | 店門組 | 張云飛 | 1000 |
120 | 王崗組 | 王慶兵 | 700 |
121 | 北屋組 | 郝為選 | 1000 |
122 | 爛泥組 | 石九根 | 1100 |
123 | 大塘組 | 沈小安 | 2000 |
124 | 李灣組 | 余三女 | 1000 |
125 | 張屋組 | 葉自貴 | 500 |
126 | 張屋組 | 袁會芬 | 500 |
127 | 北屋組 | 郝羊狗 | 500 |
128 | 李灣組 | 石大成 | 500 |
129 | 王崗組 | 王九元 | 1000 |
130 | 徐屋組 | 徐其林 | 500 |
131 | 李灣組 | 段炎嬌 | 1960 |
132 | 徐屋組 | 張杏梅 | 3000 |
133 | 李灣組 | 石冬閨 | 1240 |
134 | 池灣組 | 蔣秋榮 | 2000 |
135 | 徐屋組 | 徐愛珍 | 1300 |
136 | 走溪組 | 吳冬娥 | 1900 |
137 | 爛泥組 | 石先堂 | 1900 |
138 | 爛泥組 | 汪建中 | 1000 |
139 | 店門組 | 張霞飛 | 2000 |
140 | 張屋組 | 盧銀根 | 600 |
141 | 大塘組 | 汪根魁 | 600 |
142 | 張屋組 | 盧銀盤 | 500 |
143 | 店門組 | 張國宇 | 800 |
144 | 后屋組 | 孫銀根 | 200 |
145 | 后屋組 | 孫本開 | 300 |
146 | 后屋組 | 張六斤 | 300 |
147 | 后屋組 | 項云鵬 | 500 |
148 | 后屋組 | 蘭澤陽 | 200 |
149 | 后屋組 | 張?zhí)锱? | 400 |
150 | 后屋組 | 徐小元 | 200 |
151 | 后屋組 | 英美榮 | 300 |
152 | 后屋組 | 項云東 | 300 |
153 | 前屋組 | 石長才 | 500 |
154 | 前屋組 | 張六斤 | 500 |
155 | 前屋組 | 馬梅娣 | 300 |
156 | 前屋組 | 周樂發(fā) | 400 |
157 | 前屋組 | 唐七斤 | 400 |
158 | 前屋組 | 張五斤 | 200 |
159 | 前屋組 | 唐樂發(fā) | 500 |
160 | 前屋組 | 袁長根 | 300 |
161 | 前屋組 | 汪幫勝 | 300 |
162 | 前屋組 | 王水娣 | 200 |
163 | 燕窩組 | 黃天祥 | 1700 |
164 | 田屋組 | 劉杏元 | 200 |
165 | 田屋組 | 馬定波 | 300 |
166 | 田屋組 | 王火壽 | 500 |
167 | 前屋組 | 周樂記 | 200 |
168 | 樓屋組 | 吳維新 | 300 |
169 | 后屋組 | 鄭仙桃 | 300 |
170 | 章山組 | 徐雪姣 | 500 |
171 | 章山組 | 吳金蘭 | 200 |
172 | 章山組 | 章發(fā)枝 | 300 |
173 | 章山組 | 余發(fā)枝 | 500 |
174 | 章山組 | 徐的娥 | 200 |
175 | 章山組 | 徐彩云 | 200 |
176 | 章山組 | 章生前 | 300 |
177 | 范橋組 | 徐的華 | 500 |
178 | 范橋組 | 徐銀花 | 300 |
179 | 范橋組 | 郝銀桃 | 300 |
180 | 柏龍組 | 張金財 | 300 |
181 | 柏龍組 | 邱席水 | 1000 |
182 | 柏龍組 | 張長水 | 300 |
183 | 烏林組 | 徐顯成 | 200 |
184 | 烏林組 | 徐代娣 | 200 |
185 | 烏林組 | 徐永茂 | 500 |
186 | 烏林組 | 章的姣 | 200 |
187 | 烏林組 | 吳菊先 | 200 |
188 | 烏林組 | 盧忠林 | 300 |
189 | 烏林組 | 徐永志 | 400 |
190 | 田屋組 | 王義水 | 300 |
191 | 范橋組 | 徐光勝 | 700 |
192 | 范橋組 | 郝根水 | 500 |
193 | 燕窩組 | 黃發(fā)祥 | 900 |
194 | 燕窩組 | 黃向五 | 300 |
195 | 燕窩組 | 黃彩旺 | 500 |
196 | 燕窩組 | 黃向良 | 200 |
197 | 燕窩組 | 吳學(xué)友 | 400 |
198 | 燕窩組 | 黃名朝 | 100 |
199 | 燕窩組 | 黃仲元 | 500 |
200 | 燕窩組 | 黃龍祥 | 800 |
201 | 老屋組 | 劉釗針 | 300 |
202 | 柏龍組 | 邱五斤 | 200 |
203 | 范橋組 | 郭畢軍 | 400 |
204 | 烏林組 | 徐水塘 | 300 |
205 | 柏龍組 | 張長林 | 200 |
206 | 柏龍組 | 張桂生 | 200 |
207 | 田屋組 | 王新善 | 300 |
208 | 老屋組 | 宋元貞 | 200 |
209 | 老屋組 | 潘海娥 | 300 |
210 | 老屋組 | 李正娥 | 200 |
211 | 排屋組 | 程維森 | 300 |
212 | 排屋組 | 徐南安 | 600 |
213 | 排屋組 | 羅蘇敏 | 600 |
214 | 排屋組 | 徐可新 | 200 |
215 | 燕窩組 | 汪春鳳 | 300 |
216 | 燕窩組 | 胡友德 | 400 |
217 | 樓屋組 | 徐金娥 | 300 |
218 | 樓屋組 | 金旺松 | 600 |
219 | 樓屋組 | 章國青 | 300 |
220 | 樓屋組 | 陳洪元 | 300 |
221 | 樓屋組 | 章民早 | 300 |
222 | 樓屋組 | 章立早 | 300 |
223 | 樓屋組 | 章進 | 500 |
224 | 排屋組 | 徐可平 | 500 |
225 | 排屋組 | 羅中華 | 300 |
226 | 烏林組 | 湯學(xué)淵 | 400 |
227 | 烏林組 | 吳學(xué)文 | 200 |
228 | 王壟組 | 徐明發(fā) | 300 |
229 | 王壟組 | 胡興來 | 300 |
230 | 王壟組 | 徐普發(fā) | 200 |
231 | 王壟組 | 李軍 | 600 |
232 | 吳屋組 | 湯毛頭 | 300 |
233 | 吳屋組 | 徐永壽 | 500 |
234 | 吳屋組 | 虞刁松 | 500 |
235 | 劉屋組 | 張開祥 | 300 |
236 | 劉屋組 | 汪啟元 | 200 |
237 | 桶城組 | 陳友發(fā) | 300 |
238 | 桶城組 | 徐永榮 | 200 |
239 | 桶城組 | 石蘋 | 300 |
240 | 桶城組 | 陳水鳳 | 300 |
241 | 桶城組 | 余啟明 | 300 |
242 | 樓屋組 | 章國勝 | 300 |
243 | 樓屋組 | 章友娣 | 200 |
244 | 桶城組 | 吳學(xué)元 | 200 |
245 | 烏林組 | 徐水元 | 300 |
246 | 老屋組 | 李群華 | 600 |
247 | 章山組 | 劉巧珍 | 200 |
248 | 桶城組 | 石長喜 | 800 |
249 | 范橋組 | 郝銀桃 | 800 |
250 | 燕窩組 | 章永霞 | 200 |
251 | 章山組 | 鄭貴乙 | 300 |
252 | 范橋組 | 汪建國 | 400 |
253 | 范橋組 | 章叔女 | 200 |
254 | 梅塘村 | 潘得仁 | 400 |
255 | 梅塘村 | 胡慶東 | 1100 |
256 | 梅塘村 | 蘇滿平 | 300 |
257 | 梅塘村 | 吳永全 | 1800 |
258 | 梅塘村 | 吳桂嬋 | 1500 |
259 | 梅塘村 | 王文火 | 400 |
260 | 梅塘村 | 潘傳金 | 400 |
261 | 梅塘村 | 熊的才 | 400 |
262 | 梅塘村 | 熊五榮 | 500 |
263 | 梅塘村 | 宋曬娥 | 500 |
264 | 梅塘村 | 徐前壽 | 400 |
265 | 梅塘村 | 徐光日 | 400 |
266 | 梅塘村 | 徐光照 | 400 |
267 | 梅塘村 | 陳邦來 | 1800 |
268 | 梅塘村 | 王開廣 | 1800 |
269 | 梅塘村 | 陳為中 | 500 |
270 | 梅塘村 | 陳為祥 | 400 |
271 | 梅塘村 | 吳家頂 | 500 |
272 | 梅塘村 | 祝國松 | 1800 |
273 | 梅塘村 | 陳維良 | 1800 |
274 | 梅塘村 | 徐前堂 | 1800 |
275 | 梅塘村 | 李的明 | 1800 |
276 | 梅塘村 | 黃圣洲 | 400 |
277 | 梅塘村 | 黃先元 | 400 |
278 | 梅塘村 | 王傳德 | 1500 |
279 | 梅塘村 | 吳為剛 | 1000 |
280 | 梅塘村 | 汪貴牛 | 1800 |
281 | 梅塘村 | 程中海 | 400 |
282 | 梅塘村 | 李明珠 | 400 |
283 | 梅塘村 | 李臣芳 | 400 |
284 | 梅塘村 | 李長地 | 400 |
285 | 梅塘村 | 李正福 | 400 |
286 | 梅塘村 | 李得明 | 400 |
287 | 梅塘村 | 王建華 | 500 |
288 | 梅塘村 | 李金牛 | 500 |
289 | 梅塘村 | 徐玉紅 | 500 |
290 | 梅塘村 | 李金華 | 400 |
291 | 梅塘村 | 李國清 | 400 |
292 | 梅塘村 | 李全壽 | 400 |
293 | 梅塘村 | 江神寶 | 400 |
294 | 梅塘村 | 汪族盛 | 400 |
295 | 梅塘村 | 汪族福 | 500 |
296 | 梅塘村 | 汪長木 | 2200 |
297 | 梅塘村 | 吳根法 | 500 |
298 | 梅塘村 | 汪族興 | 200 |
299 | 梅塘村 | 石秀珍 | 300 |
300 | 梅塘村 | 李輔洲 | 700 |
301 | 梅塘村 | 李長根 | 100 |
302 | 梅塘村 | 李臣軍 | 100 |
303 | 梅塘村 | 祝中文 | 100 |
304 | 梅塘村 | 李臣益 | 100 |
305 | 梅塘村 | 李臣根 | 400 |
306 | 梅塘村 | 曹金林 | 300 |
307 | 梅塘村 | 程艷珍 | 300 |
308 | 梅塘村 | 李菊蘭 | 400 |
309 | 梅塘村 | 吳全海 | 300 |
310 | 梅塘村 | 李修干 | 1800 |
311 | 中村村 | 李銀娥 | 2000 |
312 | 中村村 | 汪彬華 | 500 |
313 | 中村村 | 鄧長華 | 500 |
314 | 中村村 | 孫秋貴 | 500 |
315 | 中村村 | 徐全華 | 500 |
316 | 中村村 | 汪長娥 | 800 |
317 | 中村村 | 汪祥仙 | 800 |
318 | 中村村 | 周犁云 | 800 |
319 | 中村村 | 盧的球 | 500 |
320 | 中村村 | 王家洪 | 800 |
321 | 中村村 | 李鳳娥 | 500 |
322 | 中村村 | 賈冬娥 | 1000 |
323 | 中村村 | 朋廣生 | 2000 |
324 | 中村村 | 陳菊葵 | 500 |
325 | 中村村 | 汪林 | 1000 |
326 | 中村村 | 汪克年 | 500 |
327 | 中村村 | 章榮太 | 500 |
328 | 中村村 | 劉水蓮 | 1000 |
329 | 中村村 | 蘇焱 | 500 |
330 | 中村村 | 劉常滿 | 500 |
331 | 中村村 | 王貴樂 | 500 |
332 | 中村村 | 蘇金火 | 500 |
333 | 中村村 | 吳金木 | 500 |
334 | 中村村 | 何貴香 | 500 |
335 | 中村村 | 劉桂英 | 1000 |
336 | 中村村 | 徐偉龍 | 500 |
337 | 中村村 | 王燦炎 | 400 |
338 | 中村村 | 李寶華 | 400 |
339 | 中村村 | 王企林 | 8000 |
340 | 葉橋 | 朱玉堂 | 600 |
341 | 葉橋 | 陳星金 | 600 |
342 | 葉橋 | 蔡良進 | 600 |
343 | 葉橋 | 汪政君 | 600 |
344 | 葉橋 | 舒金木 | 600 |
345 | 葉橋 | 舒張亮 | 600 |
346 | 葉橋 | 汪金水 | 600 |
347 | 葉橋 | 汪柏水 | 600 |
348 | 葉橋 | 尹長和 | 600 |
349 | 葉橋 | 舒三木 | 600 |
350 | 葉橋 | 朱先雨 | 600 |
351 | 葉橋 | 朱先軍 | 600 |
352 | 葉橋 | 萬景新 | 600 |
353 | 葉橋 | 葉金朝 | 600 |
354 | 葉橋 | 陳君 | 600 |
355 | 葉橋 | 陳東平 | 600 |
356 | 葉橋 | 陳守義 | 600 |
357 | 葉橋 | 夏中平 | 600 |
358 | 葉橋 | 查正良 | 600 |
359 | 葉橋 | 李華明 | 600 |
360 | 葉橋 | 徐永共 | 600 |
361 | 葉橋 | 鄭玉梅 | 2000 |
362 | 葉橋 | 陳先仁 | 600 |
363 | 葉橋 | 陳火林 | 600 |
364 | 葉橋 | 萬勝明 | 600 |
365 | 葉橋 | 阮海華 | 1200 |
366 | 葉橋 | 陶冬林 | 600 |
367 | 葉橋 | 黃有根 | 1100 |
368 | 葉橋 | 柯晶 | 600 |
369 | 葉橋 | 柯松發(fā) | 600 |
370 | 葉橋 | 傅柳娣 | 600 |
371 | 葉橋 | 柯龍喜 | 600 |
372 | 葉橋 | 高有水 | 2000 |
373 | 葉橋 | 李松滿 | 600 |
374 | 葉橋 | 李松樹 | 600 |
375 | 葉橋 | 鄭東至 | 600 |
376 | 葉橋 | 劉細珍 | 600 |
377 | 葉橋 | 朱銀國 | 600 |
378 | 葉橋 | 何美盛 | 600 |
379 | 葉橋 | 何梵 | 600 |
380 | 葉橋 | 盧國發(fā) | 600 |
381 | 葉橋 | 陳中泉 | 600 |
382 | 葉橋 | 徐有枝 | 1100 |
383 | 葉橋 | 余勝元 | 600 |
384 | 葉橋 | 葉盛明 | 600 |
385 | 葉橋 | 陳星火 | 600 |
386 | 葉橋 | 鄧木林 | 2000 |
387 | 潭東 | 葉火枝 | 300 |
388 | 潭東 | 劉雪義 | 300 |
389 | 坂上 | 陳雙喜 | 300 |
390 | 坂上 | 彭天忠 | 300 |
391 | 廟上 | 徐木青 | 300 |
392 | 趙山 | 孔金鳳 | 300 |
393 | 趙山 | 徐繼生 | 300 |
394 | 趙山 | 陳金聲 | 300 |
395 | 趙山 | 陳先華 | 300 |
396 | 淮股 | 張有益 | 300 |
397 | 秀股 | 廖有順 | 300 |
398 | 南陽 | 胡友中 | 300 |
399 | 大屋 | 陳宗林 | 300 |
400 | 大屋 | 唐先貴 | 300 |
401 | 大屋 | 英小蓮 | 300 |
402 | 昌灣 | 張治平 | 300 |
403 | 下苗 | 余長喜 | 300 |
404 | 下苗 | 丁金根 | 300 |
405 | 下苗 | 儲火明 | 300 |
406 | 上苗 | 高先枝 | 300 |
407 | 上苗 | 王大發(fā) | 500 |
408 | 上苗 | 吳志宏 | 300 |
409 | 上苗 | 熊接星 | 500 |
410 | 上苗 | 吳雙喜 | 500 |
411 | 下苗 | 梁福根 | 500 |
412 | 下苗 | 宋慶林 | 1000 |
413 | 下苗 | 曹冬香 | 500 |
414 | 下苗 | 陳友樂 | 500 |
415 | 昌灣 | 楊世純 | 500 |
416 | 昌灣 | 楊勤先 | 1000 |
417 | 昌灣 | 劉克學(xué) | 500 |
418 | 昌灣 | 黃學(xué)武 | 500 |
419 | 昌灣 | 吳加旺 | 500 |
420 | 昌灣 | 程學(xué)宏 | 1000 |
421 | 大屋 | 鄒才友 | 1000 |
422 | 大屋 | 鄒來友 | 1000 |
423 | 大屋 | 鄒三友 | 500 |
424 | 大屋 | 干太鋒 | 1000 |
425 | 大屋 | 干永漢 | 500 |
426 | 大屋 | 陳志春 | 600 |
427 | 大屋 | 許義全 | 500 |
428 | 南陽 | 劉曉榮 | 1000 |
429 | 南陽 | 王新云 | 1000 |
430 | 南陽 | 劉桂蘭 | 1000 |
431 | 南陽 | 李翠娥 | 1000 |
432 | 南陽 | 李松林 | 1000 |
433 | 南陽 | 張照良 | 500 |
434 | 南陽 | 吳家虎 | 500 |
435 | 南陽 | 虞水華 | 500 |
436 | 秀股 | 劉宗火 | 600 |
437 | 秀股 | 吳家榮 | 500 |
438 | 秀股 | 陳燦枝 | 500 |
439 | 秀股 | 鄧剛喜 | 1000 |
440 | 秀股 | 呂求生 | 500 |
441 | 淮股 | 陳明祥 | 1000 |
442 | 淮股 | 黃國富 | 1000 |
443 | 淮股 | 程緒平 | 1000 |
444 | 坳上 | 朱桂姣 | 300 |
445 | 淮股 | 姚銀云 | 500 |
446 | 淮股 | 曹的榮 | 300 |
447 | 淮股 | 楊仁華 | 500 |
448 | 淮股 | 陳國高 | 300 |
449 | 淮股 | 楊忠華 | 500 |
450 | 淮股 | 陳品高 | 500 |
451 | 淮股 | 郭子奇 | 1000 |
452 | 張灣 | 潘喬松 | 500 |
453 | 張灣 | 潘雙狗 | 300 |
454 | 張灣 | 張尤靈 | 500 |
455 | 樸樹 | 劉合松 | 800 |
456 | 鄉(xiāng)敬老院 | 胡培根 | 2000 |
457 | 鄉(xiāng)敬老院 | 周長水 | 2000 |
458 | 鄉(xiāng)敬老院 | 賀雙喜 | 2000 |
459 | 鄉(xiāng)敬老院 | 徐六經(jīng) | 2000 |
460 | 鄉(xiāng)敬老院 | 朱冬生 | 2000 |
461 | 鄉(xiāng)敬老院 | 孫繼先 | 2000 |
462 | 鄉(xiāng)敬老院 | 孔凡玉 | 2000 |
463 | 鄉(xiāng)敬老院 | 孔永枝 | 2000 |
464 | 鄉(xiāng)敬老院 | 徐洪林 | 2000 |
465 | 鄉(xiāng)敬老院 | 劉金旺 | 2000 |
466 | 鄉(xiāng)敬老院 | 劉水松 | 2000 |
467 | 鄉(xiāng)敬老院 | 孔凡照 | 2000 |
468 | 鄉(xiāng)敬老院 | 劉彩龍 | 2000 |
469 | 鄉(xiāng)敬老院 | 楊火根 | 2000 |
470 | 鄉(xiāng)敬老院 | 吳林才 | 2000 |
471 | 鄉(xiāng)敬老院 | 張旺林 | 2000 |
472 | 鄉(xiāng)敬老院 | 何有新 | 2000 |
473 | 鄉(xiāng)敬老院 | 汪柏水 | 2000 |
474 | 鄉(xiāng)敬老院 | 查正良 | 2000 |
475 | 鄉(xiāng)敬老院 | 李郎毛 | 2000 |
476 | 鄉(xiāng)敬老院 | 李國柱 | 2000 |
477 | 鄉(xiāng)敬老院 | 汪長起 | 2000 |
478 | 鄉(xiāng)敬老院 | 黃正華 | 2000 |
479 | 鄉(xiāng)敬老院 | 黃應(yīng)火 | 2000 |
480 | 鄉(xiāng)敬老院 | 汪新奎 | 2000 |
481 | 鄉(xiāng)敬老院 | 王佰樂 | 1000 |
482 | 鄉(xiāng)敬老院 | 張土生 | 1000 |
483 | 鄉(xiāng)敬老院 | 李木陽 | 1000 |
484 | 鄉(xiāng)敬老院 | 湯學(xué)啟 | 1000 |
485 | 鄉(xiāng)敬老院 | 汪寬德 | 1000 |
486 | 鄉(xiāng)敬老院 | 王景泉 | 1000 |
487 | 鄉(xiāng)敬老院 | 徐贊明 | 1000 |
488 | 鄉(xiāng)敬老院 | 汪廣東 | 1000 |
489 | 鄉(xiāng)敬老院 | 汪金壽 | 1000 |
490 | 鄉(xiāng)敬老院 | 朱海水 | 1000 |
491 | 鄉(xiāng)敬老院 | 陳冬生 | 2000 |
492 | 鄉(xiāng)敬老院 | 吳賀枝 | 2000 |
493 | 鄉(xiāng)敬老院 | 徐顯益 | 2000 |
494 | 鄉(xiāng)敬老院 | 王家瑞 | 2000 |
495 | 鄉(xiāng)敬老院 | 李海祥 | 2000 |
496 | 鄉(xiāng)敬老院 | 何祖德 | 2000 |
497 | 鄉(xiāng)敬老院 | 劉再生 | 2000 |
498 | 鄉(xiāng)敬老院 | 王俊斌 | 1000 |
499 | 鄉(xiāng)敬老院 | 周冬海 | 1000 |
500 | 鄉(xiāng)敬老院 | 邱五斤 | 1000 |
501 | 鄉(xiāng)敬老院 | 潘良枝 | 1000 |
502 | 鄉(xiāng)敬老院 | 夏祥友 | 1000 |
503 | 鄉(xiāng)敬老院 | 夏中祥 | 1000 |
504 | 葉橋村汪崗組 | 張孟良 | 1000 |
505 | 葉橋村高橋組 | 陳星金 | 500 |
506 | 葉橋村朱垅組 | 阮海華 | 1000 |
507 | 葉橋村何屋組 | 何有信 | 500 |
508 | 葉橋村何屋組 | 彭易兵 | 500 |
509 | 青山村上沖組 | 傅程朋 | 500 |
510 | 青山村上沖組 | 陳心德 | 500 |
511 | 青山村青倪組 | 姜萬青 | 500 |
512 | 青山村吉元組 | 徐東洋 | 500 |
513 | 青山村下屋組 | 劉有發(fā) | 500 |
514 | 青山村下屋組 | 朱元發(fā) | 500 |
515 | 雙港村下灣組 | 王火堂 | 500 |
516 | 雙港村土屋組 | 鄭有進 | 500 |
517 | 雙港村山下組 | 雷成富 | 500 |
518 | 梅塘村大屋組 | 張火牛 | 500 |
519 | 梅塘村楊林組 | 吳為剛 | 500 |
520 | 梅塘村朱屋組 | 汪貴牛 | 500 |
521 | 梅塘村新屋組 | 李修干 | 500 |
522 | 梅塘村黃灣組 | 劉焰來 | 500 |
523 | 中村村下屋組 | 李廣平 | 500 |
524 | 中村村上屋組 | 李正洪 | 500 |
525 | 中村村徐山組 | 汪長娥 | 500 |
526 | 東陽村樸樹組 | 劉鳳朝 | 500 |
527 | 東陽村趙山組 | 鄧祥花 | 500 |
528 | 東陽村潭東組 | 黃展顏 | 1000 |
529 | 雙河村爛泥組 | 周的權(quán) | 500 |
530 | 雙河村張屋組 | 劉興才 | 500 |
531 | 中城.樓屋 | 章國青 | 500 |
532 | 中城.排屋 | 徐南安 | 500 |
533 | 中城.烏林 | 徐永志 | 500 |
534 | 中城.桶城 | 陳木發(fā) | 500 |
535 | 中村村老屋組 | 王追科 | 400 |
536 | 中村村曹屋組 | 汪家保 | 400 |
537 | 梅塘村陳屋組 | 祝風(fēng)昌 | 400 |
538 | 梅塘村黃灣組 | 余漢明 | 400 |
539 | 葉橋村朱龍組 | 傅廣仁 | 400 |
540 | 葉橋村葉屋組 | 王景太 | 400 |
541 | 中城村燕窩組 | 胡有德 | 400 |
542 | 中城村后屋組 | 項云鵬 | 200 |
543 | 良灣組 | 劉炳六 | 500 |
544 | 良灣組 | 劉的濤 | 500 |
545 | 良灣組 | 劉國華 | 500 |
546 | 下灣組 | 王火堂 | 1000 |
547 | 下灣組 | 王紀(jì)堂 | 500 |
548 | 下灣組 | 潘木松 | 500 |
549 | 下灣組 | 徐雪娥 | 500 |
550 | 下灣組 | 何仁權(quán) | 500 |
551 | 河?xùn)|組 | 魏秀珍 | 1000 |
552 | 河?xùn)|組 | 徐長水 | 500 |
553 | 河?xùn)|組 | 徐艷娥 | 500 |
554 | 河?xùn)|組 | 劉會前 | 500 |
555 | 河?xùn)|組 | 劉會平 | 500 |
556 | 山下組 | 雷成紅 | 1000 |
557 | 山下組 | 錢林花 | 500 |
558 | 竹屋組 | 陳天長 | 500 |
559 | 竹屋組 | 陳天令 | 500 |
560 | 竹屋組 | 何袓徳 | 1000 |
561 | 竹屋組 | 陳火蓮 | 500 |
562 | 河西組 | 夏水閨 | 1000 |
563 | 河西組 | 石長山 | 500 |
564 | 河西組 | 趙艷泉 | 500 |
565 | 河西組 | 趙周全 | 500 |
566 | 河西組 | 徐火貴 | 500 |
567 | 河西組 | 石洪山 | 500 |
568 | 河西組 | 石的陽 | 500 |
569 | 河西組 | 葉金生 | 500 |
570 | 河西組 | 徐重武 | 500 |
571 | 劉橋組 | 徐曉珍 | 1000 |
572 | 劉橋組 | 鄧炎松 | 500 |
573 | 劉橋組 | 何玉龍 | 500 |
574 | 劉橋組 | 徐光元 | 500 |
575 | 劉橋組 | 徐光政 | 500 |
576 | 東街組 | 劉玉成 | 500 |
577 | 東街組 | 唐海蘭 | 1000 |
