索引號: | 11341821003286884N/202101-00010 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2020年第五批次臨時救助人數(shù)及資金使用情況 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2021-01-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 臨時救助戶數(shù)(戶) | 救助金額(元) | 備注 |
大渡口鎮(zhèn) | 13 | 26000 | |
堯渡鎮(zhèn) | 24 | 48000 | |
東流鎮(zhèn) | 11 | 22000 | |
香隅鎮(zhèn) | 5 | 10000 | |
張溪鎮(zhèn) | 8 | 16000 | |
龍泉鎮(zhèn) | 11 | 22000 | |
勝利鎮(zhèn) | 15 | 30000 | |
合計 | 87 | 174000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁